| 大会結果 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | |||||||
| Aブロック | あブロック | |||||||
| 神 戸 | 西播磨 | 但 馬 | 西播磨 | 神 戸 | 東阪神 | |||
| 神 戸 | 〇 32-16 |
× 16-25 |
西播磨 | × 7-43 |
× | |||
| 西播磨 | × 16-32 |
× 10-74 |
神 戸 | 〇 43-7 |
× 9-80 |
|||
| 但 馬 | 〇 25-16 |
〇 74-10 |
東阪神 | 〇 87-8 |
〇 80-9 |
|||
| 順位 @但 馬 A神 戸 B西播磨 | 順位 @東阪神 A神 戸 B西播磨 | |||||||
| Bブロック | いブロック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東阪神 | 北丹有 | 淡 路 | 但 馬 | 淡 路 | 北丹有 | |||
| 東阪神 | 〇 30-18 |
〇 |
但 馬 | 〇 37-26 |
× |
|||
| 北丹有 | × 18-30 |
× 32-47 |
淡 路 | × 20-37 |
× 4-91 |
|||
| 淡 路 | × |
〇 47-32 |
北丹有 | 〇 |
〇 91-4 |
|||
| 順位 @東阪神 A淡 路 B北丹有 | 順位 @北丹有 A但 馬 B淡 路 | |||||||
| Cブロック | うブロック | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西阪神 | 東播磨 | 南丹有 | 東播磨 | 南丹有 | 西阪神 | |||
| 西阪神 | 〇 30-18 |
× 18-36 |
東播磨 | 〇 39-26 |
〇 |
|||
| 東播磨 | 〇 38-34 |
〇 |
南丹有 | × 26-39 |
× |
|||
| 南丹有 | × 34-38 |
× |
西阪神 | × |
〇 |
|||
| 順位 @東播磨 A西阪神 B南丹有 | 順位 @東播磨 A西阪神 B南丹有 | |||||||
![]() |
|
|||||||
| 男子 |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 氏 名 | チーム | 学年 | 身長 | 番号 | 氏 名 | チーム | 学年 | 身長 | ||||||||
| 4 | 谷口 成幸 | 八鹿町 | 6年 | 138 | 12 | 小松 諒司 | ファイターズ | 6年 | 144 | ||||||||
| 5 | 別所 慎太郎 | 八鹿町 | 6年 | 152 | 13 | 植坂 遼 | ファイターズ | 6年 | 160 | ||||||||
| 6 | 内田 慎也 | 八鹿町 | 6年 | 150 | 14 | 向原 好弘 | ファイターズ | 6年 | 155 | ||||||||
| 7 | 中島 亮 | 八鹿町 | 6年 | 154 | 15 | 廣瀬 陽一 | ファイターズ | 6年 | 147 | ||||||||
| 8 | 田村 浩幸 | 八鹿町 | 6年 | 150 | 16 | 木村 良太 | 竹 野 | 6年 | 157 | ||||||||
| 9 | 岡田 大樹 | 竹 野 | 6年 | 149 | 17 | 保正 直樹 | 竹 野 | 6年 | 142 | ||||||||
| 10 | 向井 祐一郎 | 竹 野 | 6年 | 148 | 18 | 吉本 直人 | 竹 野 | 6年 | 140 | ||||||||
| 11 | 長島 辰徳 | 八鹿町 | 6年 | 148 | 20 | 堂崎 真宏 | ファイターズ | 6年 | 167 | ||||||||
![]() |
|||||||||||||||||