大会・練習試合の全結果

2011/2〜2012/2


 1999年度 結果はこちらから  2000年度 結果はこちらから  2001年度 結果はこちらから
 2002年度 結果はこちらから  2003年度 結果はこちらから  2004年度 結果はこちらから
 2005年度 結果はこちらから  2006年度 結果はこちらから  2007年度 結果はこちらから
 2008年度 結果はこちらから 2009年度 結果はこちらから  2010年度 結果はこちらから

2011-2012の八鹿FUTURESミニバスケットボールクラブ 全試合【結果】
2011年度通算戦績  2012.02.05 今シーズン全活動終了
74戦32勝42敗0分 兵庫県&但馬地区公式戦 17戦10勝7敗
赤:兵庫県&但馬地区公式大会  緑:招待大会等  青:練習試合
試合数 年// 大会名等 対戦 ☆=勝 ★=負け △=分 備 考
♯74 12/02/05 姫路招待ミニ交歓大会 ☆FUTURES 45-13 石部(滋賀) 3位ブロック決勝戦
♯73 12/02/05 姫路招待ミニ交歓大会 ☆FUTURES 35-11 美保南(鳥取) 3位ブロック1回戦
♯72 12/02/04 姫路招待ミニ交歓大会 ★FUTURES 19-48 林寺(大阪) 予選リーグ2回戦
♯71 12/02/04 姫路招待ミニ交歓大会 ★FUTURES 28-49 西神戸(兵庫:神戸) 予選リーグ1回戦
♯70 12/01/29 但馬ミニ交歓大会 ☆FUTURES 44-11 豊岡北サンダース(兵庫・但馬) 順位決定戦
♯69 12/01/29 但馬ミニ交歓大会 ☆FUTURES 52-12 豊岡ドルフィンズ(兵庫・但馬) 順位決定戦
♯68 12/01/22 但馬ミニ交歓大会 FUTURES 63-11 豊岡北サンダース(兵庫・但馬 予選トーナメン ト敗者戦
♯67 12/01/22 但馬ミニ交歓大会 ★FUTURES 26-27 竹野(兵庫・但馬) 予選トーナメント1回戦
♯66 11/12/04 県ミニ選手大会「但馬地区予選」 FUTURES 29-32 豊岡北サンダース(兵庫・但馬) 3位決定戦
♯65 11/12/04 県ミニ選手大会「但馬地区予選」 ★FUTURES 26-36 竹野(兵庫・但馬) 準決勝戦
♯64 11/11/26 県ミニ選手大会「但馬地区予選」 ★FUTURES 30-43 香住(兵庫・但馬) 予選トーナメント決勝戦
♯63 11/11/26 県ミニ選手大会「但馬地区予選」 ☆FUTURES 41-22 豊岡ファイターズ(兵庫・但馬) 予選トーナメント1回戦
♯62 11/11/23 練習試合 ★FUTURES 11-43 樫原(京都) 大師の杜ホール体育館
♯61 11/11/23 練習試合 ★FUTURES 35-62 氷上西(兵庫・丹有)- 大師の杜ホール体育館
♯60 11/11/13 練習試合 ★FUTURES 28-62 姫路(兵庫・西播) 西播磨文化会館
♯59 11/11/13 練習試合 ★FUTURES 32-43 加古川(兵庫・東播 西播磨文化会館
♯58 11/11/13 練習試合 ★FUTURES 27-60 けやき台 (兵庫・丹有) 西播磨文化会館
♯57 11/11/06 練習試合 ★FUTURES 24-68 西神戸(兵庫・神戸) 西播磨文化会館
♯56 11/11/06 練習試合 ★FUTURES 24-51 姫路(兵庫・西播) 西播磨文化会館
♯55 11/11/06 練習試合 ★FUTURES 27-65 西神戸(兵庫・神戸) 西播磨文化会館
♯54 11/11/06 練習試合 ☆FUTURES 37-25 姫路(兵庫・西播) 西播磨文化会館
♯53 11/11/03 練習試合 ★FUTURES 33-47 氷上西(兵庫・丹有) 大師の杜ホール体育館
♯52 11/11/03 練習試合 ★FUTURES 18-62 江井島(兵庫・東播) 大師の杜ホール体育館
♯51 11/11/03 練習試合 ★FUTURES 25-39 樫原(京都) 大師の杜ホール体育館
♯50 11/10/16 「朱雀・佐保台カップ」交歓大会 ☆FUTURES 62-27 狭山西(大阪) 15〜16位順位決定戦
♯49 11/10/16 「朱雀・佐保台カップ」交歓大会 ★FUTURES 30-42 椿井(奈良) 13〜16位順位決定戦
♯48 11/10/15 「朱雀・佐保台カップ」交歓大会 ★FUTURES 24-43 羽ノ浦(徳島) 予選トーナメント敗者戦
♯47 11/10/15 「朱雀・佐保台カップ」交歓大会 ★FUTURES 27-49 亀阜(香川) 予選トーナメント1回戦
♯46 11/10/09 練習試合 ☆FUTURES 53-22 岩美Jr(鳥取) 岩美町民体育館
♯45 11/10/09 練習試合 ★FUTURES 33-55 上灘(鳥取) 岩美町民体育館
♯44 11/10/09 練習試合 ☆FUTURES 64-14 岩美Jr(鳥取) 岩美町民体育館
♯43 11/10/09 練習試合 ☆FUTURES 38-26 上灘(鳥取) 岩美町民体育館
♯42 11/10/02 「うれしのカップ」交歓大会 ★FUTURES 36-38 亀阜(香川)※再々延長 2位リーグ交歓戦
♯41 11/10/02 「うれしのカップ」交歓大会 ☆FUTURES 32-15 長岡京(京都) 2位リーグ交歓戦
♯40 11/10/01 「うれしのカップ」交歓大会 ☆FUTURES 33-15 桃太郎(岡山) 予選リーグ2回戦
♯39 11/10/01 「うれしのカップ」交歓大会 ★FUTURES 29-74 綾歌(香川)※準優勝チーム 予選リーグ1回戦
♯38 11/08/21 兵庫県ミニ交歓大会 ★FUTURES 24-78 浜脇(兵庫・阪神) リーグ戦2回戦
♯37 11/08/21 兵庫県ミニ交歓大会 ☆FUTURES 38-24  緑 (兵庫・淡路) リーグ戦1回戦
♯36 11/08/07 「ひだまりカップ」交歓大会 ☆FUTURES 36-29 上灘(鳥取) 2位・3位交歓戦
♯35 11/08/07 「ひだまりカップ」交歓大会 ★FUTURES 20-25 長船(岡山) 2位・3位交歓戦
♯34 11/08/06 「ひだまりカップ」交歓大会 ★FUTURES 35-45 湖山西(鳥取) 予選トーナメント勝者戦
♯33 11/08/06 「ひだまりカップ」交歓大会 ☆FUTURES 66-13 郡家西(鳥取) 予選トーナメント1回戦
♯32 11/07/02 「但馬カップ」招待大会 ☆FUTURES 39-32 日高(兵庫・但馬) 敗者戦
♯31 11/07/02 「但馬カップ」招待大会 ★FUTURES 18-21 舞鶴(京都) トーナメント1回戦
♯30 11/06/26 県ミニ優勝大会但馬地区予選 ★FUTURES 20-25 竹野(兵庫・但馬) リーグ戦4回戦
♯29 11/06/26 県ミニ優勝大会但馬地区予選 ☆FUTURES 52-20 豊岡北サンダース(兵庫・但馬) リーグ戦3回戦
♯28 11/06/25 県ミニ優勝大会但馬地区予選 ☆FUTURES 34-31 香住(兵庫・但馬) リーグ戦2回戦
♯27 11/06/25 県ミニ優勝大会但馬地区予選 ☆FUTURES 30-23 豊岡ファイターズ(兵庫・但馬) リーグ戦1回戦
♯26 11/05/22 上郡ミニ交歓大会 ☆FUTURES 13- 4 FMBC(広島) 交流戦ハーフG
♯25 11/05/22 上郡ミニ交歓大会 ★FUTURES 31-33 明徳(鳥取) 準決勝
♯24 11/05/22 上郡ミニ交歓大会 ☆FUTURES 34-30 桃丘(岡山) 1回戦
♯23 11/05/15 練習試合 ★FUTURES 31-39 チームGY(兵庫・丹有) 三田市立ゆりのき台小
♯22 11/05/15 練習試合 ★FUTURES 22-29 長尾南(兵庫・阪神) 三田市立ゆりのき台小
♯21 11/05/15 練習試合 ★FUTURES 24-28 チームGY(兵庫・丹有) 三田市立ゆりのき台小
♯20 11/05/15 練習試合 ★FUTURES 17-51 魚崎(兵庫・神戸) 三田市立ゆりのき台小
♯19 11/05/08 練習試合 ★FUTURES 45-50 けやき台 (兵庫・丹有) 滝野スカイピア
♯18 11/05/08 練習試合 ★FUTURES 19-32 草津・燕 (滋賀) 滝野スカイピア
♯17 11/05/08 練習試合 ☆FUTURES 40-13  社 (兵庫・東播) 滝野スカイピア
♯16 11/05/04 練習試合 ★FUTURES 37-45 竹野(兵庫・但馬) 八鹿総合体育館
♯15 11/05/04 練習試合 ☆FUTURES 59-18 日高(兵庫・但馬) 八鹿総合体育館
♯14 11/05/04 練習試合 ★FUTURES 26-34 竹野(兵庫・但馬) 八鹿総合体育館
♯13 11/05/04 練習試合 ☆FUTURES 83- 3 大久保(兵庫・東播) 八鹿総合体育館
♯12 11/04/30 練習試合 ★FUTURES 28-34 姫路(兵庫・西播) 西播磨文化会館
♯11 11/04/30 練習試合 ★FUTURES 27-45 加古川(兵庫・東播) 西播磨文化会館
♯10 11/04/30 練習試合 ☆FUTURES 33-15 桃太郎(岡山) 西播磨文化会館
♯9 11/04/17 練習試合 ★FUTURES 12-38 三田松が丘(兵庫・丹有) 滝野スカイピア
♯8 11/04/17 練習試合 ☆FUTURES 61- 9 加西(兵庫・東播) 滝野スカイピア
♯7 11/04/17 練習試合 ☆FUTURES 64-17 社 (兵庫・東播) 滝野スカイピア
♯6 11/04/17 練習試合 ☆FUTURES 36-18 野口(兵庫・東播) 滝野スカイピア
♯5 11/03/19 練習試合 ★FUTURES 28-38 KBBC(兵庫・神戸) 八鹿総合体育館
♯4 11/03/19 練習試合 ★FUTURES 28-36 KBBC(兵庫・神戸) 八鹿総合体育館
♯3 11/02/27 但馬ミニ新人大会 ★FUTURES 27-30 竹野〈兵庫・但馬) 決勝戦【準優勝】
♯2 11/02/27 但馬ミニ新人大会 ☆FUTURES 44-21 豊岡北サンダース(兵庫・但馬) 予選リーグ戦
♯1 11/02/27 但馬ミニ新人大会 ☆FUTURES 33-13 豊岡ファイターズ(兵庫・但馬) 予選リーグ戦


八鹿FUTURESミニのホームに戻る