| 第13回兵庫県バスケットボールカーニバル 期日:平成13年3月25日(日) 会場:神戸市立中央体育館 【ミニバス】 兵庫県選抜チーム VS 岡山県選抜チーム |
|
![]() |
![]() |
| 【男 子】 兵庫県ミニ選抜 VS 岡山県ミニ選抜 57 − 39 |
【女 子】 兵庫県ミニ選抜 VS 岡山県ミニ選抜 47 − 42 |
| 地区名 | 氏 名 | チーム | 小学校 | 学年 | 身長 | 進学予定中学校 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東阪神 | 吉村 貴広 | 武 庫 | 武庫北 | 6 | 160 | 常 陽 | F |
| 東阪神 | 妹尾 匡博 | 北 陵 | 牧の台 | 6 | 162 | 東 谷 | F |
| 東阪神 | 岩部 真 | 北 陵 | 北 陵 | 6 | 150 | 東 谷 | G |
| 西阪神 | 永間 裕介 | 宮 川 | 宮 川 | 6 | 147 | 精 道 | G |
| 神 戸 | 大田 竜之 | YMCA | 妙法寺 | 6 | 140 | 横 尾 | G |
| 神 戸 | 仲村 潤也 | YMCA | 水 木 | 6 | 154 | 兵 庫 | F |
| 神 戸 | 中島 努 | 北 | 東 町 | 6 | 170 | 太山寺 | C |
| 東 播 | 高松 英二 | 鳩 里 | 鳩 里 | 6 | 167 | 加古川 | FC |
| 東 播 | 松岡 亮輔 | 陵 北 | 陵 北 | 6 | 152 | 加古川山手 | G |
| 東 播 | 並松 一毅 | 松 陽 | 曽 根 | 6 | 150 | 曽 根 | G |
| 東 播 | 西山慎太郎 | 松が丘 | 松が丘 | 6 | 168 | 朝 霧 | F |
| 西 播 | 松崎 賢人 | 相 生 | 那 波 | 6 | 162 | 那 波 | GF |
| 西 播 | 池田 光則 | 若狭野 | 6 | 165 | 矢野川 | FC | |
| 西 播 | 松尾 崇史 | 相 生 | 双 葉 | 6 | 160 | 双 葉 | F |
| 北丹有 | 吉竹 秀太 | 柏 原 | 崇 広 | 6 | 170 | 柏 原 | FC |
| 北丹有 | 藤本 侑真 | 久 下 | 久 下 | 6 | 164 | 山 南 | CF |
| 南丹有 | 福本 友翔 | あかしあ台 | あかしあ台 | 6 | 150 | ゆりのき台 | G |
| 南丹有 | 東海 圭吾 | あかしあ台 | あかしあ台 | 6 | 166 | ゆりのき台 | FC |
| 但 馬 | 大石 瑞樹 | 八鹿町 | 高 柳 | 6 | 151 | 八 鹿 | G |
| 淡 路 | 井本 昌吾 | 緑 | 広 田 | 6 | 173 | C |
【女子】
| 地区名 | 氏 名 | チーム | 小学校 | 学年 | 身長 | 進学予定中学校 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東阪神 | 田口 嘩奈 | 武 庫 | 武 庫 | 6 | 158 | 武 庫 | F |
| 東阪神 | 福田 静香 | 武 庫 | 武 庫 | 6 | 165 | 武 庫 | C |
| 東阪神 | 米澤 実希 | 武 庫 | 武庫荘 | 6 | 164 | 武庫東 | C |
| 東阪神 | 高崎 裕乃 | 笹 原 | 池 尻 | 6 | 154 | 天王寺川 | G |
| 東阪神 | 荒木 恵美 | 多田東 | 多田東 | 6 | 155 | 多 田 | G |
| 西阪神 | 竹川 里香 | 浜 風 | 潮 見 | 6 | 161 | 潮 見 | F |
| 西阪神 | 西山 希望 | 浜 風 | 潮 見 | 6 | 151 | 潮 見 | G |
| 西阪神 | 富永 静果 | 浜 風 | 山 手 | 6 | 157 | 山 手 | F |
| 西阪神 | 植垣 冴子 | 浜 風 | 山 手 | 6 | 161 | 山 手 | C |
| 西阪神 | 山中 美佳 | 打出浜 | 打出浜 | 6 | 159 | 精 道 | F |
| 神 戸 | 中島 彩華 | 東 町 | 東 町 | 6 | 165 | 太山寺 | C |
| 東 播 | 川島 知佳 | 松 陽 | 曽 根 | 6 | 141 | 松 陽 | G |
| 東 播 | 上原 結花 | 松 陽 | 社 | 6 | 163 | 社 | C |
| 東 播 | 甲斐 真麻 | 陵 北 | 陵 北 | 6 | 161 | 加古川山手 | F |
| 西 播 | 藤之原奈未 | 相 生 | 青葉台 | 6 | 163 | 那 波 | C |
| 北丹有 | 福田由梨乃 | 氷上西 | 氷上西 | 6 | 150 | 氷 上 | G |
| 南丹有 | 村上 萌 | 弥 生 | 弥 生 | 6 | 158 | 富 士 | F |
| 但 馬 | 奧 奈津季 | 梁 瀬 | 梁 瀬 | 6 | 161 | 梁 瀬 | C |
| 但 馬 | 細見あゆ美 | 梁 瀬 | 梁 瀬 | 6 | 151 | 梁 瀬 | F |
| 淡 路 | 奥野ともみ | 志 築 | 志 築 | 6 | 160 | 津 名 | C |
【合同練習 及び 強化試合日程】
| 期 日 | 会 場 | 内 容 |
|---|---|---|
| 2000/12/26 | 県立神戸高校体育館 | 講習会・男女合同練習 13:00〜 |
| 2001/02/10 | 県立舞子高校体育館 | 合同練習会 10:00〜15:00 |
| 2001/03/10 | 加古川市立山手中学校体育館 | 練習会と中学との試合 13:00〜 |
| 2001/03/25 | 兵庫県バスケットボールカーニバル | 岡山県選抜チームとの交流試合 |
| 第1回 練習日風景(2000/12/26:県立神戸高校体育館) | |
![]() |
![]() |
| 講師:大野加寿子先生のミーティング | ディフェンス練習 |
![]() |
![]() |
| パス&ラン、パスカットのファンダメンタル | 初めてやった5on5 |