| MINIメンテ記録 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 年月日 | |||||||||||||||||
| メンテ、トラブル | 実施事項・対応 | かかった 金額 |
|||||||||||||||
| 概ねの走行距離 | |||||||||||||||||
| 2000/8/18 | |||||||||||||||||
| エンジントラブル およびメンテ |
信号で止まろうと思ってクラッチを切ったら突然エンジン停止。「とうとう来たか〜」と思いつつ回転数を落さないようにして急いで福知山の修理工場へ。結局簡単な修理で直りましたが結構コワかったです^^;。ついでにオイル交換。 | 9,960円 | |||||||||||||||
| 13,300km | |||||||||||||||||
| 2000/5/19 | |||||||||||||||||
| ホイール交換 およびメンテ |
ついていたホイールがBBSだったんですが、もともと嫌いなうえあまりにも洗うのに時間がかかるので交換することに。けっこうイイ感じになりました(^.^)。ヘッドライト交換、ライトスイッチ取り付け等いろいろと…^^;。あとオイル交換、エレメント、グリスUPなんかも実施。 | 95,277円 | |||||||||||||||
| 11,560km | |||||||||||||||||
| 99/12/5 | |||||||||||||||||
| 修理およびメンテ | あまりにもエンジンの掛かりが悪く、仕事に遅刻しそうになること数回…^^;。んで、仕方なく修理に出すことに。結局電気系のトラブルでした。ついでにオイル交換、グリスアップなんかを実施。 | 40,461円 | |||||||||||||||
| 10,120km | |||||||||||||||||
| 99/6/30 | |||||||||||||||||
| タイヤ交換 | タイヤが擦り減ってて雨が降ったらコワイんで交換。ちと良いタイヤにし過ぎただろうか?^^; | 41,160円 | |||||||||||||||
| 9,000km | |||||||||||||||||
| 99/5/26 | |||||||||||||||||
| 点検 | 納車点検を受けていない(!?)みたいだったんで、MINI専門店で検査。ついでにオイル・オイルフィルター交換、グリスアップ、クーラント交換実施。 | 26,533円 | |||||||||||||||
| 8,500km | |||||||||||||||||
| 99/4/某 | |||||||||||||||||
| 右フロント ウインカー球切れ |
交換 | ? | |||||||||||||||
| 8,100km | |||||||||||||||||
| 99/4/13 | |||||||||||||||||
| 納車 | 初度登録年月 93/9 | 145万円 | |||||||||||||||
| 7,900km | |||||||||||||||||