| BRIAN'S TIME *ブライアンズタイム 黒鹿毛 1985 |
ロベルト ROBERTO 鹿毛 1969 |
HAIL TO REASON | TURN-TO | ROYAL CHARGER |
| SOURCE SUCREE | ||||
| NOTHIRDCHANCE | BLUE SWORDS | |||
| GALLA COLORS | ||||
| BRAMALEA | NASHUA | NASRULLAH | ||
| SEGULA | ||||
| RARELEA | BULL LEA | |||
| BLEEBOK | ||||
| ケリィズデイ KELLEY'S DAY 鹿毛 1977 |
GRAUSTARK | RIBOT | TENERANI | |
| ROMANELLA | ||||
| FLOWER BOWL | ALIBHAI | |||
| FLOWER BED | ||||
| GOLDEN TRAIL | HASTY ROAD | ROMAN | ||
| TRAFFIC COURT | ||||
| SUNNY VALE | EIGHT THIRTY | |||
| SUN MIXA | ||||
| シャインリバー
黒鹿毛 1985 |
NORTHERN TASTE *ノーザンテースト 栗毛 1971 |
NORTHERN DANCER | NEARCTIC | NEARCO |
| LADY ANGELA | ||||
| NATALMA | NATIVE DANCER | |||
| ALMAHMOUD | ||||
| LADY VICTORIA | VICTORIA PARK | CHOP CHOP | ||
| VICTORIANA | ||||
| LADY ANGELA | HYPERION | |||
| SISTER SARAH | ||||
| ラッキーボールド
栗毛 1980 |
*ボードラッド | BOLD RULER | NASRULLAH | |
| MISS DISCO | ||||
| MISTY MORN | PRINCEQUILLO | |||
| GREY FLIGHT | ||||
| ロッチバージ | *ファバージ | PRINCELY GIFT | ||
| SPRING OFFENSIVE | ||||
| ロッチ | *ダイハード | |||
| スターロッチ |