| マーベラスサンデー
栃栗毛 1992 |
SUNDAY SILENCE *サンデーサイレンス 青鹿毛 1986 |
HALO | HAIL TO REASON | TURN-TO |
| NOTHIRDCHANCE | ||||
| COSMAH | COSMIC BOMB | |||
| ALMAHMOUD | ||||
| WISHING WELL | UNDERSTANDING | PROMISED LAND | ||
| PRETTY WAYS | ||||
| MOUNTAIN FLOWER | MONTPARNASSE | |||
| EDELWEISS | ||||
| モミジダンサー
栗毛 1980 |
*ヴァイスリーガル | NORTHERN DANCER | NEARCTIC | |
| NATALMA | ||||
| VICTORIA REGINA | MENETRIER | |||
| VICTORIANA | ||||
| *モミジU | LAUGH ALOUD | TOM FOOL | ||
| GLORIA NICKY | ||||
| HOLD ME CLOSE | NATIVE DANCER | |||
| STICKY CASE | ||||
| *シルキーグランス
栗毛 1995 |
キングマンボ KINGMAMBO 鹿毛 1990 |
MR.PROSPECTOR | RAISE A NATIVE | NATIVE DANCER |
| RAISE YOU | ||||
| GOLD DIGGER | NASHUA | |||
| SEQUENCE | ||||
| MIESQUE | NUREYEV | NORTHERN DANCER | ||
| SPECIAL | ||||
| PASADOBLE | PROVE OUT | |||
| SANTA QUILLA | ||||
| ノーザングランス NORTHERN GLANCE 栗毛 1987 |
NIJINSKYU | NORHTERN DANCER | NEARCTIC | |
| NATALMA | ||||
| FLAMING PAGE | BULL PAGE | |||
| FLARING TOP | ||||
| PASS A GLANCE | BUCKPASSER | TOM FOOL | ||
| BUSANDA | ||||
| COME HITHER LOOK | TURN-TO | |||
| MUMTAZ |
斜体はクロスを表す