| メジロライアン
鹿毛 1987 |
アンバーシャダイ
鹿毛 1977 |
*ノーザンテースト | NORTHERN DANCER | NEARCTIC |
| NATALMA | ||||
| LADY VICTORIA | VICTORIA PARK | |||
| LADY ANGELA | ||||
| *クリアアンバー | AMBIOPOISE | AMBIORIX | ||
| BULL POISE | ||||
| ONE CLEAR CALL | GALLANT MAN | |||
| EUROPA | ||||
| メジロチェイサー
鹿毛 1977 |
メジロサンマン | CHARLOTTESVILLE | PRINCE CHEVALIER | |
| NOORANI | ||||
| *パラディシア | AUREOLE | |||
| CHENILLE | ||||
| *シェリル | *スノッブ | MOURNE | ||
| SENONES | ||||
| CHANEL | PAN | |||
| BARLEY CORN | ||||
| *タヒチアンブリーズ
栗毛 1993 |
ヴァイスリージェント VICE REGENT 栗毛 1967 |
NORTHERN DANCER | NEARCTIC | NEARCO |
| LADY ANGELA | ||||
| NATALMA | NATIVE DANCER | |||
| ALMAHMOUD | ||||
| VICTORIA REGINA | MENETRIER | FAIR COPY | ||
| LA MELODIE | ||||
| VICTORIANA | WINDFIELDS | |||
| IRIBRLLE | ||||
| TROPICAL SOUND *トロピカルサウンドU 鹿毛 1987 |
FAPPIANO | MR.PROSPECTOR | RAISE A NATIVE | |
| GOLD DIGGER | ||||
| KILLALOE | DR.FAGER | |||
| GRAND SPLENDOR | ||||
| PACIFIC PRINCESS | DAMASCUS | SWORD DANCER | ||
| KERALA | ||||
| FIJI | ACROPOLIS | |||
| RIFIFI |
斜体はクロスを表す