<世界陸上大阪大会> 2007年09月02日(日)の男子5000mの結果です。 大変暑かった影響もあってか、世界の記録に比べれば平凡だったかも知れません。
<参考> 世 界 記 録(WR) 12'37"35 K.ベケレ(エチオピア)2004年 アジア記 録(AR) 12'51"98 S.S.シャヒーン (カタール)2006年 日 本 記 録(NR) 13'13"40 高岡 寿成(鐘紡) 1998年 Jr日本記 録(JR) 13'31"72 佐藤 悠基(東海大) 2005年 |
世界陸上の5000mの記録に挑戦するため、中学生男子チームと女子チーム2チームで200mのトラックをリレーでつなぎました。 男子は、途中で女子を3回追い越し、ちょうどゴール地点で女子に4回目に追いついてゴールしました。タイムは、ほぼ高岡選手の日本記録に近いものになりました。 ここで問題です。 (※ いろいろな方法で考えていただければ嬉しいです。世界のトップランナーは、中学生が200mを全力で走るスピードで走り続けるのはすごいですね。) |
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | マッキー27 さん | 2007/10/1 0:08 | |
2 | algebra さん | 2007/10/1 0:10 | 神奈川県 |
3 | ダンディ海野 さん | 2007/10/1 0:11 | 大阪府 |
4 | こば さん | 2007/10/1 0:11 | |
5 | なにわ さん | 2007/10/1 0:11 | 西宮市 |
6 | ろしなんて さん | 2007/10/1 0:14 | |
7 | teki さん | 2007/10/1 0:19 | 大阪府 |
8 | ma-mu-ta さん | 2007/10/1 0:22 | 東京都 |
9 | エトランゼ さん | 2007/10/1 0:37 | |
10 | いちもく さん | 2007/10/1 0:37 | 立川市 |
11 | jun さん | 2007/10/1 4:51 | |
12 | 経友会の進作 さん | 2007/10/1 8:12 | 京都府木津川市・69歳 |
13 | 新俳人澄朝 さん | 2007/10/1 8:46 | 津山市 |
14 | uchinyan さん | 2007/10/1 9:26 | 東京都 |
15 | 活性炭 さん | 2007/10/1 9:36 | 葛飾区 |
16 | ゴンとも さん | 2007/10/1 10:54 | |
17 | NAMPOTのPOT さん | 2007/10/1 13:30 | |
18 | グランパ さん | 2007/10/1 15:33 | 木綿子のグランパ |
19 | スモークマン さん | 2007/10/1 17:41 | 秋も堪能するぞ〜^^v |
21 | 忘れん坊の呑ちゃん さん | 2007/10/1 18:42 | 河童ランドの酔っぱらい |
22 | 堤真人 さん | 2007/10/1 18:51 | 大阪府中1 |
23 | macmac さん | 2007/10/1 20:36 | 埼玉県 |
24 | fisherman さん | 2007/10/1 22:40 | 豊岡市・塾講師 |
25 | 信三 さん | 2007/10/2 0:48 | シリコンバレーの住人 |
26 | うぃず さん | 2007/10/3 0:35 | 滋賀県 |
27 | モルモット増殖中 さん | 2007/10/3 17:45 | モルモット王国 |
28 | りーくん さん | 2007/10/3 23:52 | 埼玉県 |
29 | banyanyan さん | 2007/10/4 1:41 | 京都市 |
30 | 永田竜太郎 さん | 2007/10/4 16:56 | 元竹中生 |
31 | 巷の夢 さん | 2007/10/9 17:49 | 宮城県出身 |
32 | コアラは犬 さん | 2007/10/11 12:36 | 広島県 |
33 | kasama さん | 2007/10/11 17:33 | 和歌山県プログラマ |
34 | ぴーしゅん さん | 2007/10/16 11:01 | |
35 | 毒アイス さん | 2007/10/17 23:08 | |
36 | otou さん | 2007/10/18 12:12 | |
37 | 勇者ああああ さん | 2007/10/26 2:36 | |
38 | ルルゥ さん | 2007/10/26 22:26 | 高2 |
39 | kaz さん | 2007/10/27 13:18 | 三木市 |
答えは32秒でした。
以下のように掲示板で解き方を教えていただきました。ありがとうございます。