|
|
r<問題> 上写真は四斗菰(こも)樽です。樽は円錐台の形をしており、内径の長さを計ると、底面の直径が60cmと40cm、母線の長さが50.5cmでした。この中に72リットルの日本酒が入っています。 ここで問題です。 この円錐台の空間の何%がお酒として入っているのでしょうか。小数点以下の数値を切り捨てて答えてください。ただし円周率は3.14として下さい。 (ミニ知識:江戸時代中期以後になると酒の運搬は海上輸送が主流になりました。灘、伏見、伊丹など酒どころといわれた産地の酒は「菰冠り(こもかぶり)」と称し、藁(わら)の菰で樽をくるんで運搬しました。
菰には、運搬中の樽を保護する目的もありましたが、他の銘柄と区別するため、商標を焼き付けたり刷り込んだりしました。菰樽はその後、店頭での装飾として使われました。写真の四斗樽は、私の故郷の地酒です。上げ底として作られており、見た目ほどお酒は入っていないことが分かりました。) |
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | teki さん | 2008/2/1 0:12 | 大阪府 |
2 | ダンディ海野 さん | 2008/2/1 0:26 | 大阪府 |
3 | algebra さん | 2008/2/1 0:44 | 神奈川県 |
4 | ma-mu-ta さん | 2008/2/1 0:46 | 東京都 |
5 | エトランゼ さん | 2008/2/1 0:47 | |
6 | いちもく さん | 2008/2/1 5:11 | 立川市 |
7 | 数学爺 さん | 2008/2/1 5:46 | 神奈川県 |
8 | 巷の夢 さん | 2008/2/1 7:45 | 宮城県出身 |
9 | NAMPOTのPOT さん | 2008/2/1 8:18 | |
10 | ゴンとも さん | 2008/2/1 9:27 | |
11 | やぶコウノトリ さん | 2008/2/1 10:44 | 兵庫県 |
12 | 信三 さん | 2008/2/1 10:58 | シリコンバレーの住人 |
13 | fisherman さん | 2008/2/1 14:30 | 豊岡市・塾講師 |
14 | 魔法使いサリン さん | 2008/2/1 16:32 | 滋賀県 |
15 | 新俳人澄朝 さん | 2008/2/1 18:24 | 津山 |
16 | banyanyan さん | 2008/1/2 0:26 | 京都府 |
17 | nak さん | 2008/2/3 9:52 | 鹿児島県 |
18 | りーくん さん | 2008/2/3 13:09 | 埼玉県 |
19 | マッキー27 さん | 2008/2/3 16:50 | |
20 | 経友会の進作 さん | 2008/2/3 17:34 | 京都府木津川市・69歳 |
21 | テモ さん | 2008/2/3 10:10 | 広島市の美鈴が丘 |
22 | なにわ さん | 2008/2/3 20:59 | 西宮市 |
23 | tomo2 さん | 2008/2/4 11:06 | 東京都 |
24 | kasama さん | 2008/2/4 11:06 | 和歌山県プログラマ |
25 | 阿修羅 さん | 2008/2/4 17:33 | 長野県小学校教諭 |
26 | 川上智弘 さん | 2008/2/7 1:26 | 兵庫県出生 |
27 | 風岡智之 さん | 2008/2/8 12:51 | 東京 |
28 | タータン さん | 2008/2/8 13:18 | |
29 | おとお さん | 2008/2/8 22:54 | 三重 |
30 | N.Nishi さん | 2008/2/10 10:07 | 大阪府:中学教諭 |
31 | 浪人 さん | 2008/2/11 15:37 | 岩手県大船渡市 |
32 | ほりまつ さん | 2008/2/18 13:23 | 奈良県 |
33 | あり さん | 2008/2/19 3:00 | |
34 | uchinyan さん | 2008/2/21 15:00 | 東京都 |
35 | HIRO さん | 2008/21/21 21:32 | 青森県 |
36 | るるぅ さん | 2008/2/22 22:18 | |
37 | たま さん | 2008/2/25 21:45 | 主婦業 |
38 | ぴーしゅん さん | 2008/2/28 19:14 |
答えは73%でした。次のような解法を掲示板で書いていただきました。ありがとうございました。