|
<問題> 今、消防車が近づいています。消防車のサイレンの周期は、6.0秒(ウーという音が4秒+音なし2秒)で鳴り続けることを知りました。消防車のサイレンの周期を計ると5.6秒になっていました。 ここで問題です。 消防車は時速何 mで走っているのでしょうか。ただし、音の速さは336m/秒として計算してください。
|
|
|
【緊急車両のサイレンについて】 消防車のサイレンの周期は、近くの消防署の職員の方に調べてもらいました。ちなみに、救急車のピーボーの周期は1.6秒であるそうです。緊急車輌のサイレンの音は、近づいてくるときには音波が短くなり高い音になり、遠ざかるときには逆に長くなり低い音になりますね。この現象は「ドップラー効果」のために起こるそうです。実は私も公式を理解していなくて正しい答えを出せませんでした。ぜひ公式に代入して計算してください。 観測者に聞こえる音波の振動数f’は、 |
|
<正解者一覧表>
| 正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
| 1 | banyanyan さん | 2008/3/1 0:11 | 京都府 |
| 2 | マッキー27 さん | 2008/3/1 0:14 | 愛知県 |
| 3 | algebra さん | 2008/3/1 0:27 | |
| 4 | ダンディ海野 さん | 2008/3/1 0:29 | 大阪府 |
| 5 | 魔法使いサリン さん | 2008/3/1 0:42 | 滋賀県 |
| 6 | ma-mu-ta さん | 2008/3/1 1:13 | 東京都 |
| 7 | ゴンとも さん | 2008/3/1 3:20 | 豊川市 |
| 8 | エトランゼ さん | 2008/3/1 3:41 | |
| 9 | 新俳人澄朝 さん | 2008/3/1 9:00 | 津山市 |
| 10 | 経友会の進作 さん | 2008/3/1 9:59 | 京都府木津川市・69歳 |
| 11 | NAMPOTのPOT さん | 2008/3/1 10:28 | |
| 12 | なにわ さん | 2008/3/1 11:36 | 西宮市 |
| 13 | nak さん | 2008/3/1 13:27 | 鹿児島県 |
| 14 | teki さん | 2008/3/1 21:06 | 大阪府 |
| 15 | fisherman さん | 2008/3/1 22:04 | 豊岡市 |
| 16 | たま さん | 2008/3/1 22:38 | 大阪府豊中市 |
| 17 | スモークマン さん | 2008/3/1 23:51 | 三寒四温 ^^ |
| 18 | uchinyan さん | 2008/3/2 11:31 | 東京都 |
| 19 | りーくん さん | 2008/3/2 17:55 | 埼玉県 |
| 20 | こば さん | 2008/3/2 20:05 | |
| 21 | 数学爺 さん | 2008/3/2 20:13 | 神奈川県 |
| 22 | 川上智弘 さん | 2008/3/2 23:36 | 兵庫県 |
| 23 | いちもく さん | 2008/3/3 6:59 | 立川市 |
| 24 | ぴーしゅん さん | 2008/3/3 11:20 | |
| 25 | 巷の夢 さん | 2008/3/3 20:21 | |
| 26 | HIRO さん | 2008/3/3 21:36 | 青森県 |
| 27 | kasama さん | 2008/3/4 0:57 | 和歌山県プログラマ |
| 29 | tomo2 さん | 2008/3/4 11:45 | 東京都 |
| 30 | 永田竜太郎 さん | 2008/3/4 22:37 | 元竹中生 |
| 31 | 信三 さん | 2008/3/5 16:09 | シリコンバレーの住人 |
| 32 | おとおさん さん | 2008/3/5 19:09 | |
| 33 | やぶコウノトリ さん | 2008/3/6 14:00 | 兵庫県 |
| 34 | 植え晃 さん | 2008/3/8 12:09 | |
| 35 | るるぅ さん | 2008/3/8 22:13 | 新潟市 |
| 36 | 阿修羅 さん | 2008/3/11 19:23 | 長野県小学校教諭 |
| 37 | ハリー さん | 2008/3/27 10:52 |
答えは 80640m/hでした。