|
<問題>
ここで問題です。このサッカーボールの辺の数を求めてください。
<ミニ知識 製本技術 >
|
<正解者一覧表> 3月30日 18:00 現在
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | ルルゥ さん | 2009/3/1 0:01 | 新潟市 |
2 | algebra さん | 2009/3/1 0:03 | |
3 | 次郎長 さん | 2009/3/1 0:06 | |
4 | 男はつらいよ さん | 2009/3/1 0:34 | 神奈川県 |
5 | wowka さん | 2009/3/1 0:44 | 静岡県 |
6 | 416 さん | 2009/3/1 1:11 | 東京都 |
7 | ma-mu-ta さん | 2009/3/1 1:38 | 東京都 |
8 | 信三 さん | 2009/3/1 2:17 | ゴールデンゲイトパークの隠居 |
9 | 数学爺 さん | 2009/3/1 4:37 | 神奈川県 |
10 | ゴンとも さん | 2009/3/1 5:24 | 豊川市 |
11 | 本名 さん | 2009/3/1 7:43 | 小六 |
12 | スモークマン さん | 2009/3/1 8:55 | 目指せ囲碁5談! |
13 | KAZ さん | 2009/3/1 9:06 | 熊本県 |
14 | いちもく さん | 2009/3/1 9:32 | 立川市 |
15 | りーくん さん | 2009/3/1 10:19 | 埼玉県 |
16 | なにわ さん | 2009/3/1 10:41 | 西宮市 |
17 | Mr.ダンディ さん | 2009/3/1 12:21 | 大阪府 |
18 | uchinyan さん | 2009/3/1 14:00 | 東京都 |
19 | マッキー27 さん | 2009/3/1 14:20 | 愛知県 |
20 | teki さん | 2009/3/1 14:40 | 大阪府 |
21 | ひろたん さん | 2009/3/1 18:52 | 埼玉 |
22 | まいすた さん | 2008/3/1 20:06 | |
23 | oguchan1 さん | 2009/3/1 21:31 | 鹿児島県 |
24 | fisherman さん | 2009/3/1 21:50 | 豊岡市・塾講師 |
25 | こう さん | 2009/3/2 0:55 | 千葉住みです。・男 |
26 | 巷の夢 さん | 2009/3/2 7:19 | 宮城県出身 |
27 | す さん | 2009/3/2 9:21 | 城崎 |
28 | 阿修羅 さん | 2009/3/2 10:38 | 長野県小学校教諭 |
29 | queque さん | 2009/3/2 14:40 | 横浜 |
30 | 経友会の進作 さん | 2009/3/2 21:57 | 京都府木津川市・70歳 |
31 | 宮 さん | 2009/3/2 23:34 | 鹿児島県社会人放送大学学生 |
32 | ピーソフ さん | 2009/3/3 14:05 | 東京 |
33 | 元気モリモリ さん | 2009/3/3 14:35 | 宮崎県 |
34 | nak さん | 2009/3/4 3:12 | 鹿児島県 |
35 | 理科ちゃんマン さん | 2009/3/4 9:36 | 理科の塾講師@兵庫県 |
36 | ben さん | 2009/3/4 10:22 | 北海道 |
37 | やぶコウノトリ さん | 2009/3/4 10:23 | 兵庫県 |
38 | K子H明 さん | 2009/3/4 14:13 | 東京 |
39 | ラスカマン さん | 2009/3/5 0:18 | 静岡県伊東市 |
40 | 川上智弘 さん | 2009/3/5 19:14 | 兵庫県 |
41 | か さん | 2009/3/6 15:38 | 新潟市内野 |
42 | kasama さん | 2009/3/8 9:57 | 和歌山県プログラマ |
43 | 新俳人澄朝 さん | 2009/3/11 14:03 | 岡山県津山市 |
44 | ガウス さん | 2009/3/11 20:04 | 福岡県 |
45 | 焼酎小僧 さん | 2009/3/14 15:50 | |
46 | K さん | 2009/3/14 23:42 | |
47 | テモ さん | 2009/3/15 23:13 | 広島市 |
48 | 9期生 さん | 2009/3/17 9:19 | 初芝立命館中学校 |
49 | pao さん | 2009/3/18 19:53 | |
50 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2009/3/22 14:03 | 大阪府 |
51 | codra さん | 2009/3/22 15:17 | 愛知県 |
52 | ぱぱの さん | 2009/3/25 14:44 | |
53 | やまちゃん さん | 2009/3/28 20:38 | 兵庫県 |
答えは、41、42、59 です