「今月の問題」 第150回 (平成24年3月)

<問題>
 できるだけ短時間に多くの人に連絡ができる緊急連絡網を考えました。
 まず1分めは右図1のように、AがBに連絡します。
 次に
2分めは図2のように、A,BがそれぞれC,Dに連絡し、さらに3分めは図3のように、A,B,C,DがそれぞれE,F,G,Hに連絡します。
 1回の連絡にかかる時間を1分間とすると、この場合3分間でAから7人に情報が伝わったことになります。

 ここで問題です。200人に情報を伝えるには、何分間かかるでしょうか。


(※)1人が1回に連絡できる人数は1人であり、1回の連絡に1分間かかるとします。)

(※)この方法を使うと理論的に20分間で、100万人以上に連絡することができます。


 

<正解者一覧表>             
正解者順位     name      メール到着日時     備 考  
 1 激闘パンツTURBO さん 2012/3/1 0:04 岐阜 
 2 algebra さん 2012/3/1 0:05 神奈川県 
 3 源内シンガポール さん2012/3/1 0:06長崎県出身
 4 マッキー27 さん 2012/3/1 0:07 愛知県 
 5 cyclone さん2012/3/1 0:10新潟県新潟市
 6 AKIRA さん 2012/3/1 0:12 愛知県 
 7 nak さん 2012/3/1 0:12 鹿児島県 
 8 男はつらいよ さん 2012/3/1 0:20 神奈川県 
 9 バニラ さん 2012/3/1 0:21  
10 kou さん 2012/3/1 0:22 さいたま 
11 ラスカマン さん 2012/3/1 0:24 静岡県伊豆半島 
12 ゴンとも さん 2012/3/1 0:46 豊川市 
13 sinnta さん 2012/3/1 1:18 愛知県 
14 スモークマン さん 2012/3/1 1:19 金光@岡山 
15 ごましお さん 2012/3/1 2:12 神奈川県 
16 *数学の世界* さん2012/3/1 2:45神奈川県
17 信三 さん 2012/3/1 3:32 金門公園の米寿 
18 ふじも さん2012/3/1 3:57大阪府
19 鯨鯢(Keigei) さん2012/3/1 5:31 
20 巷の夢 さん 2012/3/1 6:17 神奈川県在住 
21 香車 さん 2012/3/1 6:31 大阪府 
22 ねぱ さん 2012/3/1 7:02 大阪府 
23 次郎長 さん 2012/3/1 7:52 春が来そう、兵庫県
24 やぶコウノトリ さん 2012/3/1 9:22 兵庫県 
25 KAZ さん 2012/3/1 10:54 熊本県
26 げっちゃん さん2012/3/1 10:56北海道 
27 帰って来た北京原人 さん 2012/3/1 11:01 神奈川県 
28 話題王 さん 2012/3/1 11:30 さいたま 
29 uchinyan さん 2012/3/1 13:19  
30 kazz さん 2012/3/1 13:39 愛知県 
31 理科ちゃんマン さん 2012/3/1 14:22 理科の塾講師@兵庫県
32 老人拳 さん 2012/3/1 15:24 広島県 
33 GUTENTAG さん 2012/3/1 15:24 滋賀県 
34 中学校教員 さん 2012/3/1 16:20 北海道 
35 Mr.ダンディ さん 2012/3/1 17:17 大阪府 
36 反車(Hensha) さん 2012/3/1 18:23 Osaka 
37 pan さん 2012/3/1 19:15  
38 カルデラ さん 2012/3/1 19:44 大阪府 
39 Liner さん 2012/3/1 20:30 長野県 
40 のぼりん さん 2012/3/1 21:13 東京都 
41 りーくん さん 2012/3/1 22:33 埼玉県 
42 はるなGO さん 2012/3/2 0:17 愛知 
43 ma-mu-ta さん 2012/3/2 0:39 東京都 
44 経友会の進作 さん 2012/3/2 9:46 京都府木津川市・73歳
45 いちもく さん 2012/3/2 10:29 立川市 
46 ぶぶう~ さん 2012/3/2 14:44 愛媛 
47 ひまじん さん 2012/3/2 14:50 おおさか 
48 しょこらん さん 2012/3/2 15:26 愛媛県 
49 岡本ボンバーズ さん 2012/3/2 15:50 秋田県 
51 元気モリモリ さん 2012/3/2 17:31 宮崎県 
52 Michael さん 2012/3/2 18:43  
53 りゅう さん 2012/3/2 20:34 兵庫県 
54 二児のパパ さん 2012/3/2 22:27 長野県 
55 yonekiti さん 2012/3/3 19:27 東京都 
56 いっちー さん 2012/3/3 20:05 大阪府 
57 ぜんざい さん 2012/3/3 21:54 三重県 
58 まいすた さん2012/3/3 23:34北海道 
59 aaa さん 2012/3/4 3:12  
60 pan さん 2012/3/4 18:21  
61 こう さん 2012/3/4 23:25 千葉県 
62 阿修羅 さん 2012/3/5 9:03 長野県小学校教諭 
63 ??? さん 2012/3/5 9:04  
64 taketyannmann さん 2012/3/5 15:07 愛知 
65 N.Nishi さん 2012/3/6 21:56 大阪府 
66 ひも さん 2012/3/7 9:27 兵庫 
67 ガリレオ さん 2012/3/7 11:15 福島県 
68 y.okada さん 2012/3/7 13:14  
69 kasama さん 2012/3/7 13:40 和歌山県プログラマ 
70 東神社 さん 2012/3/7 20:48 大阪府 
71 新参者 さん 2012/3/9 1:59  
72 ISAMU さん 2012/3/9 19:26 三重県 
73 虹パパ さん 2012/3/9 19:46 東京都 
74 バークリウム さん 2012/3/10 8:57 北海道 
75 徳増達夫 さん 2012/3/12 1:24 徳島県 
76 さとぽん さん 2012/3/15 22:20 愛知県 
77 さらら さん 2012/3/16 21:11 大阪府 
78 siruba さん 2012/3/17 21:47 千葉県 
79 ao さん 2012/3/17 23:05 富山県 
80 まこと さん 2012/3/18 8:09  
81 宮 さん 2012/3/18 11:32 鹿児島県 
82 初芝立命館高等学校 さん2012/3/22 10:522年4組 
83 ハンバーガー さん 2012/3/24 17:21  
84 山田健太郎(仮名)さん 2012/3/24 20:56  
85 (≧w≦)naoya さん 2012/3/25 14:35  
86 金 土日 さん 2012/3/28 22:40 韓国・釜山 
87 WAKARAN さん 2012/3/30 16:10 島根県の新人

答えは8分後でした
[109] 冪乗計算 投稿者:のぼりん 投稿日:2012/03/01(Thu) 21:10 [返信]

こんばんは。
冪乗計算なので、今回ばかりは算数的な方法は難しそうです。

n 分後に情報を知っている人数を a(n) とします。
0 分後、つまり最初は、A さんだけだから、a(0)=1 です。
n+1 分後は、当初の a(n) 人に、これらの人が連絡する a(n) 人が加わるから、a(n+1)=2a(n) です。
帰納的に、a(n)=2^n です。
n 分後に情報が伝わった人数は、最初の A さんを除き 2^n-1 人です。
2^7=128、2^8=256 だから、8 分後が答えとなりました。


[107] 150回 投稿者:話題王 投稿日:2012/03/01(Thu) 11:32 [返信]

面白い こんなに早いのは初めてです

 
[106] 累乗の威力 投稿者:巷の夢 投稿日:2012/03/01(Thu) 06:25 [返信]

累乗数の和の威力を思い知らされました。

 
[105] 規則性 投稿者:cyclone 投稿日:2012/03/01(Thu) 00:12 [返信]

2,4,8,16...