<問題> 静水時に一定の速さで進む船が、川の流れに逆らって28km上るのにかかる時間は、川の流れにのって28kmを下る時間より30分多くかかりました。 また、下るときの船の速さは、上る時の船の速さの 7/4倍(1.75倍)であることが分かっています。 ここで問題です。川の流れの毎分何mでしょうか。 ※ただし、川の流れ、船の速さは一定であると考えてください。
|
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | AKIRA さん | 2012/8/1 0:14 | 愛知県 |
2 | Mr.ダンディ さん | 2012/8/1 0:17 | 大阪府 |
3 | スモークマン さん | 2012/8/1 0:18 | 金光@岡山 |
4 | バニラ さん | 2012/8/1 0:22 | |
5 | kou さん | 2012/8/1 0:32 | さいたま |
6 | 巷の夢 さん | 2012/8/1 0:44 | 神奈川県在住 |
7 | panZ さん | 2012/8/1 0:45 | |
8 | oguchan1 さん | 2012/8/1 1:30 | 鹿児島県 |
9 | ラスカマン さん | 2012/8/1 2:10 | 静岡県伊豆半島 |
10 | ma-mu-ta さん | 2012/8/1 2:44 | 東京都 |
11 | うおっちぃ~ さん | 2012/8/1 3:46 | 大阪府 |
12 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2012/8/1 5:12 | |
13 | 次郎長 さん | 2012/8/1 7:33 | 暑い暑い兵庫県 |
14 | uchinyan さん | 2012/8/1 7:56 | |
15 | KAZ さん | 2012/8/1 8:21 | 熊本県 |
16 | 帰って来た北京原人 さん | 2012/8/1 10:05 | 静岡県 |
17 | めざせ囲碁5段 さん | 2012/8/1 10:07 | 長野県小学校教諭 |
18 | 元気モリモリ さん | 2012/8/1 10:21 | 宮崎県 |
19 | 虹パパ さん | 2012/8/1 12:09 | 東京 |
20 | 源内シンガポール さん | 2012/8/1 13:58 | 長崎県出身 |
21 | いちもく さん | 2012/8/1 15:23 | 立川市 |
22 | GUTENTAG さん | 2012/8/1 17:46 | 滋賀県 |
23 | ねぱ さん | 2012/8/1 18:44 | 大阪 |
24 | マッキー27 さん | 2012/8/1 21:40 | 愛知県 |
25 | 3の2の静かな男 さん | 2012/8/1 22:28 | 兵庫県 |
26 | クジラッ子 さん | 2012/8/1 23:18 | 東京都 |
27 | やぶコウノトリ さん | 2012/8/2 9:41 | 兵庫県 |
28 | いぬたこ さん | 2012/8/2 11:55 | 千葉県 |
29 | 塩竈人 さん | 2012/8/2 13:30 | |
30 | 香車 さん | 2012/8/2 14:52 | |
31 | xxx さん | 2012/8/2 19:02 | 愛知県 |
32 | りーくん さん | 2012/8/2 19:32 | 埼玉県 |
33 | ISAMU さん | 2012/8/2 23:04 | 三重県 |
34 | のぼりん さん | 2012/8/2 23:40 | 東京都 |
35 | 信三 さん | 2012/8/3 4:25 | 金門公園の米寿 |
36 | ??? さん | 2012/8/3 13:51 | |
37 | algebra さん | 2012/8/3 15:04 | 神奈川県 |
38 | 男はつらいよ さん | 2012/8/3 15:58 | 神奈川県 |
39 | 数学爺 さん | 2012/8/3 17:26 | |
40 | りゅう さん | 2012/8/3 18:32 | 兵庫県 |
41 | まいすた さん | 2012/8/3 21:46 | |
42 | ドラゴン7 さん | 2012/8/5 10:16 | 福島県郡山市 |
43 | わんわん さん | 2012/8/5 11:18 | 千葉県 |
44 | superwq さん | 2012/8/6 16:59 | 神奈川県 |
45 | sue さん | 2012/8/6 18:02 | 筑前州上津役村@福岡県 |
46 | 中学校教員 さん | 2012/8/7 13:22 | 北海道 |
47 | ヘンリー13世 さん | 2012/8/8 16:38 | 宮崎県 |
48 | 反車(Hensha) さん | 2012/8/9 8:16 | 大阪府 |
49 | Liner さん | 2012/8/9 18:19 | 長野県 |
50 | ゴンとも さん | 2012/8/12 3:42 | 愛知 |
51 | HARIBO さん | 2012/8/12 22:49 | |
52 | 二児のパパ さん | 2012/8/12 22:58 | 長野県 |
53 | ふじも さん | 2012/8/12 22:59 | 大阪府 |
54 | HirotakaUEDA さん | 2012/8/15 20:20 | 福岡県 |
55 | chiste さん | 2012/8/16 1:03 | 大阪府 |
56 | kasama さん | 2012/8/20 11:17 | 和歌山県プログラマ |
57 | 北海道 さん | 2012/8/20 13:04 | 北海道 |
58 | A6 さん | 2012/8/20 16:58 | 広島 |
59 | むねぞう さん | 2012/8/21 5:10 | 兵庫県 |
60 | 中田ガウス さん | 2012/8/22 19:03 | |
61 | 剛腕 さん | 2012/8/23 13:18 | 大阪府 |
62 | 南草津のトライ さん | 2012/8/24 15:41 | 滋賀県草津市 |
63 | みのまる さん | 2012/8/27 11:22 | 北海道 |
64 | すすきのふくろう さん | 2012/8/29 13:36 | 新潟県 |
答えは 150m/分 でした