<問題> 各地で運動会が行われています。右図は見事な5段のピラミッドです。 ピラミッドを作る時の力を考えます。【図1】のような形を作った場合、Aさんにかかる力(重さ)は、上に位置する人の重さの半分ずつをたしたものになり55kgになると考えます。 ここで問題です。 【図2】のように、5段のピラミッドを完成しました。2段目から5段目の10人の体重は全て56kgのとき、1段目の中央部に位置するBさんにかかる力は何kgになるでしょうか。 |
|
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | マッキー27 さん | 2012/10/1 0:09 | 愛知県 |
2 | ねぱ さん | 2012/10/1 0:10 | 大阪府 |
3 | AKIRA さん | 2012/10/1 0:11 | 愛知県 |
4 | ma-mu-ta さん | 2012/10/1 0:12 | 東京都 |
5 | 源内シンガポール さん | 2012/10/1 0:13 | 長崎県出身 |
6 | ラスカマン さん | 2012/10/1 0:21 | 静岡県伊豆半島 |
7 | バニラ さん | 2012/10/1 0:29 | |
8 | kou さん | 2012/10/1 0:33 | さいたま |
9 | 信三 さん | 2012/10/1 4:22 | ゴールデンゲイトパーク |
10 | むねぞう さん | 2012/10/1 4:55 | 兵庫県 |
11 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2012/10/1 6:15 | |
12 | 巷の夢 さん | 2012/10/1 6:22 | 神奈川県在住 |
13 | algebra さん | 2012/10/1 6:39 | 神奈川県 |
14 | Michael さん | 2012/10/1 6:49 | |
15 | panZ さん | 2012/10/1 7:30 | |
16 | KAZ さん | 2012/10/1 7:56 | 熊本県 |
17 | Mr.ダンディ さん | 2012/10/1 7:59 | 大阪府 |
18 | sue さん | 2012/10/1 8:12 | 筑前州上津役村@福岡県 |
19 | uchinyan さん | 2012/10/1 8:24 | |
20 | 男はつらいよ さん | 2012/10/1 9:09 | 神奈川県 |
21 | やぶコウノトリ さん | 2012/10/1 10:02 | 兵庫県 |
22 | ふぉるぴ さん | 2012/10/1 10:50 | 奈良市 |
23 | すすきのふくろう さん | 2012/10/1 10:59 | 新潟県 |
24 | さすらい人 さん | 2012/10/1 12:39 | 神奈川県 |
25 | げっちゃん さん | 2012/10/1 13:09 | 北海道 |
26 | DAY さん | 2012/10/1 13:17 | 京都市在住 尼崎勤務 |
27 | 次郎長 さん | 2012/10/1 13:27 | 兵庫県 |
28 | 虹パパ さん | 2012/10/1 14:22 | 東京都 |
29 | 塩竈人 さん | 2012/10/1 15:46 | |
30 | ツネマル さん | 2012/10/1 16:20 | 千葉県 |
31 | GUTENTAG さん | 2012/10/1 17:11 | 滋賀県 |
32 | いちもく さん | 2012/10/1 17:33 | 立川市 |
33 | ao さん | 2012/10/1 18:10 | |
34 | スモークマン さん | 2012/10/1 18:16 | 金光@岡山 |
35 | のぼりん さん | 2012/10/1 20:18 | 東京都 |
36 | りゅう さん | 2012/10/1 23:01 | 兵庫県 |
37 | ゴンとも さん | 2012/10/2 2:20 | 豊川市 |
38 | 中学校教員 さん | 2012/10/2 8:03 | 北海道 |
39 | りーくん さん | 2012/10/2 10:04 | 兵庫県 |
40 | superwq さん | 2012/10/2 11:31 | 神奈川県 |
42 | ??? さん | 2012/10/2 14:16 | |
43 | Liner さん | 2012/10/2 20:30 | 長野県 |
44 | まいすた さん | 2012/10/3 21:53 | |
45 | kasama さん | 2012/10/3 22:33 | 和歌山県プログラマ |
46 | クジラッ子 さん | 2012/10/4 0:04 | 東京都 |
47 | ISAMU さん | 2012/10/4 8:39 | 三重県 |
48 | いぬたこ さん | 2012/10/4 11:33 | 千葉県 |
49 | 初芝立命館高等学校 さん | 2012/10/4 16:02 | 3年2組 |
50 | HirotakaUEDA さん | 2012/10/4 23:37 | 福岡県 |
51 | 中田ガウス さん | 2012/10/5 20:10 | |
52 | ふじも さん | 2012/10/7 21:23 | 大阪府 |
52 | めざせ囲碁5段 さん | 2012/10/11 20:06 | 長野県小学校教諭 |
53 | みのまる さん | 2012/10/17 10:04 | 北海道 |
54 | 竹ちゃん さん | 2012/10/17 13:41 | 大阪市 |
55 | A4 さん | 2012/10/31 13:40 |
正解は、175kgでした