<問題> 下の図のように、ロボ太くんが正方形のかどのマス目からスタートし、正方形のマス目を時計回りに外側から内側へ1マスずつ進んでいきます。1度通ったマス目は通らないことことし、すべての、マス目を通り、最後のマス目で止まります。ロボ太くんは1マス進むのに2秒かかり、進行方向を90°かえるのに3秒かかることが分かっています。 例えば、(2×2)のマス目の正方形では、すべてのマス目を通るのに3マス進み、進行方向は2回変えるので、2×3+3×2=12秒かかります。また、(3×3)のマス目の正方形では、全てのマス目を通るのに8マス進み、進行方向を変えるのに4回変えるので、2×8+3×4=28秒かかります。 ここで問題です。ロボ太君が(10×10)のマス目を全て通り最後のマス目にたどり着くまでに何秒かかるでしょうか。 |
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | マッキー27 さん | 2012/12/1 0:03 | 愛知県 |
2 | algebra さん | 2012/12/1 0:04 | 神奈川県 |
3 | 二児のパパ さん | 2012/12/1 0:06 | 長野県 |
4 | 男はつらいよ さん | 2012/12/1 0:07 | 神奈川県 |
5 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2012/12/1 0:07 | |
6 | バニラ さん | 2012/12/1 0:16 | 愛知県 |
7 | 源内シンガポール さん | 2012/12/1 0:18 | 長崎県出身 |
8 | ラスカマン さん | 2012/12/1 0:20 | 静岡県伊豆半島 |
9 | kou さん | 2012/12/1 0:21 | さいたま |
10 | Mr.ダンディ さん | 2012/12/1 1:32 | |
11 | りーくん さん | 2012/12/1 2:42 | 埼玉県 |
12 | 巷の夢 さん | 2012/12/1 7:07 | 神奈川県在住 |
12 | 香車 さん | 2012/12/1 7:39 | |
13 | 次郎長 さん | 2012/12/1 8:56 | 兵庫県 |
14 | uchinyan さん | 2012/12/1 15:17 | |
15 | GUTENTAG さん | 2012/12/1 16:54 | 滋賀県 |
16 | スモークマン さん | 2012/12/1 16:55 | 金光@岡山 |
17 | いちもく さん | 2012/12/1 17:41 | 立川市 |
18 | teki さん | 2012/12/1 20:10 | 大阪府 |
19 | のぼりん さん | 2012/12/2 0:15 | 東京都 |
20 | ゴンとも さん | 2012/12/2 1:51 | 豊川市 |
21 | 中田ガウス さん | 2012/12/2 2:16 | |
22 | 塩竈人 さん | 2012/12/2 4:13 | |
23 | ma-mu-ta さん | 2012/12/2 10:44 | 東京都 |
24 | りゅう さん | 2012/12/2 12:48 | 兵庫県 |
25 | めざせ囲碁5段 さん | 2012/12/2 13:13 | 長野県小学校教諭 |
26 | じゅん さん | 2012/12/2 14:37 | 東京 |
27 | たか さん | 2012/12/2 16:40 | 長野県 |
28 | まいすた さん | 2012/12/2 22:22 | |
29 | ねぱ さん | 2012/12/3 0:09 | 大阪府 |
30 | 中学校教員 さん | 2012/12/3 8:10 | 北海道 |
31 | でんでん さん | 2012/12/3 9:45 | 千葉県 |
32 | まる さん | 2012/12/3 10:31 | 北海道 |
33 | Tommy さん | 2012/12/3 12:48 | 静岡県 |
34 | 三貝 さん | 2012/12/3 13:28 | 東京 |
35 | DAY さん | 2012/12/3 14:48 | 京都市在住尼崎勤務 |
36 | 水無月 さん | 2012/12/3 16:06 | 青森県 |
37 | つねまる さん | 2012/12/3 16:14 | 千葉県 |
38 | panZ さん | 2012/12/3 19:07 | |
39 | KAZ さん | 2012/12/3 19:08 | 熊本県 |
40 | Liner さん | 2012/12/3 22:39 | 長野県 |
41 | sue さん | 2012/12/4 6:43 | 筑前州上津役村@旧福岡県 |
42 | 剛腕 さん | 2012/12/4 11:18 | 大阪府 |
43 | さすらい人 さん | 2012/12/4 12:36 | 神奈川県 |
44 | ao さん | 2012/12/4 14:29 | |
45 | やぶコウノトリ さん | 2012/12/5 15:51 | 兵庫県 |
46 | 南草津のトライ さん | 2012/12/5 21:56 | 滋賀県草津市 |
47 | うおっちぃ~ さん | 2012/12/6 1:31 | 大阪府 |
48 | ISAMU さん | 2012/12/6 16:05 | 三重県 |
49 | ひも さん | 2012/12/7 16:41 | 兵庫 |
50 | cyclone さん | 2012/12/8 2:38 | 新潟県 |
51 | xxx さん | 2012/12/9 19:42 | 愛知県 |
52 | ふじも さん | 2012/12/9 20:13 | 大阪府 |
52 | すすきのふくろう さん | 2012/12/12 16:18 | 新潟県 |
53 | kasama さん | 2012/12/14 9:40 | 和歌山県プログラマ |
54 | 数樂 さん | 2012/12/17 6:25 | 大阪府 |
55 | 寒いです・12/21さん | 2012/12/21 10:44 | 兵庫県 |
56 | oguchan1 さん | 2012/12/24 17:00 | 鹿児島県 |
57 | 数学者 さん | 2012/12/30 10:01 | 東京都 |
答えは、252秒後でした。