「今月の問題」 (平成25年1月)
| <問題> 次の等式を満たす正の整数mとnがあります。ただし、m>nの関係があります。 m2=2013+n2 ここで問題です。この等式を満たすmとnにおいて、nの最小値はいくらになるでしょうか。 |
|
![]() 2013年が皆さんにとっても良い年になりますように |
<正解者一覧表>
| 正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
| 1 | kou さん | 2013/1/1 0:01 | さいたま |
| 2 | マッキー27 さん | 2013/1/1 0:03 | 愛知県 |
| 3 | バニラ さん | 2013/1/1 0:06 | |
| 4 | AKIRA さん | 2013/1/1 0:15 | 愛知県 |
| 5 | 次郎長 さん | 2013/1/1 0:23 | 兵庫県 |
| 6 | teki さん | 2013/1/1 0:25 | 大阪府 |
| 7 | algebra さん | 2013/1/1 0:28 | 神奈川県 |
| 8 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2013/1/1 0:38 | |
| 9 | ラスカマン さん | 2013/1/1 0:50 | 静岡県伊豆半島 |
| 10 | 男はつらいよ さん | 2013/1/1 0:57 | 神奈川県 |
| 11 | ふじも さん | 2013/1/1 1:13 | 大阪府 |
| 12 | スモークマン さん | 2013/1/1 1:14 | 金光@岡山 |
| 13 | のぼりん さん | 2013/1/1 2:36 | 東京都 |
| 14 | oguchan1 さん | 2013/1/1 2:47 | 鹿児島県 |
| 15 | りーくん さん | 2013/1/1 4:06 | 埼玉県 |
| 16 | 巷の夢 さん | 2013/1/1 6:52 | 神奈川県在住 |
| 17 | 反車(Hensha) さん | 2013/1/1 7:16 | 大阪府 |
| 18 | 塩竈人 さん | 2013/1/1 7:58 | |
| 19 | 香車 さん | 2013/1/1 10:17 | |
| 20 | 京都市の走る同業者 さん | 2013/1/1 10:23 | 京都市 |
| 21 | GUTENTAG さん | 2013/1/1 11:58 | 滋賀県 |
| 22 | KAZ さん | 2013/1/1 12:18 | 熊本県 |
| 23 | 放射能のこと忘れないでさん | 2013/1/1 16:00 | |
| 24 | まいすた さん | 2013/1/1 16:02 | |
| 25 | りゅう さん | 2013/1/1 19:44 | 兵庫県 |
| 26 | xxx さん | 2013/1/1 20:10 | |
| 27 | めざせ囲碁5段 さん | 2013/1/1 20:16 | 長野県小学校教諭 |
| 28 | 数樂 さん | 2013/1/1 21:24 | 徳島県 |
| 29 | cyclone さん | 2013/1/1 22:52 | 新潟県 |
| 30 | ねぱ さん | 2013/1/1 23:00 | 大阪 |
| 31 | ma-mu-ta さん | 2013/1/1 0:04 | 東京都 |
| 32 | じゅん さん | 2013/1/2 1:39 | 東京 |
| 33 | いぬたこ さん | 2013/1/2 8:58 | 千葉県 |
| 34 | かねやん さん | 2013/1/2 13:35 | 埼玉県 |
| 35 | シャックりえ さん | 2013/1/2 13:46 | 大阪府 |
| 36 | ao さん | 2013/1/2 18:15 | |
| 37 | くまぜっと さん | 2013/1/2 22:36 | 埼玉県 |
| 38 | すすきのふくろう さん | 2013/1/4 9:50 | 新潟県 |
| 39 | いちもく さん | 2013/1/4 10:51 | 立川市 |
| 40 | 剛腕 さん | 2013/1/4 13:15 | 大阪府 |
| 41 | ゴンとも さん | 2013/1/4 14:09 | 豊川市 |
| 42 | 元気モリモリ さん | 2013/1/4 15:21 | 宮崎県 |
| 43 | Mr.ダンディ さん | 2013/1/4 17:57 | 大阪府 |
| 44 | Tommy さん | 2013/1/5 11:10 | 静岡県 |
| 45 | 石原ゼミ さん | 2013/1/5 19:02 | |
| 46 | かも茶 さん | 2013/1/5 22:45 | 浜松 |
| 47 | 二児のパパ さん | 2013/1/5 23:48 | 長野県 |
| 48 | uchinyan さん | 2013/1/6 17:16 | |
| 49 | sue さん | 2013/1/7 7:02 | 筑前州上津役村@旧福岡県 |
| 50 | 中学校教員 さん | 2013/1/7 8:47 | 北海道 |
| 51 | やぶコウノトリ さん | 2013/1/7 9:37 | 兵庫県 |
| 52 | さすらい人 さん | 2013/1/7 15:08 | |
| 53 | 寒いです@月 さん | 2013/1/7 20:19 | 兵庫県 |
| 54 | 小西拓郎 さん | 2013/1/8 12:26 | 長野県 |
| 55 | つねまる さん | 2013/1/8 13:25 | 千葉県 |
| 56 | DAY さん | 2013/1/8 15:15 | 京都市在住尼崎勤務 |
| 57 | 南草津のトライ さん | 2013/1/8 16:41 | 滋賀県草津市 |
| 58 | 水無月 さん | 2013/1/9 8:40 | 青森県 |
| 59 | ??? さん | 2013/1/9 10:02 | 青森県 |
| 60 | superwq さん | 2013/1/9 16:42 | 神奈川 |
| 61 | lapin さん | 2013/1/10 16:17 | 大阪府交野市 |
| 62 | 虹パパ さん | 2013/1/10 16:36 | 東京都 |
| 63 | Liner さん | 2013/1/12 18:57 | 長野県 |
| 64 | ぬー さん | 2013/1/13 19:10 | 東京都 |
| 65 | りん さん | 2013/1/14 14:23 | 神奈川 |
| 66 | はちみつボーイ さん | 2013/1/15 3:57 | 熊本 |
| 67 | まる さん | 2013/1/16 10:20 | 北海道 |
| 68 | panZ さん | 2013/1/16 21:30 | |
| 69 | kasama さん | 2013/1/17 11:19 | 和歌山県プログラマ |
| 70 | 中田ガウス さん | 2013/1/17 21:58 | |
| 71 | 経友会の進作 さん | 2013/1/17 22:27 | 京都府木津川市・74歳 |
| 72 | 三貝 さん | 2013/1/18 11:28 | 東京都 |
| 73 | kootarou さん | 2013/1/20 19:00 | 大阪府 |
| 74 | t さん | 2013/1/22 21:27 | 岡山県 |
| 75 | unfall さん | 2013/1/22 23:22 | 石川県 |
| 76 | N.Nishi さん | 2013/1/24 19:55 | 大阪府 |
| 77 | 一休 さん | 2013/1/26 21:46 | 福岡 |
| 78 | 話題王 さん | 2013/1/29 10:22 | さいたま |
| 79 | 近藤孝英 さん | 2013/1/29 16:04 | 兵庫県神戸市 |
| 80 | 鎌田慎 さん | 2013/1/29 21:13 |
答えは、14 でした