「今月の問題」 (平成25年5月)
| <問題> 5桁の数をかき、それを逆さまにした数を加えます。たとえば元の数を23143とすると、逆さまに入れかえた数は34132になり、右の計算結果になります。 ここで問題です。 ある5桁の元の数ABCDEに対し、これと同じ計算をしたところ和が、132322になりました。 この計算が成り立つ5桁の元の数は56通りあることを教えていただきました。ただしAとBとCとDとEの5つの数字は、同じ数の場合もあると考えます。 この計算が成り立つ場合、元の数が一番大きくなる5桁の数はいくらでしょうか。 |
![]() |
<正解者一覧表>
| 正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
| 1 | AKIRA さん | 2013/5/1 0:18 | 豊川市 |
| 2 | kou さん | 2013/5/1 0:27 | さいたま |
| 3 | バニラ さん | 2013/5/1 0:30 | |
| 4 | りーくん さん | 2013/5/1 0:37 | 埼玉県 |
| 5 | ラスカマン さん | 2013/5/1 0:43 | 静岡県伊豆半島 |
| 6 | 源内singapore さん | 2013/5/1 2:48 | 長崎県 |
| 7 | いちもく さん | 2013/5/1 5:36 | 立川市 |
| 8 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2013/5/1 5:40 | |
| 9 | 巷の夢 さん | 2013/5/1 6:08 | 神奈川県在住 |
| 10 | マッキー27 さん | 2013/5/1 6:10 | 愛知県 |
| 11 | algebra さん | 2013/5/1 6:12 | 神奈川県 |
| 12 | 香車 さん | 2013/5/1 6:23 | |
| 13 | 次郎長 さん | 2013/5/1 6:32 | 今日は早起き兵庫県 |
| 14 | 男はつらいよ さん | 2013/5/1 6:44 | 神奈川県 |
| 15 | panZ さん | 2013/5/1 7:44 | 県立千葉東高校 |
| 16 | Liner さん | 2013/5/1 7:49 | 長野県 |
| 17 | Mr.ダンディ さん | 2013/5/1 8:20 | 茨木市 |
| 18 | uchinyan さん | 2013/5/1 8:29 | |
| 19 | 塩竈人 さん | 2013/5/1 9:08 | |
| 20 | GUTENTAG さん | 2013/5/1 10:30 | 滋賀県 |
| 21 | やぶコウノトリ さん | 2013/5/1 11:06 | 兵庫県 |
| 22 | つねまる さん | 2013/5/1 12:11 | 千葉県 |
| 23 | 野村 さん | 2013/5/1 12:41 | 群馬県 |
| 24 | sue さん | 2013/5/1 13:12 | 筑前州上津役村@旧福岡県 |
| 25 | ma-mu-ta さん | 2013/5/1 15:47 | 東京都 |
| 26 | たくろ さん | 2013/5/1 19:35 | 岡山 |
| 27 | ふじも さん | 2013/5/1 20:02 | 大阪府 |
| 28 | みかん大好き さん | 2013/5/1 22:08 | 石川県 |
| 29 | さすらい人 さん | 2013/5/2 8:24 | 神奈川県 |
| 30 | ??? さん | 2013/5/2 10:16 | |
| 31 | まる さん | 2013/5/2 12:28 | 北海道 |
| 32 | Michael さん | 2013/5/2 13:43 | |
| 33 | めざせ囲碁5段 さん | 2013/5/2 20:47 | 長野県小学校教諭 |
| 34 | ISAMU さん | 2013/5/3 7:58 | 三重県 |
| 35 | hi さん | 2013/5/3 9:54 | |
| 36 | りゅう さん | 2013/5/3 14:38 | 兵庫県 |
| 37 | のぼりん さん | 2013/5/3 16:17 | 東京都 |
| 38 | 5月Bです さん | 2013/5/3 20:24 | 兵庫県 |
| 39 | まいすた さん | 2013/5/3 22:38 | |
| 40 | *数学の世界* さん | 2013/5/4 2:50 | 神奈川県 |
| 41 | ねぱ さん | 2013/5/4 11:37 | 大阪府 |
| 42 | スモークマン さん | 2013/5/4 15:32 | 金光@岡山 |
| 43 | ryosuke1998 さん | 2013/5/4 16:27 | 東京都 |
| 44 | 裕大ちゃん さん | 2013/5/4 19:05 | 福島県 |
| 45 | tsugu さん | 2013/5/4 21:25 | |
| 46 | ゴンとも さん | 2013/5/5 3:15 | 豊川市 |
| 47 | 石原ゼミ さん | 2013/5/6 7:39 | 兵庫県の日本海側 |
| 48 | KAZ さん | 2013/5/6 16:58 | 熊本県 |
| 49 | DAY さん | 2013/5/8 10:46 | 京都府在住尼崎勤務 |
| 50 | いぬたこ さん | 2013/5/8 12:22 | 千葉県 |
| 51 | 元気モリモリ さん | 2013/5/8 18:24 | 宮崎県 |
| 52 | 虹パパ さん | 2013/5/10 12:00 | 東京都 |
| 53 | 岡本ボンバーズ さん | 2013/5/14 16:37 | 秋田県 |
| 54 | プリンス さん | 2013/5/15 16:08 | |
| 55 | うおっちぃ〜 さん | 2013/5/16 14:23 | 大阪府 |
| 56 | kaz さん | 2013/5/18 12:15 | 東京都 |
| 57 | mercy さん | 2013/5/19 20:07 | 島根県 |
| 58 | NaR さん | 2013/5/20 20:10 | 兵庫県 |
| 59 | イチゴ さん | 2013/5/21 19:01 | 大阪府 |
| 60 | kasama さん | 2013/5/22 1:05 | 和歌山県プログラマ |
| 61 | cyclone さん | 2013/5/24 8:47 | 新潟 |
| 62 | とことこ さん | 2013/5/26 10:45 | |
| 63 | 大宮 伯爵 さん | 2013/5/28 0:54 | 埼玉県 |
正解は99623でした