「今月の問題」 第165回 (平成25年6月)

<問題>
車での追い越しの危険性ついて考えたいと思います。
車長5mの緑車が、制限速度オーバーの時速108kmで走っています。また、車長5mの赤車が時速90kmで走っています。
車間距離70mになった時点で、緑車が赤車の追い越しにかかります。そして、緑車が赤車を追い越した後、車間距離70mになった時点で追い越しを完了します。

 ここで問題です。
緑車が赤車まで70mになった地点(追い越しを開始した地点)から追い越しを完了した地点まで、何mの距離が必要でしょうか。

<正解者一覧表>        
正解者順位     name      メール到着日時     備 考  
 1 AKIRA さん 2013/6/1 0:15 愛知県 
 2 kou さん 2013/6/1 0:17 さいたま 
 3 巷の夢 さん 2013/6/1 0:19 神奈川県在住 
 4 バニラ さん 2013/6/1 0:20  
 5 ゴンとも さん 2013/6/1 0:21 豊川市 
 6 マッキー27 さん 2013/6/1 0:22 愛知県 
 7 ma-mu-ta さん 2013/6/1 0:24 東京都 
 8 algebra さん 2013/6/1 0:44 神奈川県 
 9 男はつらいよ さん 2013/6/1 0:51 神奈川県 
10 ラスカマン さん 2013/6/1 0:53 静岡県伊豆半島
11 源内singapore さん 2013/6/1 1:16 長崎県 
12 いかだ さん 2013/6/1 1:33 熊本県 
13 塩竈人 さん 2013/6/1 3:14  
14 中田ガウス さん 2013/6/1 4:43  
15 鯨鯢(Keigei) さん2013/6/1 6:50 
16 次郎長 さん 2013/6/1 7:52 野菜がぐんぐん伸びる兵庫県
17 たくろ さん 2013/6/1 9:02 岡山 
18 ふじも さん2013/6/1 10:29大阪府 
19 sue さん 2013/6/1 10:52 筑前州上津役村@旧福岡県
20 とことこ さん 2013/6/1 11:13  
21 Liner さん 2013/6/1 11:39 長野県 
22 いちもく さん 2013/6/1 11:40 立川市 
23 めざせ囲碁5段 さん 2013/6/1 11:54 長野県小学校教諭
24 香車 さん 2013/6/1 14:14  
25 uchinyan さん 2013/6/1 14:15  
26 6月の① さん 2013/6/1 19:58 兵庫県 
27 のぼりん さん 2013/6/1 20:44 東京都 
28 まいすた さん2013/6/1 21:19 
29 Mr.ダンディ さん 2013/6/1 23:03 大阪府 
30 ねぱ さん 2013/6/2 0:37  
31 りーくん さん 2013/6/2 10:45 埼玉県 
32 大宮 伯爵 小宮山 さん 2013/6/2 16:48 埼玉県 
33 りゅう さん 2013/6/2 20:33 兵庫県 
34 KAZ さん 2013/6/3 0:09 熊本県 
35 つねまる さん 2013/6/3 13:12 千葉県 
36 いぬたこ さん 2013/6/3 15:20 ちば 
37 DAY さん 2013/6/3 15:27 京都市在住尼崎勤務
38 oguchan1 さん 2013/6/4 0:35 鹿児島県 
39 中学校教員 さん 2013/6/4 10:11 北海道 
40 虹パパ さん 2013/6/4 11:13 東京都 
41 GUTENTAG さん 2013/6/4 13:14 滋賀県 
42 岡本ボンバーズ さん 2013/6/4 14:51 秋田県 
43 tanahiro さん 2013/6/4 16:57 千葉県 
44 superwang さん 2013/6/4 17:03 神奈川県 
45 石原ゼミ さん2013/6/5 0:27 
46 元気モリモリ さん 2013/6/5 10:22 宮崎県 
47 やぶコウノトリ さん 2013/6/5 13:16 兵庫県 
48 mercy さん 2013/6/5 16:38 島根県 
49 南草津のトライ さん 2013/6/5 17:53 滋賀県 
50 数樂 さん2013/6/5 11:06 
51 NaR さん 2013/6/7 22:42 兵庫県 
52 SAMU さん 2013/6/8 8:55 三重県 
53 老人拳 さん 2013/6/8 15:05 広島県 
54 SARA さん 2013/6/8 20:42 千葉県 
55 y.okada さん 2013/6/8 21:26  
56 たえこどす!でん さん 2013/6/9 6:57 千葉 
57 ちょえい!! さん 2013/6/9 6:58 埼玉 
58 いしぐろまさはる さん 2013/6/9 20:22 あいち 
59 じょえ!? さん 2013/6/9 20:23 埼玉県 
60 おでんくん さん 2013/6/10 15:07 千葉県 
61 プリンス さん 2013/6/12 15:16  
62 kasama さん 2013/6/15 17:29 和歌山県プログラマ 
63 あ さん 2013/6/20 9:50 福岡市 
64 やさぐれSE さん 2013/6/23 5:47  
65 山本悠介(仮) さん 2013/6/25 14:03 東京都 
66 あらお さん 2013/6/26 10:06 広島県 
67 aliver さん 2013/6/26 18:08 岐阜 

こたえは、900mでした


[303] 無題 投稿者:じゅん 投稿日:2013/06/16(Sun) 22:51 [返信]

1時間に18000メートル差がつくのだから150メートル差をつけるには1/120時間、時速108㎞なら0.9㎞進む



[299] 相対速度 投稿者:さいと散 投稿日:2013/06/02(Sun) 23:21 [返信]

赤車に対する速度=108-90=18 これは道路に対する速度の1/6
赤車に対し150m移動するので道路に対しては6倍と考えました。



[294] 無題 投稿者:大宮 伯爵 小宮山 投稿日:2013/06/01(Sat) 14:55 [返信]

ただの通過算ですね。



[293] 相対距離 投稿者:sue 投稿日:2013/06/01(Sat) 11:00 [返信]

・赤い車が止まっていた場合、追い越し開始時点から追い越し終了時点までの距離は150m
・追い越しまでにかかる時間をt秒とすると下記を解いて 30秒
(緑の車速度-赤い車の速度)×1000/3600×t=150m

 答え=緑の車が移動した距離=108×(1000/3600)×30=900m 


[292] 無題 投稿者:ゴンとも 投稿日:2013/06/01(Sat) 00:37 [返信]

問題文のように緑の車が赤の車を追い越すまでの時間(分)をtとすると

1800*t-(1500*t+75)=75
これを解くと
solve(1800*t-(1500*t+75)=75,t);t=1/2 より距離は
1800/2=900・・・・・・(答え)