<問題> 大きさの違う2つの正方形A(ピンク色)とB(水色)があります。 下の左図のように、Bの対角線の交点(d)を、Aの1つの頂点に重ねたところ、重なった部分の面積(四角形wfxd)が正方形Aの面積の12分の1になりました。。 また、下右図のように、正方形Aと正方形Bを反対にして重ねると、重なった部分は四角形(yjop)になりました。 ここで問題です。下右図の正方形B(mnop)において、重なった四角形yjopの面積は、重なっていない部分(六角形mnozjy)の面積の何倍になるでしょうか。 |
|
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | ma-mu-ta さん | 2013/7/1 0:05 | 東京都 |
2 | AKIRA さん | 2013/7/1 0:07 | 豊川市 |
3 | kou さん | 2013/7/1 0:08 | さいたま |
4 | algebra さん | 2013/7/1 0:10 | 神奈川県 |
5 | 男はつらいよ さん | 2013/7/1 0:14 | 神奈川県 |
6 | Mr.ダンディ さん | 2013/7/1 0:18 | 大阪府 |
7 | バニラ さん | 2013/7/1 0:19 | |
8 | マッキー27 さん | 2013/7/1 0:22 | 愛知県 |
9 | ゴンとも さん | 2013/7/1 0:25 | 豊川市 |
10 | さら さん | 2013/7/1 5:43 | 千葉県 |
11 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2013/7/1 5:44 | |
12 | 巷の夢 さん | 2013/7/1 6:04 | 神奈川県在住 |
13 | 次郎長 さん | 2013/7/1 7:33 | 暑い、熱い、兵庫県 |
14 | たえこどすでん さん | 2013/7/1 7:56 | 千葉県 |
15 | ちょえい!!! さん | 2013/7/1 7:59 | 埼玉県 |
16 | うただよ さん | 2013/7/1 8:00 | 埼玉県 |
17 | やぶコウノトリ さん | 2013/7/1 10:41 | 兵庫県 |
18 | uchinyan さん | 2013/7/1 11:13 | |
19 | GUTENTAG さん | 2013/7/1 11:29 | 滋賀県 |
20 | 塩竈人 さん | 2013/7/1 11:37 | |
21 | さすらい人 さん | 2013/7/1 12:23 | 神奈川県 |
22 | ひも さん | 2013/7/1 13:26 | 兵庫県 |
23 | スモークマン さん | 2013/7/1 17:23 | 金光@岡山 |
24 | 岡本ボンバーズ さん | 2013/7/2 12:14 | 秋田県 |
25 | superwq さん | 2013/7/2 13:38 | 神奈川県 |
26 | あらお さん | 2013/7/2 14:31 | 広島県 |
27 | あらお さん | 2013/7/2 19:33 | 兵庫 |
28 | のぼりん さん | 2013/7/2 22:12 | 東京都 |
29 | ラスカマン さん | 2013/7/1 23:15 | 静岡県伊豆半島 |
29 | ラスカマン さん | 2013/7/1 23:15 | 静岡県伊豆半島 |
30 | いちもく さん | 2013/7/3 6:28 | 立川市 |
31 | ぶ~ちゃん さん | 2013/7/3 12:27 | おかやま |
32 | りゅう さん | 2013/7/3 13:28 | 兵庫県 |
33 | いちもく さん | 2013/7/3 6:28 | 立川市 |
30 | つねまる さん | 2013/7/3 13:49 | 千葉県 |
31 | めざせ囲碁5段 さん | 2013/7/3 20:11 | 長野県小学校教諭 |
32 | ふじも さん | 2013/7/3 5:44 | 大阪府 |
33 | めざせ囲碁5段 さん | 2013/7/3 20:11 | 長野県小学校教諭 |
34 | ISAMU さん | 2013/7/3 23:02 | 三重県 |
35 | mercy さん | 2013/7/4 4:23 | 島根県 |
36 | sue さん | 2013/7/4 6:18 | 筑前州上津役村@旧福岡県 |
37 | 石原ゼミ(第7回出題中)さん | 2013/7/4 10:27 | 兵庫県 |
38 | 大宮 伯爵 小宮山 さん | 2013/7/4 16:11 | 埼玉県 |
39 | 虹パパ さん | 2013/7/4 17:02 | 東京都 |
40 | Liner さん | 2013/7/4 17:07 | 長野県 |
41 | てくてくん さん | 2013/7/4 23:27 | |
42 | りーくん さん | 2013/7/5 8:34 | 埼玉県 |
43 | 南草津のトライ さん | 2013/7/5 15:38 | 滋賀県 |
44 | 元気モリモリ さん | 2013/7/5 18:17 | 宮崎県 |
45 | まいすた さん | 2013/7/5 23:35 | |
46 | いしぐろまさはる さん | 2013/7/6 17:27 | 千葉県 |
47 | なっちゃん さん | 2013/7/7 0:31 | 東京都 |
48 | 中田ガウス さん | 2013/7/7 3:32 | |
49 | 香車 さん | 2013/7/7 18:46 | |
50 | tanahiro さん | 2013/7/9 16:31 | 千葉県 |
51 | まる さん | 2013/7/12 14:07 | 北海道 |
52 | oguchan1 さん | 2013/7/12 23:24 | 鹿児島県 |
53 | いしぐろまさはる さん | 2013/7/15 8:44 | 千葉県 |
54 | プリンス さん | 2013/7/15 13:21 | |
54 | やさぐれSE さん | 2013/7/16 5:53 | |
55 | 中学校教員 さん | 2013/7/16 13:48 | 北海道 |
56 | ぶーえもん さん | 2013/7/20 20:04 | 京都 |
57 | ガンぶりあっそ さん | 2013/7/21 9:59 | |
58 | KAZ さん | 2013/7/23 12:10 | 熊本県 |
59 | kasama さん | 2013/7/24 19:31 | 和歌山県プログラマ |
60 | じぇじぇ さん | 2013/7/25 4:47 | 東京 |
61 | すすきのふくろう さん | 2013/7/29 10:33 | 新潟県 |
62 | hiroki さん | 2013/7/29 17:21 |
答えは、3cm2でした。