<問題> 下図を見てください。(図1)の3.5cmの方眼と3.5cm×4cmの長方形を使い、(図2)のような容器を作りました。 そして、水平な台の上にこの容器を置き、深さ4.5cmまで水を入れました。 次に、この容器の辺IJを台につけたまま(図3)のように45°傾けました。 ここで問題です。何cm3がこの容器からこぼれたでしょうか。 |
|
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | AKIRA さん | 2014/1/1 0:17 | 豊川市 |
2 | kou さん | 2014/1/1 0:28 | さいたま |
3 | マッキー27 さん | 2014/1/1 0:33 | 愛知県 |
4 | algebra さん | 2014/1/1 0:35 | 神奈川県 |
5 | バニラ さん | 2014/1/1 0:41 | |
6 | ゴンとも さん | 2014/1/1 0:50 | 豊川市 |
7 | 次郎長 さん | 2014/1/1 1:15 | 兵庫県 |
8 | teki さん | 2014/1/1 3:06 | 大阪府 |
9 | 巷の夢 さん | 2014/1/1 7:20 | 神奈川県在住 |
10 | まいすた さん | 2014/1/1 7:42 | |
11 | 石原ゼミ さん | 2014/1/1 10:53 | |
12 | ISAMU さん | 2014/1/1 13:11 | 三重県 |
13 | 男はつらいよ さん | 2014/1/1 15:45 | 神奈川県 |
14 | Mr.ダンディ さん | 2014/1/1 17:20 | 大阪府 |
15 | たかひろ さん | 2014/1/1 18:53 | 埼玉県 |
16 | たっきい さん | 2014/1/1 21:29 | 熊本 |
17 | 香車 さん | 2014/1/1 21:49 | |
18 | GUTENTAG さん | 2014/1/2 8:52 | 滋賀県 |
19 | 川上智弘 さん | 2014/1/2 11:11 | 兵庫県出身 |
20 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2014/1/1 12:54 | |
20 | たこやき さん | 2014/1/2 19:18 | 兵庫県 |
21 | 朝霞おじ さん | 2014/1/2 21:11 | 埼玉県 |
22 | てくてくん さん | 2014/1/2 21:38 | 神奈川県 |
23 | アール さん | 2014/1/2 22:17 | |
24 | りーくん さん | 2014/1/2 22:45 | 埼玉県 |
25 | りゅう さん | 2014/1/3 9:45 | 兵庫県 |
26 | いちもく さん | 2014/1/3 10:02 | 立川市 |
27 | オイラー技士 さん | 2014/1/3 17:31 | |
28 | ラスカマン さん | 2014/1/3 20:49 | 静岡県伊豆半島 |
29 | めざせ囲碁5段 さん | 2014/1/4 13:00 | 長野県小学校教諭 |
30 | uchinyan さん | 2014/1/4 13:40 | |
30 | 小学生 さん | 2014/1/4 21:28 | |
31 | uchinyan さん | 2014/1/6 13:40 | |
32 | やぶコウノトリ さん | 2014/1/6 8:55 | 兵庫県 |
33 | つねまる さん | 2014/1/6 9:56 | 千葉県 |
34 | 中学校教員 さん | 2014/1/6 10:26 | 北海道 |
35 | KAZ さん | 2014/1/6 15:26 | 熊本県 |
36 | NaR4 さん | 2014/1/6 21:476 | 兵庫 |
37 | hy さん | 2014/1/7 0:28 | 埼玉県 |
38 | いぬたこ さん | 2014/1/7 15:33 | 千葉県 |
39 | ねこ さん | 2014/1/7 15:34 | 埼玉県 |
40 | うた~ さん | 2014/1/7 15:35 | 埼玉県ドイツ村 |
41 | 代官山の怪獣 さん | 2014/1/7 15:35 | 東京都代官山 |
42 | 佐野の味噌まんじゅう さん | 2014/1/7 15:36 | 栃木県 |
43 | あめい さん | 2014/1/8 10:26 | 静岡県 |
44 | さすらい人 さん | 2014/1/8 12:23 | 神奈川 |
45 | hiroki さん | 2014/1/8 12:54 | 東京都 |
46 | 初芝立命館高等学校 さん | 2014/1/8 16:01 | 1年4組 |
47 | 虹パパ さん | 2014/1/9 11:22 | 東京都 |
48 | 東魁盛 さん | 2014/1/9 14:17 | 千葉県 |
49 | 反車(Hensha) さん | 2014/1/12 13:27 | 大阪府 |
50 | おろごん さん | 2014/1/12 16:40 | 千葉県 |
51 | 岡本ボンバーズ さん | 2014/1/15 16:10 | 秋田県 |
52 | すすきのふくろう さん | 2014/1/16 10:07 | 新潟県 |
53 | 腰古井 さん | 2014/1/17 21:11 | 勝浦県 |
54 | ユートニウム さん | 2014/1/17 22:05 | |
55 | TK さん | 2014/1/19 11:44 | 埼玉県 |
56 | ふじも さん | 2014/1/19 17:06 | 大阪府 |
57 | まる さん | 2014/1/21 13:59 | 北海道 |
答えは26でした。