| <問題> 我が家で使っているトイレットペーパーを測ってみると,芯の直径がちょうど5.0cm,全体の直径は10.0cmで,長さは54mと表示されています。 ここで問題です。このトイレットペーパーは,使い切るまでには何回転するか計算してみてください。ただし、円周率は3.0にして下さい。 |
|
![]() |
<正解者一覧表>
| 正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
| 1 | algebra さん | 2014/5/1 0:08 | 神奈川県 |
| 2 | kou さん | 2014/5/1 0:09 | さいたま |
| 3 | ラスカマン さん | 2014/5/1 0:10 | 静岡県伊豆半島 |
| 4 | 次郎長 さん | 2014/5/1 0:11 | |
| 5 | マッキー27 さん | 2014/5/1 0:30 | 愛知県 |
| 6 | 男はつらいよ さん | 2014/5/1 0:40 | 神奈川県 |
| 7 | GOGOGIANTS さん | 2014/5/1 0:44 | |
| 8 | バニラ さん | 2014/5/1 1:12 | |
| 9 | りーくん さん | 2014/5/1 3:50 | 埼玉県 |
| 10 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2014/5/1 5:23 | |
| 12 | 巷の夢 さん | 2014/5/1 6:03 | 神奈川県在住 |
| 12 | まいすた さん | 2014/5/1 8:20 | |
| 13 | sue さん | 2014/5/1 8:34 | 筑前州上津役村@旧福岡県 |
| 14 | 石原ゼミ@1日出題 さん | 2014/5/1 9:21 | 兵庫県 |
| 15 | アール さん | 2014/5/1 10:19 | 兵庫県 |
| 16 | AKIRA さん | 2014/5/1 12:10 | 愛知県 |
| 17 | hiroki さん | 2014/5/1 13:35 | 東京都 |
| 18 | uchinyan さん | 2014/5/1 14:01 | |
| 19 | GUTENTAG さん | 2014/5/1 14:42 | 滋賀県 |
| 20 | Mr.ダンディ さん | 2014/5/1 16:57 | 大阪府 |
| 21 | りゅう さん | 2014/5/1 17:43 | 兵庫県 |
| 22 | スモークマン さん | 2014/5/1 23:41 | 金光@岡山 |
| 23 | よつばと! さん | 2014/5/2 0:23 | 群馬県 |
| 24 | いちもく さん | 2014/5/2 10:20 | 立川市 |
| 25 | 朝霞おじさん さん | 2014/5/2 13:03 | 埼玉県 |
| 26 | 可換 環 さん | 2014/5/2 18:07 | ノルウェー |
| 27 | めざせ囲碁5段 さん | 2014/5/2 20:56 | 長野県小学校教諭 |
| 28 | たかひろ さん | 2014/5/2 23:27 | さいたま |
| 29 | ハイテク王 さん | 2014/5/3 13:55 | 山口県 |
| 30 | ふじも さん | 2014/5/3 16:22 | 大阪府 |
| 31 | カルダノ さん | 2014/5/3 19:33 | 群馬 |
| 32 | NNR4 さん | 2014/5/5 22:55 | 兵庫県 |
| 33 | KAZ さん | 2014/5/7 16:22 | 熊本県 |
| 34 | いぬたこ さん | 2014/5/7 16:27 | 千葉県 |
| 35 | 栃木のねこ さん | 2014/5/7 16:28 | 栃木県 |
| 36 | 新宿のうさぎ さん | 2014/5/7 16:29 | 東京都 |
| 37 | 寿萬亀 さん | 2014/5/7 16:30 | 鴨川 |
| 38 | 代官山のひょう さん | 2014/5/7 16:31 | 渋谷 |
| 39 | 虹パパ さん | 2014/5/8 15:47 | 東京都 |
| 40 | エクスクレメント さん | 2014/5/8 16:30 | 埼玉県 |
| 41 | てくてくん さん | 2014/5/11 13:31 | |
| 42 | やぶコウノトリ さん | 2014/5/12 10:04 | 兵庫県 |
| 43 | つねまる さん | 2014/5/14 16:20 | 千葉県 |
| 44 | ユートニウム さん | 2014/5/20 19:30 | |
| 45 | まつてっく さん | 2014/5/21 16:08 | 大阪府 |
答えは240回転でした。