<問題> 7月7日は七夕の日です。 今回は七夕にちなんだ問題に挑戦していただこうと思います。 問題です。 ある数を、3乗したときときの下2桁が77となる最小の自然数を求めてください。 |
|
<7月7日が七夕の日になった説> 中国では、奇数を「陽数」と呼び,おめでたいものと考えられていたようです。 特に、奇数が重なる日は良い日とされ、様々な行事が結びつきました。 そこで、カレンダーで奇数の重なった日を紹介します。 1月1日⇒⇒⇒⇒⇒(元旦) 3月3日⇒⇒⇒⇒⇒(ひな祭り・・・桃の節句) 5月5日⇒⇒⇒⇒⇒(こどもの日・・・端午の節句) 7月7日⇒⇒⇒⇒⇒(七夕) 9月9日⇒⇒⇒⇒⇒(「重陽の節句」という、お祭りの日。長寿を願ったそうです) 琴座のベガと呼ばれる織女(おりひめ)星は裁縫の仕事、わし座のアルタイルと呼ばれる牽牛(ひこぼし)星は農業の仕事をつかさどる星です。この二つの星は旧暦7月7日に天の川をはさんで最も光り輝いているように見えることから、七夕ストーリーが生まれた説があるそうです。 |
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | kou さん | 2014/7/1 0:04 | さいたま |
2 | マッキー27 さん | 2014/7/1 0:04 | 愛知県 |
3 | algebra さん | 2014/7/1 0:05 | 神奈川県 |
4 | 源内シンガポール さん | 2014/7/1 0:06 | 長崎県 |
5 | ゴンとも さん | 2014/7/1 0:06 | 豊川市 |
6 | バニラ さん | 2014/7/1 0:07 | |
7 | 朝霞おじ さん | 2014/7/1 0:08 | 埼玉県 |
8 | 男はつらいよ さん | 2014/7/1 0:08 | 神奈川県 |
9 | AKIRA さん | 2014/7/1 0:10 | 豊川市 |
10 | Mr.ダンディ さん | 2014/7/1 0:48 | |
11 | 石原ゼミ さん | 2014/7/1 0:50 | 兵庫県 |
12 | 可換 環 さん | 2014/7/1 1:23 | ノルウェー |
13 | アール さん | 2014/7/1 4:18 | 兵庫県 |
14 | 巷の夢 さん | 2014/7/1 5:45 | 神奈川県在住 |
15 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2014/7/1 5:52 | |
16 | 次郎長 さん | 2014/7/1 5:55 | 日照が足りない兵庫県 |
17 | sue さん | 2014/7/1 6:28 | 筑前州上津役村@旧福岡県 |
18 | いちもく さん | 2014/7/1 6:44 | 立川市 |
19 | ??? さん | 2014/7/1 8:19 | |
20 | GUTENTAG さん | 2014/7/1 9:125 | 滋賀県 |
21 | たかひろ さん | 2014/7/1 9:26 | 立川市 |
22 | いぬたこ さん | 2014/7/1 10:13 | 千葉県 |
23 | 嫁に行ったネコ さん | 2014/7/1 10:14 | 関東北部 |
24 | うたぁ~ さん | 2014/7/1 10:14 | 東京 |
25 | 平和町のじじばば さん | 2014/7/1 10:15 | 愛知県 |
26 | 王家のコ さん | 2014/7/1 10:16 | 韓国 |
27 | 話題王 さん | 2014/7/1 10:30 | さいたま |
26 | 虹パパ さん | 2014/7/1 11:53 | 東京都 |
27 | uchinyan さん | 2014/7/1 15:28 | |
28 | まつてっく さん | 2014/7/1 16:15 | 大阪府 |
29 | KAZ さん | 2014/7/1 16:48 | 熊本県 |
30 | T-hiro さん | 2014/7/1 17:15 | 千葉県 |
31 | スモークマン さん | 2014/7/1 18:36 | 金光@岡山 |
32 | ふじも さん | 2014/7/1 22:03 | |
33 | つねまる さん | 2014/7/2 7:11 | 千葉県 |
34 | さすらい人 さん | 2014/7/2 12:341 | 神奈川 |
35 | まいすた さん | 2014/7/2 22:29 | |
36 | ラスカマン さん | 2014/7/2 23:55 | 静岡県伊豆半島 |
37 | 寿萬亀 さん | 2014/7/3 9:29 | 鴨川 |
38 | ハイテク王 さん | 2014/7/3 111:31 | 山口県 |
39 | やぶコウノトリ さん | 2014/7/3 15:11 | 兵庫県 |
40 | カルダノ さん | 2014/7/3 21:00 | 群馬 |
41 | 猫魂 さん | 2014/7/3 2:39 | 宮崎県 |
42 | りーくん さん | 2014/7/4 2:29 | 埼玉県 |
43 | のぼりん さん | 2014/7/4 11:35 | 東京都 |
44 | hiroki さん | 2014/7/4 15:51 | 東京都 |
45 | NNR4 さん | 2014/7/4 20:51 | 兵庫県 |
46 | パック積分 さん | 2014/7/4 22:54 | 栃木県 |
47 | cycloneの目 さん | 2014/7/7 16:57 | 新潟県 |
48 | ぱんみつ さん | 2014/7/4 20:57 | 千葉県 |
49 | こまち さん | 2014/7/8 8:10 | |
50 | 数樂 さん | 2014/7/9 3:37 | 徳島県 |
51 | 弥次郎 さん | 2014/7/11 16:50 | 神奈川県 |
52 | りゅう さん | 2014/7/12 15:32 | 兵庫県 |
53 | てくてくん さん | 2014/7/13 19:14 | |
54 | ずお さん | 2014/7/13 19:33 | 山形県 |
55 | めざせ囲碁5段 さん | 2014/7/16 15:01 | 長野県小学校教諭 |
56 | 反車(Hensha) さん | 2014/7/20 8:36 | 大阪府 |
57 | Itsu さん | 2014/7/20 11:18 | 大阪府 |
58 | OH さん | 2014/7/22 9:12 | 大阪 |
59 | mocchy さん | 2014/7/23 16:48 | 広島県 |
答えは、53 でした