<問題> 日本各地で、華麗な花火が打ち上げられています。 今回はギネスブックに載っている4尺玉の花火にちなんだ問題を考えて下さい。 のりこさんは、打てあげ地点からちょうど840m離れた地点で花火の見学をしています。130m上空で花火が開き、その瞬間から2.5秒後に音が到達しました。 よしお君はは、打てあげ地点からちょうど1500m離れた地点で花火の見学をしています。4尺玉花火が打ち上げられ、最高点で、花火が開いた瞬間からちょうど5秒後に音が到達しました。 ここで問題です。 四尺花火は、上空何mまで上がって花が開いたのでしょうか。(但し、音の速さは同じとします) |
|
<世界一の四尺玉花火の豆知識> 上がる日 : 毎年、9月9日・10日午後10時 上がる場所 : 新潟県小千谷市片貝町、浅原神社裏手の小高い山の頂上 上がる高さ : 上空???m (三尺玉花火は600m) 玉の重さ : 420キログラム 玉の直径 : 4尺(約121cm) 筒の大きさ : 高さ5.2メートル、重さ4.5トン 右の写真は、ネットから探した「片貝まつり」の花火の画像です。 左が4尺玉、右が直前に上がった3尺玉だそうです。 |
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | kou さん | 2014/8/1 0:06 | さいたま |
2 | マッキー27 さん | 2014/8/1 0:07 | 愛知県 |
3 | AKIRA さん | 2014/8/1 0:08 | 豊川市 |
4 | まいすた さん | 2014/8/1 0:09 | |
5 | マッキー27 さん | 2014/8/1 0:10 | |
6 | バニラ さん | 2014/8/1 0:13 | |
7 | algebra さん | 2014/8/1 0:19 | 神奈川県 |
8 | ラスカマン さん | 2014/8/1 0:20 | 静岡県伊豆半島 |
9 | 朝霞おじ さん | 2014/8/1 0:20 | 埼玉県 |
10 | 男はつらいよ さん | 2014/8/1 0:21 | 神奈川県 |
11 | GOGOGIANTSさん | 2014/8/1 0:34 | |
12 | Mr.ダンディ さん | 2014/8/1 1:13 | 大阪府 |
13 | 石原ゼミ@毎月1日出題 さん | 2014/8/1 2:15 | |
14 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2014/8/1 5:36 | |
15 | sue さん | 2014/8/1 6:39 | 筑前州上津役村@旧福岡県 |
16 | ゴンとも さん | 2014/8/1 7:20 | 豊川市 |
17 | 次郎長 さん | 2014/8/1 7:35 | 焦げるぞ兵庫県 |
18 | いちもく さん | 2014/8/1 7:49 | 立川市 |
19 | GUTENTAG さん | 2014/8/1 8:38 | 滋賀県 |
20 | uchinyan さん | 2014/8/1 8:55 | |
21 | 可換 環 さん | 2014/8/1 10:34 | ノルウェー |
22 | やぶコウノトリ さん | 2014/8/1 11:59 | 兵庫県 |
23 | KAZ さん | 2014/8/1 20:18 | 熊本県 |
24 | りーくん さん | 2014/8/1 21:57 | 埼玉県 |
25 | 巷の夢 さん | 2014/8/1 22:01 | 神奈川県在住 |
26 | teki さん | 2014/8/1 22:38 | 大阪府 |
27 | カルダノ さん | 2014/8/1 23:05 | 群馬県 |
28 | ふじも さん | 2014/8/1 23:18 | 大阪府 |
29 | TK さん | 2014/8/2 6:55 | 埼玉県 |
30 | たかひろ さん | 2014/8/2 11:26 | 埼玉県 |
31 | いぬたこ さん | 2014/8/2 17:15 | 千葉県 |
32 | ねこ さん | 2014/8/2 17:15 | 栃木県 |
33 | ウサギサン さん | 2014/8/2 17:16 | 東京 |
34 | 黒姫おでん さん | 2014/8/2 17:17 | 長野県 |
35 | やすはる さん | 2014/8/2 17:17 | 平和県 |
36 | かずちゃん さん | 2014/8/2 17:18 | 愛知県 |
37 | スモークマン さん | 2014/8/3 8:36 | 東京滞在中 |
38 | BBIO さん | 2014/8/3 23:51 | 大阪 |
39 | 蔵出しごま酢でワンワンさん | 2014/8/4 9:10 | 南房総県 |
40 | さすらい人 さん | 2014/8/4 12:21 | 神奈川 |
41 | hiroki さん | 2014/8/4 12:48 | 東京都 |
42 | T-hirou さん | 2014/8/4 18:20 | 大阪 |
43 | Itsu さん | 2014/8/4 8:03 | 大阪 |
44 | 虹パパ さん | 2014/8/5 17:11 | 東京都 |
45 | アール さん | 2014/8/5 19:50 | |
46 | のぼりん さん | 2014/8/5 21:07 | 東京都 |
47 | てくてくん さん | 2014/8/9 12:03 | |
48 | への1号 さん | 2014/8/10 23:24 | |
49 | どぜうもん さん | 2014/8/12 21:34 | 長野 |
50 | NNR4 さん | 2014/8/12 21:37 | 兵庫県 |
51 | 物理好き さん | 2014/8/13 0:47 | |
52 | 中学校教員 さん | 2014/8/14 10:34 | 北海道 |
53 | 4dogs さん | 2014/8/14 18:02 | |
54 | matsutec さん | 2014/8/14 18:28 | 大阪府 |
55 | 高崎 さん | 2014/8/17 11:45 | |
56 | 倉内将司 さん | 2014/8/17 17:24 | 福井県 |
57 | めざせ囲碁6段 さん | 2014/8/20 13:41 | 長野県小学校教諭 |
58 | 話題王 さん | 2014/8/27 14:50 | 埼玉 |
答えは、800m でした。