<問題> 右図を見て下さい。 半径2cmの円0の中に、六芒星(六角星)があります。 そして、六芒星を頂点とする正六角形ABCDEFがあります。 また、六芒星の中には、正六角形GHIJKLがあります。 ここで問題です。 正六角形ABCDEFの面積は、正六角形GHIJKL の面積の何倍になるでしょうか。 |
|
※毎日のようにイスラム国の話題がテレビや新聞で話題になっています。右の図は中東にあるイスラエルの国旗です。中央の星はユダヤ人の保護と安全を象徴したダビデの星(六芒星)を表すそうです。そして、白は清浄な心、青い帯はユダヤ教の高僧が着用する肩掛け(タリート)を表わしているとのことです。 |
<正解者一覧表>
順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | マッキー27 さん | 2015/3/1 0:10 | 愛知県 |
2 | 物理好き さん | 2015/3/1 0:11 | |
3 | kou さん | 2015/3/1 0:14 | さいたま |
4 | ゴンとも さん | 2015/3/1 0:20 | 豊川市 |
5 | バニラ さん | 2015/3/1 0:26 | |
6 | Mr.ダンディ さん | 2015/3/1 0:54 | 大阪府 |
7 | algebra さん | 2015/3/1 2:35 | 神奈川県 |
8 | 男はつらいよ さん | 2015/3/1 2:39 | 神奈川県 |
9 | いちもく さん | 2015/3/1 6:18 | 立川市 |
10 | 巷の夢 さん | 2015/3/1 6:20 | |
11 | uchinyan さん | 2015/3/1 8:26 | |
12 | ふじも さん | 2015/3/1 8:34 | 大阪府 |
13 | GOGOGIANTSさん | 2015/3/1 9:34 | |
14 | スモークマン さん | 2015/3/1 11:09 | 金光@岡山 |
15 | 次郎長 さん | 2015/3/1 12:27 | 春めいてきました兵庫県 |
16 | ラスカマン さん | 2015/3/1 14:51 | 静岡県伊豆半島 |
17 | teki さん | 2015/3/1 15:12 | 大阪府 |
18 | 朝霞おじさん さん | 2015/3/1 15:20 | 埼玉県 |
19 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2015/3/1 16:51 | |
20 | アール さん | 2015/3/1 17:33 | |
21 | りーくん さん | 2015/3/1 20:49 | 埼玉県 |
22 | NNR4 さん | 2015/3/1 21:47 | 兵庫県 |
23 | itsu さん | 2015/3/1 21:52 | 大阪府小5 |
24 | BBIO さん | 2015/3/2 0:11 | 千葉 |
25 | 石原ゼミ さん | 2015/3/2 2:03 | 兵庫県の日本海側 |
26 | ??? さん | 2015/3/2 9:25 | |
27 | 虹パパ さん | 2015/3/2 10:07 | 東京都 |
28 | GUTENTAG さん | 2015/3/2 10:50 | 滋賀県 |
29 | めざせ囲碁6段 さん | 2015/3/2 11:10 | 長野県小学校教諭 |
30 | 元気モリモリ さん | 2015/3/2 11:18 | 宮崎県 |
31 | 333333 さん | 2015/3/2 14:08 | |
32 | ユートニウム さん | 2015/3/2 17:27 | |
33 | ゆき さん | 2015/3/2 21:23 | |
34 | 猫魂 さん | 2015/3/3 6:55 | |
35 | 岡本ボンバーズ さん | 2015/3/4 8:41 | 秋田県 |
36 | 理科ちゃんマン さん | 2015/3/4 15:24 | 理科の塾講師@兵庫県 |
37 | たかひろ さん | 2015/3/5 8:45 | 埼玉県 |
38 | すすきのふくろう さん | 2015/3/5 11:28 | |
39 | あめい さん | 2015/3/5 18:40 | |
40 | AKIRA さん | 2015/3/5 19:37 | 愛知県 |
41 | ちくわ さん | 2015/3/6 14:05 | 大阪府 |
42 | ますてぃー さん | 2015/3/6 15:19 | 神奈川県 |
43 | sue さん | 2015/3/7 8:34 | 筑前州上津役村@旧福岡県 |
44 | KAZ さん | 2015/3/7 20:50 | 熊本県 |
45 | 中学受験プロ家庭教師 さん | 2015/3/9 13:37 | 兵庫県 |
46 | なにわともあれ さん | 2015/3/11 11:12 | 岩手県 |
47 | カルダノ さん | 2015/3/14 16:44 | 群馬 |
48 | いぬたこ さん | 2015/3/16 16:37 | 千葉県 |
49 | zeta さん | 2015/3/19 13:22 | 横浜市戸塚区 |
50 | やぶコウノトリ さん | 2015/3/ : | 兵庫県 |
答えは3倍でした。
(英数字8文字以内) 情報を保存 |