<問題> よしお君は、かき氷を作るために1貫目氷を購入しました。 大きさを測ると、縦が12cm、横13cm、高さが27cmでした。 ここで問題です。 この購入した1貫目氷の重さは何グラムでしょうか。 ただし、次の2つの条件を使って下さい。 ①水が氷になる時は、体積は11分の1増えることが分かっています。 ②水の密度は、1g/cm3 です。 |
|
<尺貫法> 製氷所で作られる原氷1本の重量は約135kg(36貫目)あり、高さ約1m幅55cm厚み27cmです。 これを、縦約12cm、横13cm、高さ27cmに切り取られたものが1貫目氷です。 1貫目の貫は、尺貫法における質量の単位、また江戸時代以前の通貨の単位です。 明治時代に 1貫 = 正確に3.75キログラム(kg) と定義されました。 通貨単位の貫は1000文、100疋に相当するそうです。 1貫目氷 ⇒ |
<正解者一覧表>
順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | algebra さん | 2015/8/1 0:09 | 神奈川県 |
2 | 源内シンガポール さん | 2015/8/1 0:10 | 長崎県 |
3 | kou さん | 2015/8/1 0:11 | さいたま |
4 | 朝霞おじさん さん | 2015/8/1 0:12 | 埼玉県 |
5 | バニラ さん | 2015/8/1 0:14 | |
6 | ゴンとも さん | 2015/8/1 0:16 | 豊川市 |
7 | マッキー27 さん | 2015/8/1 0:17 | 愛知県 |
8 | 男はつらいよ さん | 2015/8/1 0:20 | 神奈川県 |
9 | 川上智弘 さん | 2015/8/1 0:24 | 兵庫県 |
10 | 物理好き さん | 2015/8/1 0:41 | 大阪 |
11 | アール さん | 2015/8/1 1:54 | |
12 | 巷の夢 さん | 2015/8/1 5:41 | 神奈川県在住 |
13 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2015/8/1 5:49 | |
14 | いちもく さん | 2015/8/1 6:43 | 立川市 |
15 | ユートニウム さん | 2015/8/1 7:07 | |
16 | 次郎長 さん | 2015/8/1 8:09 | セミがうるさい兵庫県 |
17 | Mr.ダンディ さん | 2015/8/1 8:27 | 大阪府 |
18 | AKIRA さん | 2015/8/1 9:17 | |
19 | Itsu さん | 2015/8/1 10:47 | 大阪府小6 |
20 | sue さん | 2015/8/1 10:47 | 筑前州上津役村@旧福岡県 |
21 | GUTENTAG さん | 2015/8/1 13:00 | 滋賀県 |
22 | まいすた さん | 2015/8/1 21:40 | |
22 | りーくん さん | 2015/8/2 14:41 | 埼玉県 |
23 | めざせ さん | 2015/8/2 17:29 | 長野県小学校教諭 |
24 | ますた~ さん | 2015/8/2 19:33 | |
25 | つねまる さん | 2015/8/3 8:15 | 千葉県 |
26 | hiroki さん | 2015/8/3 14:12 | 東京都 |
27 | やぶコウノトリ さん | 2015/8/3 14:28 | 兵庫県 |
28 | たかひろ さん | 2015/8/4 2:04 | 埼玉県 |
29 | あめい さん | 2015/8/4 8:27 | 静岡県 |
30 | いぬたこ さん | 2015/8/4 9:47 | 千葉県 |
31 | うたねこ さん | 2015/8/4 10:19 | 東京都 |
32 | cycloneの目 さん | 2015/8/7 0:20 | 新潟 |
33 | スモークマン さん | 2015/8/7 22:13 | 避暑地=家ん中 or 車ん中 ^^ |
34 | NNR4 さん | 2015/8/11 21:55 | 兵庫県 |
35 | sano_kuma さん | 2015/8/12 0:37 | 茨城県 |
36 | KAZ さん | 2015/8/18 12:40 | 熊本県 |
37 | RYU さん | 2015/8/28 16:25 | 山形県 |
答えは、3861gでした。