<問題> 1辺が15cmの正方形の折り紙を、右図のように下から、赤、緑、橙、黄、青の順に重ねて、正方形ABCDを作りました。 このとき、上から見えている部分は、青色225cm2、黄色170cm2、橙130cm2です。 ここで問題です。 赤色の長方形AINHの面積は、何cm2でしょうか。 |
<正解者一覧表>
順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | 源内シンガポール さん | 2015/9/1 0:07 | 長崎県 |
2 | algebra さん | 2015/9/1 0:08 | 神奈川県 |
3 | AKIRA さん | 2015/9/1 0:08 | 豊川市 |
4 | 物理好き さん | 2015/9/1 0:09 | 大阪 |
5 | kou さん | 2015/9/1 0:10 | さいたま |
6 | 朝霞おじ さん | 2015/9/1 0:11 | 埼玉県 |
7 | Mr.ダンディ さん | 2015/9/1 0:14 | 大阪府 |
8 | 物理好き さん | 2015/9/1 0:16 | 神奈川県 |
9 | 男はつらいよ さん | 2015/9/1 0:21 | 神奈川県 |
10 | バニラ さん | 2015/9/1 1:00 | |
11 | 紀北丸 さん | 2015/9/1 1:04 | 三重県北牟婁郡紀北町 |
12 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2015/9/1 5:21 | |
13 | 巷の夢 さん | 2015/9/1 5:48 | 神奈川県在住 |
14 | 朝霞おじさん さん | 2015/9/1 7:50 | 埼玉県 |
15 | いちもく さん | 2015/9/1 8:18 | 立川市 |
16 | s.n さん | 2015/9/1 9:45 | 神奈川県 |
17 | ゴンとも さん | 2015/9/1 10:05 | 豊川市 |
18 | つねまる さん | 2015/9/1 10:58 | 千葉県 |
19 | GUTENTAG さん | 2015/9/1 12:01 | 滋賀県 |
20 | uchinyan さん | 2015/9/1 12:08 | 東京都 |
21 | たかひろ さん | 2015/9/1 13:40 | 埼玉県 |
22 | 次郎長 さん | 2015/9/1 15:23 | 外は大雨、兵庫県 |
23 | やぶコウノトリ さん | 2015/9/1 15:55 | 兵庫県 |
24 | 石原ゼミ さん | 2015/9/1 16:16 | |
25 | ますた~ さん | 2015/9/1 19:47 | |
26 | ユートニウム さん | 2015/9/2 18:43 | |
27 | オバサン さん | 2015/9/2 22:23 | 岐阜県 |
28 | yyy さん | 2015/9/3 14:34 | 東京都 |
29 | スモークマン さん | 2015/9/3 16:04 | @新倉敷 |
30 | アール さん | 2015/9/3 17:14 | |
31 | NNR4 さん | 2015/9/3 21:11 | 兵庫県 |
32 | まいすた さん | 2015/9/4 1:06 | |
33 | hiroki さん | 2015/9/4 9:36 | 東京都 |
34 | GOGOGIANTS さん | 2015/9/4 16:47 | |
35 | りーくん さん | 2015/9/4 18:20 | 埼玉県 |
36 | マッキー27 さん | 2015/9/5 14:01 | 愛知県 |
37 | いぬたこ さん | 2015/9/8 14:22 | 千葉県 |
38 | うたねこ さん | 2015/9/8 14:25 | 東京 |
39 | めざせ囲碁6段 さん | 2015/9/8 16:35 | 長野県小学校教諭 |
40 | 虹パパ さん | 2015/9/9 14:17 | 東京都 |
41 | KAZ さん | 2015/9/20 13:20 | 熊本県 |
42 | oguchan1 さん | 2015/9/29 0:01 | 鹿児島県 |
43 | kei さん | 2015/9/29 19:32 | 高知県 |
44 | ぐっぴー さん | 2015/9/20 22:42 |
こたえは、40cm2 でした