<問題> 右図のような半径12cm、高さ15cmの円柱形の水槽に水が6cmまで水が入っています。 この容器に半径が6cmの円柱形の大根を、底につくまでまっすぐ入れます。ただし、底につける大根の底面から高さ15cmまでは半径が一定の円柱とします。 ここで問題です。大根の底面が水槽の底についた時、水の高さは何cmになるでしょうか。 |
|
<正解者一覧表> 11月31日 23:00現在
順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | kou さん | 2015/11/1 0:10 | さいたま |
2 | 男はつらいよ さん | 2015/11/1 0:13 | 神奈川県 |
3 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2015/11/1 0:16 | |
4 | 朝霞おじ さん | 2015/11/1 0:20 | 埼玉県 |
5 | バニラ さん | 2015/11/1 0:21 | |
6 | Mr.ダンディ さん | 2015/11/1 0:24 | |
7 | 川上智弘 さん | 2015/11/1 1:09 | 兵庫県 |
8 | ゴンとも さん | 2015/11/30 21:21 | 豊川市 |
9 | 巷の夢 さん | 2015/11/1 5:42 | 神奈川県在住 |
10 | いちもく さん | 2015/11/1 6:51 | 立川市 |
11 | 次郎長 さん | 2015/11/1 7:18 | 青空青空、兵庫県 |
12 | pepe さん | 2015/11/1 9:15 | |
13 | つねまる さん | 2015/11/1 9:27 | 千葉県 |
14 | たかひろ さん | 2015/11/1 11:10 | 埼玉県 |
15 | uchinyan さん | 2015/11/1 11:22 | 東京都 |
16 | NNR4 さん | 2015/11/1 18:05 | 兵庫県 |
17 | GOGOGIANTS さん | 2015/11/1 18:57 | |
18 | まいすた さん | 2015/11/1 22:13 | |
19 | いぬたこ さん | 2015/11/2 7:05 | 千葉県 |
20 | うたねこ さん | 2015/11/2 7:07 | 東京 |
21 | ユートニウム さん | 2015/11/2 7:42 | |
22 | めざせ囲碁6段 さん | 2015/11/2 8:08 | 長野県小学校教諭 |
23 | 保和 さん | 2015/11/2 8:41 | 愛知 |
24 | あめ11 さん | 2015/11/2 14:43 | |
25 | GUTENTAG さん | 2015/11/2 10:44 | 滋賀県 |
26 | hiroki さん | 2015/11/2 13:31 | 東京都 |
27 | 虹パパ さん | 2015/11/2 17:14 | 東京都 |
28 | Bトレマン さん | 2015/11/2 22:42 | |
29 | ゆみこちゃん さん | 2015/11/2 22:51 | |
30 | algebra さん | 2015/11/2 23:25 | 神奈川県 |
31 | スモークマン さん | 2015/11/3 0:15 | @新倉敷 |
32 | ワンワン さん | 2015/11/3 2:02 | |
33 | アール さん | 2015/11/3 12:30 | |
34 | りーくん さん | 2015/11/3 14:57 | |
35 | 野のくま さん | 2015/11/3 21:52 | 茨城県 |
36 | で~ん さん | 2015/11/4 9:40 | |
37 | 岡本ボンバーズ さん | 2015/11/4 15:24 | |
38 | 石原ゼミ さん | 2015/11/4 18:25 | |
39 | 南草津のトライ さん | 2015/11/6 17:51 | 滋賀 |
40 | HAJI さん | 2015/11/8 8:03 | |
41 | KAZ さん | 2015/11/9 12:36 | 熊本県 |
42 | やぶコウノトリ さん | 2015/11/10 13:54 | 兵庫県 |
43 | 紀北丸 さん | 2015/11/18 2:29 | 三重県紀北町 |
44 | 源内シンガポール さん | 2015/11/30 15:21 | 長崎県 |
答えは、8cmでした