|
<問題> 右図のように1辺が15cmの正方形ABCDがあります。 この正方形の4すみから3cmのところで45°にはさみを入れ、中央の四角形を切り出します。 ここで問題です。この四角形IJKLの面積は何cm2でしょうか。 |
![]() |
<正解者一覧表>
| 順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
| 1 | マッキー27 さん | 2016/4/1 0:04 | 愛知県 |
| 2 | 源内シンガポール さん | 2016/4/1 0:05 | 長崎県 |
| 3 | kou さん | 2016/4/1 0:07 | さいたま |
| 4 | ゴンとも さん | 2016/4/1 0:08 | 豊川市 |
| 5 | algebra さん | 2016/4/1 0:09 | 神奈川県 |
| 6 | デアルケ さん | 2016/4/1 0:10 | 三重県紀北町 |
| 7 | 朝霞おじさん さん | 2016/4/1 0:10 | 埼玉県 |
| 8 | 男はつらいよ さん | 2016/4/1 0:10 | 神奈川県 |
| 9 | バニラ さん | 2016/4/1 0:11 | |
| 10 | Mr.ダンディ さん | 2016/4/1 0:11 | |
| 11 | JUST_COMMUNICATION さん | 2016/4/1 1:20 | |
| 12 | 巷の夢 さん | 2016/4/1 6:12 | 神奈川県在住 |
| 13 | ユートニウム さん | 2016/4/1 7:10 | |
| 14 | 次郎長 さん | 2016/4/1 8:25 | 桜満開、兵庫県 |
| 15 | GUTENTAG さん | 2016/4/1 9:40 | 兵庫県 |
| 16 | uchinyan さん | 2016/4/1 11:37 | 東京都 |
| 17 | 寺脇 犬 さん | 2016/4/1 13:32 | 大阪府 |
| 18 | いぬたこ さん | 2016/4/1 16:02 | 千葉県 |
| 19 | サンタルチア さん | 2016/4/1 16:03 | 石川 |
| 20 | うたねこ さん | 2016/4/1 16:05 | |
| 21 | 鯨鯢(Keigei) さん | 2016/4/1 18:23 | |
| 22 | NNR4 さん | 2016/4/1 21:35 | 兵庫県 |
| 23 | カルダノ さん | 2016/4/1 21:37 | 群馬県 |
| 24 | まいすた さん | 2016/4/1 22:00 | |
| 25 | AKIRA さん | 2016/4/1 22:02 | 愛知県 |
| 26 | りーくん さん | 2016/4/1 22:44 | 埼玉県 |
| 27 | スモークマン さん | 2016/4/1 23:36 | |
| 28 | 保和 さん | 2016/4/2 6:49 | 尾張 |
| 29 | GUTENTAG さん | 2016/4/2 11:07 | 滋賀県 |
| 30 | ゴリラ さん | 2016/4/2 15:07 | 秋田県 |
| 31 | いちもく さん | 2016/4/3 5:25 | 立川市 |
| 32 | お久しぶり男 さん | 2016/4/3 12:12 | |
| 33 | つねまる さん | 2016/4/3 13:50 | 千葉県 |
| 34 | あめい さん | 2016/4/4 1:41 | |
| 35 | 初芝立命館高等学校 さん | 2016/4/4 11:38 | 1年1組 |
| 36 | アール さん | 2016/4/4 20:24 | |
| 37 | おかだ さん | 2016/4/5 0:08 | |
| 38 | めざせ囲碁6段 さん | 2016/4/6 20:33 | |
| 39 | やぶコウノトリ さん | 2016/4/7 14:37 | |
| 40 | うさぎとかめ さん | 2016/4/9 17:20 | |
| 41 | teki さん | 2016/4/11 16:46 | |
| 42 | コーセージ さん | 2016/4/15 23:32 | 大阪府枚方 |
| 43 | 三郎丸 さん | 2016/4/17 19:47 | 鳥取県 |
| 44 | striker2981 さん | 2016/4/19 10:19 | 岩手県 |
| 45 | k さん | 2016/4/20 12:03 | |
| 46 | ポテ伊藤 さん | 2016/4/23 7:38 | 京都市 |
| 47 | 石原ゼミ さん | 2016/4/27 16:01 |
答えは、18cm2でした