|
(なお、浜が侵食されているのは事実ですが、そのペースは全く分かっていません。) |
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | N.Nishi さん | 2001/11/1 3:31 | 大阪府・中学教諭 |
2 | 信三 さん | 2001/11/1 7:53 | シリコンバレーの住人 |
3 | まお さん | 2001/11/1 11:28 | 福井 |
4 | 浜田明巳 さん | 2001/11/1 14:36 | |
5 | 有無相生 さん | 2001/11/1 17:08 | 神奈川、会社員 |
6 | 高橋 道広 さん | 2001/11/1 17:41 | 北海道 |
7 | miya さん | 2001/11/1 19:18 | 熊本県 |
8 | 老眼鏡 さん | 2001/11/1 22:40 | 日本語の乱れが気になる老人 |
9 | ODA さん | 2001/11/2 20:08 | 愛知県 |
10 | 浮浪ぱなし さん | 2001/11/2 21:50 | 『浮浪の館』館長 |
11 | 鈴木 和利 さん | 2001/11/2 22:50 | 静岡県 |
12 | なにわ さん | 2001/11/5 14:47 | 西宮市 |
13 | BossF さん | 2001/11/5 21:24 | |
14 | 高田修成(修徳学院) さん | 2001/11/5 23:34 | 兵庫県 |
15 | dr.m さん | 2001/11/7 7:20 | 阪神間の田舎者 |
16 | 巷の夢 さん | 2001/11/7 9:30 | 宮城県出身 |
17 | teki さん | 2001/11/8 17:40 | |
18 | ミミズクはくず耳 さん | 2001/11/9 20:20 | 神奈川県在中 |
19 | 理一郎坊ちゃん さん | 2001/11/10 20:41 | |
21 | teki さん | 2001/11/13 6:42 | |
22 | ISAMU さん | 2001/11/13 7:11 | 三重県 |
23 | CRYING DOLPHIN さん | 2001/11/17 23:55 | 大学生 |
24 | ふじさきたつみ さん | 2001/11/22 22:21 | 北海道 |
25 | 美里のパパ さん | 2001/11/29 11:56 | 群馬県 |
答えは 267cmです。
ただ単に、素数を数え上げるという単純な問題ですが、次のような回答も頂きました。
<CRYING DOLPHIN さんより>
手計算ではとても無理と思ったので、素因数分解はJava_S君に
頼んで、約数の個数の方は公式に放りこんで30年分求めて
後は地道に足し算していきました。
<ミミズクはくず耳 さんより>
某ページの素因数分解ソフトに頼りました。途中、奇数が出てきてびっくりしましたが、2025 = 45^2 で平方数でした。
<teki さんより>
2001 | 1 | 3 | 23 | 29 | 69 | 87 | 667 | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 1 | 2 | 7 | 11 | 13 | 14 | 22 | 26 | 77 | 91 | 143 | 154 | 182 | 286 | 1001 | 2002 | ||||||||||||||||||||
2003 | 1 | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 167 | 334 | 501 | 668 | 1002 | 2004 | ||||||||||||||||||||||||
2005 | 1 | 5 | 401 | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 1 | 2 | 17 | 34 | 59 | 118 | 1003 | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 1 | 3 | 9 | 223 | 669 | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 1 | 2 | 4 | 8 | 251 | 502 | 1004 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 1 | 7 | 41 | 49 | 287 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 67 | 134 | 201 | 335 | 402 | 670 | 1005 | 2010 | ||||||||||||||||||||
2011 | 1 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 1 | 2 | 4 | 503 | 1006 | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 1 | 3 | 11 | 33 | 61 | 183 | 671 | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 2 | 19 | 38 | 53 | 106 | 1007 | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 | 5 | 13 | 31 | 65 | 155 | 403 | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 48 | 56 | 63 | 72 | 84 | 96 | 112 | 126 | 144 | 168 | 224 | 252 | 288 | 336 | 504 | 672 | 1008 | 2016 |
2017 | 1 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 1 | 2 | 1009 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 1 | 3 | 673 | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 101 | 202 | 404 | 505 | 1010 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||
2021 | 1 | 43 | 47 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 1 | 2 | 3 | 6 | 337 | 674 | 1011 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 1 | 7 | 17 | 119 | 289 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 22 | 23 | 44 | 46 | 88 | 92 | 184 | 253 | 506 | 1012 | 2024 | ||||||||||||||||||||
2025 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 25 | 27 | 45 | 75 | 81 | 135 | 225 | 405 | 675 | 2025 | |||||||||||||||||||||
2026 | 1 | 2 | 1013 | 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2027 | 1 | 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2028 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 26 | 39 | 52 | 78 | 156 | 169 | 338 | 507 | 676 | 1014 | 2028 | ||||||||||||||||||
2029 | 1 | 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2030 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 29 | 35 | 58 | 70 | 145 | 203 | 290 | 406 | 1015 | 2030 |
<BossF さんより>.
[解]
ともかく、2001〜2030までの素因数分解を実行すると(面倒だなブツブツ)
2001=3x23x29
2002=2x7x11x13
2003=prime number
2004=2^2x3x167
2005=5x401
2006=2x17x59
2007=3^2x223
2008=2^3x251
2009=7^2x41
2011=prime number
2012=2^2x503
2013=3x11x61
2014=2x19x53
2015=5x13x31
2016=2^5x3^2x7
2017=prime number
2018=2x1009
2019=3x673
2020=2^2x5x101
2021=43x47
2022=2x3x337
2023=7x17^2
2024=2^3x11x23
2025=3^4x5^2
2026=2x1013
2027=prime number
2028=2^2x3x13^2
2029=prime number
2030=2x5x7x29
i)prime number=5⇒約数は各々2
ii)axb type =5⇒約数は各々2x2=4
iii)axbxc type =6⇒約数は各々2x2x2=8
iv)a^2xb type =4⇒約数は各々3x2=6
v)axbxcxd type =3⇒約数は各々2x2x2x2=16
vi)a^2xbxc type =2⇒約数は各々3x2x2=12
vii)その他
2008=2^3x251⇒約数は4x2=8
2016=2^5x3^2x7⇒約数は6x3x2=36
2024=2^3x11x23⇒約数は4x2x2=16
2025=3^4x5^2⇒約数は5x3=15
2028=2^2x3x13^2⇒約数は3x2x3=18
以上より
2x5+4x5+8x6+6x4+16x3+12x2+8+36+16+15+18=267
267cm…答
<高橋 道広 さんより>
素因数分解して、x^a*Y^b*Z^c…のとき、正の約数の個数は
(a+1)(b+1)(c+1)…なので
2001 = 3 * 23 * 29 8 個
2002 = 2 * 7 * 11 * 13 16 個
2003 2 個
2004 = 2 * 2 * 3 * 167 12 個
2005 = 5 * 401 4 個
2006 = 2 * 17 * 59 8 個
2007 = 3 * 3 * 223 6 個
2008 = 2 * 2 * 2 * 251 8 個
2009 = 7 * 7 * 41 6 個
2010 = 2 * 3 * 5 * 67 16 個
2011
2 個
2012 = 2 * 2 * 503 6 個
2013 = 3 * 11 * 61 8 個
2014 = 2 * 19 * 53 8 個
2015 = 5 * 13 * 31 8 個
2016 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 3 * 3 * 7 36 個
2017 2 個
2018 = 2 * 1009 4 個
2019 = 3 * 673 4 個
2020 = 2 * 2 * 5 * 101 12 個
2021 = 43 * 47 4 個
2022 = 2 * 3 * 337 8 個
2023 = 7 * 17 * 17 6 個
2024 = 2 * 2 * 2 * 11 * 23 16 個
2025 = 3 * 3 * 3 * 3 * 5 * 5 15 個
2026 = 2 * 1013 4 個
2027 2 個
2028 = 2 * 2 * 3 * 13 * 13 18 個
2029
2 個
2030 = 2 * 5 * 7 * 29 16 個
より合計は267cm
<有無相生 さんより>
素因数分解のサイトを利用して丹念に出しました。
整数=素因数A1のn1乗*素因数A2のn2乗*.......
と分解されるとき、約数の数は、(n1+1)*(n2+1)*.....個を利用しま
した。
<浜田 明巳 さんより>
エクセルのマクロで求めました.データの掃き出しはエクセルが一番です.
Option Explicit
Sub Macro1()
Dim seireki As Integer
Dim yakusuu As Integer
Dim gyou As Integer
Cells(1, 1).Value = "=SUM(C1:C30)"
Range("A1").Select
For seireki = 2001 To 2030
gyou = seireki - 2000
Cells(gyou, 2).Value = seireki
Cells(gyou, 3).Value = 0
For yakusuu = 1 To seireki
If seireki Mod yakusuu = 0 Then
Cells(gyou,
3).Value = Cells(gyou, 3).Value + 1
Cells(gyou,
Cells(gyou, 3).Value + 3).Value = yakusuu
End If
Next yakusuu
Next seireki
End Sub