<コオロギの鳴き声の秘密!>
皆さんは、コオロギの泣き声の数を知ることができれば、気温を知ることができることを知っていますか。コオロギの鳴き声の数で、次のように気温を知ることができることを知りました
ある日よしお君は、朝8時と午後2時に、コオロギが15秒間に鳴いた平均回数を調べました。その平均回数は、午後2時は朝8時に比べて9回増えました。また、その間に朝8時の気温と午後2時の気温の和が25度あることも分かっています。 ここで問題です。朝8時の気温は何度だったでしょうか。
|
<正解者一覧表>
正解者順位 | name | メール到着日時 | 備 考 |
1 | 呑ちゃん さん | 2006/10/1 0:00 | 河童ランドの酔っぱらい |
2 | ふじも さん | 2006/10/1 0:03 | 大阪府池田市 |
3 | エトランゼ さん | 2006/10/1 0:13 | |
4 | ゴンとも さん | 2006/10/1 0:30 | |
5 | teki さん | 2006/10/1 0:32 | 大阪府 |
6 | 経友会の進作 さん | 2006/10/1 0:52 | 京都府木津町・68歳 |
7 | 1026 さん | 2006/10/1 1:27 | 三沢一中3年 |
8 | 紅竜 さん | 2006/10/1 4:38 | 鳥取県。でも昔は兵庫県 |
9 | いちもく さん | 2006/10/1 6:11 | 立川市 |
10 | カエ さん | 2006/10/1 10:05 | 千葉県 |
11 | ダンディ海野 さん | 2006/10/1 11:32 | ただいま60歳 |
12 | 航空アニマル さん | 2006/10/1 18:10 | 東京都26市内浅野中学1年 |
13 | lapin さん | 2006/10/1 19:24 | 大阪府交野市 |
14 | どんぐり さん | 2006/10/1 22:37 | |
15 | なにわ さん | 2006/10/1 22:55 | 西宮市 |
16 | oguchan1 さん | 2006/10/1 22:58 | 鹿児島県 |
17 | 巷の夢 さん | 2006/10/2 7:19 | 宮城県出身 |
18 | kasama さん | 2006/10/2 10:39 | 和歌山県プログラマ |
19 | uchinyan さん | 2006/10/2 13:47 | 東京都 |
20 | バス愛OB1年生 さん | 2006/10/2 14:02 | 福岡県 |
21 | ターボー さん | 2006/10/2 19:17 | 新潟県 |
22 | 永田竜太郎 さん | 2006/10/2 20:16 | 元竹中生 |
23 | スモークマン さん | 2006/10/2 21:07 | 目指せ囲碁5段! |
24 | ma-mu-ta さん | 2006/10/3 3:45 | 東京都 |
25 | えりぼ〜 さん | 2006/10/3 8:56 | 鹿児島県 島在住 |
26 | 息子と乙女 さん | 2006/10/3 9:15 | 福岡 |
27 | NAMPOT さん | 2006/10/3 12:29 | |
28 | superman さん | 2006/10/3 14:34 | |
29 | HIDE さん | 2006/10/3 19:35 | 兵庫県 |
30 | tomo さん | 2006/10/3 21:59 | 青森県三沢一中3年 |
31 | fisherman さん | 2006/10/3 22:46 | 豊岡市 |
32 | 電電虫 さん | 2006/10/4 11:11 | 大阪府 |
33 | ぴーしゅん さん | 2006/10/5 12:36 | |
34 | nobu さん | 2006/10/6 20:35 | 石川県 |
35 | りーくん さん | 2006/10/6 21:19 | 埼玉県 |
36 | マィ さん | 2006/10/7 11:45 | |
37 | ISAMU さん | 2006/10/7 13:14 | 三重県 |
38 | 信三 さん | 2006/10/10 11:03 | シリコンバレーの住人 |
39 | すてっぷ さん | 2006/10/14 9:29 | |
40 | ひで さん | 2006/10/14 14:42 | 平安京 |
41 | よっちゃん さん | 2006/10/16 21:41 | 愛知県の豊田市 |
42 | にっちょ さん | 2006/10/16 20:26 | |
43 | かしけん さん | 2006/10/27 19:50 | 東京都、高3 |
44 | だいすけべー さん | 2006/10/30 21:33 | たきぎどろどろ |
答えは10℃です
フォームを利用していただきました。
<ゴンとも さん>
先ず、題意の朝8時の平均回数をa回とすると午後2時はa+9回
ここで題意の手順で気温を計算するとそれぞれ
(a+8)*5/9,(a+9+8)*5/9 この和が25度なので
(a+8)*5/9+(a+9+8)*5/9=25
この方程式を(数式処理で)解いて
solve((a+8)*5/9+(a+9+8)*5/9=25,a);a=10・・・・・・(答え)
<1026 さん>
朝8時の平均回数をXとして普通に方程式を立てればいいです。
{(x+9)+8}×5÷9+(x+8)×5÷9=25
・・・x=10になり、(10+8)×5÷9=10
<ターボー さん>
・平均回数が朝8時に比べて午後2時は9回に増えたことから、この
増分に5をかけて9でわった数、9×5÷9=5度が気温の増分にな
る。これを気温の和の25から引いて2で割ると午前8時の気温が求
められ、(25-5)÷2=10度となる。
<えりぼ〜 さん>
朝8時に,コオロギが鳴いた回数をx回とする。
すると,午後2時に鳴いた回数は(x+9)回である。
朝8時の気温は,{(x+8)×5}/9……(1)
午後2時の気温は,{(x+9+8))×}/9……(2)
朝8時の気温と午後2時の気温の和が25度であるので,
(1)+(2)=25
これを解くと,x=10
(1)に代入して,
朝8時の気温は10度であることがわかる。
<tomo さん>
コオロギが15秒に鳴いた平均回数をx、その時の気温をyとし
て手順2,3をやることを式にすると
5(x+8)÷9=y
になる。
朝8時の平均回数をα、気温をΑ、
午後2時の平均回数をβ、気温をΒとして
さっきの式に代入して
5(α+8)÷9=Α …・
5(β+8)÷9=Β …・
午後2時は朝8時にくらべて9回増えたのだから
β−α=9 …・
また、朝8時の気温と午後2時の気温の和は25度だから
Α+Β=25 …・
・,・,・,・を連立方程式で解くと
Α=10
になるから朝8時の気温は
10度。
<かしけん さん>
朝8時の平均回数をx、午後2時の平均回数をyとすると、
(y+8)*5/9+(x+8)*5/9=25 ie x+y=29 …@
y-x=9 …A
Aよりx=y-9
@に代入して
2y=38
∴y=19,x=10
以上から
朝8時の気温は
(10+8)*5/9=10℃