<< 調教師別集計 >>

【騎手】村本善之          << 調教師別集計 >>
集計期間:000105 〜 001217
ソート: 着別度数順
---------------------------------------------------------------------------------------
順位区分          着別度数      勝率  連対率複勝率単回値複回値  賞金合計シェア1走当賞金
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 (栗)高橋成忠 10- 4- 9-70/93  10.8% 15.1% 24.7%   208    71   13657万 34.6%    146万
  2 (栗)中尾正   7-10- 6-17/40  17.5% 42.5% 57.5%    80   159   10777万 27.3%    269万
  3 (栗)新井仁   2- 2- 5-24/33   6.1% 12.1% 27.3%    46   100    3255万  8.2%     98万
  4 (栗)坂田正行  2- 2- 2- 9/15  13.3% 26.7% 40.0%    56    71    3625万  9.2%    241万
  5 (栗)池江泰郎  2- 1- 0-11/14  14.3% 21.4% 21.4%   155    44    4185万 10.6%    298万
  6 (栗)山内研二  1- 1- 1-13/16   6.3% 12.5% 18.8%    28    66    1140万  2.9%     71万
  7 (栗)福永甲   1- 0- 0- 3/ 4  25.0% 25.0% 25.0%   302    85    1800万  4.6%    450万
  8 (栗)福島信晴  0- 1- 0- 7/ 8   0.0% 12.5% 12.5%     0    51     580万  1.5%     72万
  9 (栗)木原一良  0- 0- 0-12/12   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     445万  1.1%     37万
 10 (栗)内藤繁春  0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 11 (栗)松田正弘  0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 12 (栗)藤沢則雄  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 13 (栗)松田国英  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 14 (栗)田中章博  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 15 (美)池上昌弘  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 16 (栗)浜田光正  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 17 (栗)橋口弘次  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 18 (栗)白井寿昭  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
---------------------------------------------------------------------------------------
 
【騎手】村本善之          << 調教師別集計 >>
集計期間:000105 〜 001217
ソート: 着別度数順        限定:芝のみ
---------------------------------------------------------------------------------------
順位区分          着別度数      勝率  連対率複勝率単回値複回値  賞金合計シェア1走当賞金
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 (栗)中尾正   3- 5- 4-12/24  12.5% 33.3% 50.0%    32   109    4167万 10.6%    173万
  2 (栗)新井仁   2- 1- 2- 9/14  14.3% 21.4% 35.7%   108   128    2160万  5.5%    154万
  3 (栗)池江泰郎  2- 1- 0- 7/10  20.0% 30.0% 30.0%   218    62    4000万 10.1%    400万
  4 (栗)高橋成忠  2- 0- 1-31/34   5.9%  5.9%  8.8%   122    31    1397万  3.5%     41万
  5 (栗)山内研二  1- 1- 0-12/14   7.1% 14.3% 14.3%    32    75     990万  2.5%     70万
  6 (栗)福永甲   1- 0- 0- 3/ 4  25.0% 25.0% 25.0%   302    85    1800万  4.6%    450万
  7 (栗)福島信晴  0- 1- 0- 3/ 4   0.0% 25.0% 25.0%     0   102     580万  1.5%    145万
  8 (栗)木原一良  0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      75万  0.2%     25万
  9 (栗)坂田正行  0- 0- 0- 5/ 5   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 10 (栗)内藤繁春  0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 11 (栗)松田国英  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 12 (栗)田中章博  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 13 (美)池上昌弘  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 14 (栗)浜田光正  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 15 (栗)橋口弘次  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 16 (栗)松田正弘  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 17 (栗)白井寿昭  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
---------------------------------------------------------------------------------------

【騎手】村本善之          << 調教師別集計 >>
集計期間:000105 〜 001217
ソート: 着別度数順        限定:ダートのみ
---------------------------------------------------------------------------------------
順位区分          着別度数      勝率  連対率複勝率単回値複回値  賞金合計シェア1走当賞金
---------------------------------------------------------------------------------------
  1 (栗)高橋成忠  8- 4- 8-39/59  13.6% 20.3% 33.9%   257    94   12260万 31.1%    207万
  2 (栗)中尾正   4- 5- 2- 5/16  25.0% 56.3% 68.8%   151   234    6610万 16.7%    413万
  3 (栗)坂田正行  2- 2- 2- 4/10  20.0% 40.0% 60.0%    84   107    3625万  9.2%    362万
  4 (栗)新井仁   0- 1- 3-15/19   0.0%  5.3% 21.1%     0    79    1095万  2.8%     57万
  5 (栗)山内研二  0- 0- 1- 1/ 2   0.0%  0.0% 50.0%     0     0     150万  0.4%     75万
  6 (栗)木原一良  0- 0- 0- 9/ 9   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     370万  0.9%     41万
  7 (栗)池江泰郎  0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     185万  0.5%     46万
  8 (栗)福島信晴  0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
  9 (栗)内藤繁春  0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 10 (栗)藤沢則雄  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 11 (栗)松田正弘  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
---------------------------------------------------------------------------------------