【騎手】村本善之 << 競走馬別集計 >>
集計期間:000105 〜 001217
ソート: 着別度数順
----------------------------------------------------------------------------------------------
順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値 賞金合計シェア1走当賞金
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 メイショウシャーク 2- 2- 2- 6/12 16.7% 33.3% 50.0% 60 126 2148万 5.4% 179万
2 ビッグエリザベス 1- 2- 2- 1/ 6 16.7% 50.0% 83.3% 30 105 1270万 3.2% 211万
3 リンクスオブタイム 1- 2- 1- 1/ 5 20.0% 60.0% 80.0% 50 118 2150万 5.4% 430万
4 ビッグホープ 1- 2- 0- 3/ 6 16.7% 50.0% 50.0% 30 115 1630万 4.1% 271万
5 ビッグラムタラ 1- 2- 0- 2/ 5 20.0% 60.0% 60.0% 76 110 1067万 2.7% 213万
6 サンフェザント 1- 1- 3- 4/ 9 11.1% 22.2% 55.6% 28 112 3250万 8.2% 361万
7 バトルグレイシー 1- 1- 2- 2/ 6 16.7% 33.3% 66.7% 110 185 1690万 4.3% 281万
8 メイデンマサムネ 1- 1- 1- 0/ 3 33.3% 66.7%100.0% 336 790 2660万 6.7% 886万
9 ビッグゴールド 1- 1- 0- 3/ 5 20.0% 40.0% 40.0% 44 74 1250万 3.2% 250万
10 ホクトランド 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 95 77 710万 1.8% 177万
11 $サンライズマーチ 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 147 120 1475万 3.7% 368万
12 メイショウホームズ 1- 0- 1- 3/ 5 20.0% 20.0% 40.0% 172 204 750万 1.9% 150万
13 ケイエスドラゴン 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 102 31 2160万 5.5% 308万
14 ファンドリウイナー 1- 0- 0- 5/ 6 16.7% 16.7% 16.7% 1105 128 860万 2.2% 143万
15 ケイエスブルボン 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 1238 148 1000万 2.5% 200万
16 ケイエスタイガー 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 712 130 510万 1.3% 102万
17 メイショウキキョウ 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 150 52 600万 1.5% 150万
18 ワールドナウ 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 403 113 1800万 4.6% 600万
19 シュペルノーヴァ 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 33.3% 33.3% 666 103 1450万 3.7% 483万
20 メジロダーウィン 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 90 55 1450万 3.7% 725万
21 ビッグテースト 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 50.0% 50.0% 345 85 600万 1.5% 300万
22 ビッグビクトリー 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 540 140 750万 1.9% 750万
23 ダンツスキャン 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 460 230 510万 1.3% 510万
24 ケイエススワン 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 320 140 1050万 2.7% 1050万
25 ミスタータイガー 0- 1- 1- 1/ 3 0.0% 33.3% 66.7% 0 200 370万 0.9% 123万
26 ヤマニンサイレンス 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 66 990万 2.5% 330万
27 メイショウイダテン 0- 1- 0- 8/ 9 0.0% 11.1% 11.1% 0 75 280万 0.7% 31万
28 クラフティゴールド 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 75 580万 1.5% 290万
29 ナムラマイカ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%100.0%100.0% 0 410 580万 1.5% 580万
30 タヤスブリラント 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%100.0%100.0% 0 830 200万 0.5% 200万
31 ポートファイア 0- 0- 2- 2/ 4 0.0% 0.0% 50.0% 0 180 260万 0.7% 65万
32 メイショウドメニカ 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 32 207万 0.5% 41万
33 サクセスユー 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 0 210万 0.5% 52万
34 シーアイアイサー 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 40 405万 1.0% 135万
35 イブキアバンサルン 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 73 150万 0.4% 50万
36 タケイチケントウ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 245 450万 1.1% 225万
37 ダービーレグノ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 105 150万 0.4% 75万
38 ユウキチェリオ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%100.0% 0 380 130万 0.3% 130万
39 ヤマフシンデレラ 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 370万 0.9% 41万
40 サンコメーテス 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 540万 1.4% 135万
41 $ジェニアリータ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 110万 0.3% 55万
42 $ライブウィズアース 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 220万 0.6% 220万
43 $ナチュラリスト 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 110万 0.3% 110万
44 ファンドリアラシ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 77万 0.2% 77万
45 メイショウシナノ 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 75万 0.2% 18万
46 サンデーアロー 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 75万 0.2% 25万
47 $マルダムール 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 75万 0.2% 75万
48 ケイエススマイル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 60万 0.2% 60万
49 ヒサゴダンサー 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
50 ユウキバトルラン 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
51 グラミーアワード 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
52 ロイフリート 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
53 メイショウボンバー 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
54 ホクセツハリケーン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
55 ポートフラッシュ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
56 フジヤマビジン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
57 トヨサンランラン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
58 ケイエスサンデー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
59 $ナムラハテンコウ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
60 ロクコーピロウイナ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
61 ロードスター 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
62 レオコウゲン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
63 ユウキサザン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
64 メモリーセット 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
65 メイショウロンメル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
66 メイショウレッカ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
67 メイショウヒグマ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
68 マチカネモノノフ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
69 ホーリーミノル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
70 ファンドリフレイズ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
71 ファンドリパワー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
72 ビッグランボー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
73 ビッグバード 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
74 ノーススター 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
75 トシマキバオー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
76 トコア 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
77 トーホウサイクロン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
78 ツルマルガイセン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
79 チハヤライデン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
80 チェックメイト 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
81 タマモポセイドン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
82 サンライズミラクル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
83 サンクールウイナー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
84 サンエムショウリ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
85 サクラプレステージ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
86 ココロ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
87 コウエイマーベラス 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
88 ケイエスパワー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
89 ケイエスキラー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
90 クリミナルライト 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
91 キャニオンメサイア 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
92 オリーブクラウン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
93 オースミブライト 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
94 ウマスギル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
95 アイングルーム 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
96 アーリーサンライズ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
----------------------------------------------------------------------------------------------
出走頭数 96 頭
勝馬頭数 24 頭
勝馬率 25.0%
1頭当賞金 411万円
平均勝利距離 1412.0m
平均連対距離 1447.8m
----------------------------------------------------------------------------------------------
|