【騎手】内山正博 << 調教師別集計 >>
集計期間:000108 〜 001217
ソート: 着別度数順
---------------------------------------------------------------------------------------
順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値 賞金合計シェア1走当賞金
---------------------------------------------------------------------------------------
1 (栗)小野幸治 8-10- 6-52/76 10.5% 23.7% 31.6% 127 101 11883万 91.4% 156万
2 (栗)須貝彦三 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 302 200万 1.5% 50万
3 (栗)梅田康雄 0- 0- 3-37/40 0.0% 0.0% 7.5% 0 62 922万 7.1% 23万
4 (栗)菅谷禎高 0- 0- 0-10/10 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
5 (栗)浜田光正 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
6 (栗)中竹和也 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
7 (栗)斉藤義美 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
8 (栗)佐山優 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
9 (栗)小原伊佐 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
10 (栗)島崎宏 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
---------------------------------------------------------------------------------------
|