【騎手】内山正博 << 競走馬別集計 >>
集計期間:000108 〜 001217
ソート: 着別度数順
----------------------------------------------------------------------------------------------
順位区分 着別度数 勝率 連対率複勝率単回値複回値 賞金合計シェア1走当賞金
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 キャプテンクック 2- 2- 2- 2/ 8 25.0% 50.0% 75.0% 107 180 2530万 19.5% 316万
2 カールティック 2- 0- 0- 1/ 3 66.7% 66.7% 66.7% 1796 336 1335万 10.3% 445万
3 タニノダーリン 2- 0- 0- 3/ 5 40.0% 40.0% 40.0% 492 114 2500万 19.2% 500万
4 ナリタジェンヌ 1- 2- 1- 4/ 8 12.5% 37.5% 50.0% 77 180 1385万 10.6% 173万
5 スリーシーズン 1- 0- 1- 4/ 6 16.7% 16.7% 33.3% 55 210 1415万 10.9% 235万
6 ロングエトワール 0- 2- 0- 2/ 4 0.0% 50.0% 50.0% 0 90 554万 4.3% 138万
7 ハイソアラー 0- 2- 0- 6/ 8 0.0% 25.0% 25.0% 0 90 451万 3.5% 56万
8 ナリタサクラオー 0- 1- 1- 0/ 2 0.0% 50.0%100.0% 0 235 550万 4.2% 275万
9 ローカス 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 170 240万 1.8% 120万
10 コンチェルト 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%100.0%100.0% 0 1210 200万 1.5% 200万
11 *グリーンポルカ 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 27 284万 2.2% 31万
12 スリートウショウ 0- 0- 1- 1/ 2 0.0% 0.0% 50.0% 0 65 295万 2.3% 147万
13 ガッツフィニッシュ 0- 0- 1- 4/ 5 0.0% 0.0% 20.0% 0 260 360万 2.8% 72万
14 サカエミラクル 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%100.0% 0 940 150万 1.2% 150万
15 ライジングアロー 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 450万 3.5% 112万
16 ダイワパトレ 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 77万 0.6% 11万
17 バラッドオペラ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 76万 0.6% 38万
18 カガヤキマイカ 0- 0- 0- 6/ 6 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 51万 0.4% 8万
19 ロングトパーズ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 51万 0.4% 17万
20 サツマハリケーン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 51万 0.4% 51万
21 $ゼンノタカモク 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
22 ラッシュモア 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
23 マサミカボーイ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
24 プリマヴェーラ 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
25 スズノウイング 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
26 *レインボーステップ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
27 $ジャストダガー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
28 レイホービーン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
29 ビワコンドル 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
30 トーホウファルコン 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
31 タイヨーベニクラゲ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
32 ダイヤモンドピアス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
33 ダイタクライフ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
34 セフティコウダイ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
35 セフティーウイング 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
36 クリアーベース 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
37 ガルソンヌシチー 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
38 エイユーラムセス 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
39 $メインボーカル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
40 ロングオブキング 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
41 ミラクルリズム 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
42 マルシゲスキー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
43 マーブルシェイロ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
44 ホッコウトルーボン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
45 プリティジョージ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
46 ハギノカボシャール 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
47 ニットウマイヒメ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
48 トーワスキー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
49 ダイタクプルクラ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
50 タイガーチャージ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
51 スリーキャロル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
52 スピニングアロー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
53 シュンサクホープ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
54 グリーンパラブル 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
55 カシノブラボー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
56 エプソムシアター 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
57 ウッディーナイス 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
58 アンクルストーン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
59 アプローズリボン 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
60 アグネススタオー 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0万 0.0% 0万
----------------------------------------------------------------------------------------------
出走頭数 60 頭
勝馬頭数 5 頭
勝馬率 8.3%
1頭当賞金 216万円
平均勝利距離 1425.0m
平均連対距離 1378.9m
----------------------------------------------------------------------------------------------
|