QOOON@ŏI
 O     ʓx                    AΗ   Pl  l   ܋v 1܋ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 KY  103-  82-  72- 433/ 690  14.9%  26.8%  37.2%      81      78   223345     323 
   2 㓡_P  101-  86-  69- 471/ 727  13.9%  25.7%  35.2%      99      86   172977     237 
   3 RTO  101-  84-  79- 442/ 706  14.3%  26.2%  37.4%      78      81   192667     272 
   4 ct   81-  69-  51- 534/ 735  11.0%  20.4%  27.3%     115      68   129125     175 
   5 ډp   72-  84-  52- 546/ 754   9.5%  20.7%  27.6%      68      66   113243     150 
   6 ēcPb   71-  55-  42- 380/ 548  13.0%  23.0%  30.7%      94      69   127765     233 
   7 傖`   62-  58-  59- 384/ 563  11.0%  21.3%  31.8%      49      64   130161     231 
   8 ]cƒj   58-  60-  47- 457/ 622   9.3%  19.0%  26.5%     153      84   115034     184 
   9 gcL@   55-  47-  48- 388/ 538  10.2%  19.0%  27.9%      70      77    98241     182 
  10 Iρ@   43-  50-  54- 435/ 582   7.4%  16.0%  25.3%      56      74   117002     201 
  11 Y   42-  54-  42- 491/ 629   6.7%  15.3%  21.9%      98      75    77419     123 
  12 ؔL   39-  30-  26- 305/ 400   9.8%  17.3%  23.8%     108      79    53452     133 
  13 kGi   38-  40-  46- 468/ 592   6.4%  13.2%  20.9%      40      76    90131     152 
  14 쎟Y   38-  32-  43- 349/ 462   8.2%  15.2%  24.5%      93      81    69170     149 
  15 吼G   38-  27-  38- 352/ 455   8.4%  14.3%  22.6%      71      65    63573     139 
  16 cꐽ   34-  36-  36- 368/ 474   7.2%  14.8%  22.4%      92      78    58748     123 
  17 e򗲓   34-  21-  41- 382/ 478   7.1%  11.5%  20.1%     114      78    64339     134 
  18 {s   33-  21-  31- 339/ 424   7.8%  12.7%  20.0%      79      66    45417     107 
  19 R   27-  35-  17- 219/ 298   9.1%  20.8%  26.5%      97      76    40735     136 
  20 mi   26-  33-  34- 478/ 571   4.6%  10.3%  16.3%      34      54    47598      83 
  21 я~   23-  33-  44- 428/ 528   4.4%  10.6%  18.9%      77      85    50202      95 
  22 ˉhO   22-  16-  17- 231/ 286   7.7%  13.3%  19.2%     112      70    28373      99 
  23 {L   20-  20-  23- 313/ 376   5.3%  10.6%  16.8%      55      51    33447      88 
  24 ÓMs   19-  22-  19- 228/ 288   6.6%  14.2%  20.8%      55      60    26639      92 
  25 mF   19-  19-  32- 277/ 347   5.5%  11.0%  20.2%     111     106    29713      85 
  26 疾   18-  26-  26- 329/ 399   4.5%  11.0%  17.5%      62      88    33646      84 
  27 cʖؔ   17-  28-  29- 274/ 348   4.9%  12.9%  21.3%      65      72    40271     115 
  28 gi@   16-  20-  17- 216/ 269   5.9%  13.4%  19.7%      90      88    31616     117 
  29 ыvW   15-  14-  15- 196/ 240   6.3%  12.1%  18.3%      89      79    18892      78 
  30 c@   14-  19-  23- 209/ 265   5.3%  12.5%  21.1%      79      71    32617     123 
  31 JY   12-  25-  15- 303/ 355   3.4%  10.4%  14.6%      52      62    22737      64 
  32 R`s   12-  16-  22- 280/ 330   3.6%   8.5%  15.2%      14      64    42665     129 
  33 RY   12-  16-  14- 188/ 230   5.2%  12.2%  18.3%      53      67    21175      92 
  34 ɓl   11-  17-  14- 173/ 215   5.1%  13.0%  19.5%      50      60    26557     123 
  35 –ؖFV   11-  15-  11- 144/ 181   6.1%  14.4%  20.4%      38      79    19273     106 
  36 cG   11-   6-   6- 160/ 183   6.0%   9.3%  12.6%     141      80    16239      88 
  37 򏺓T@   11-   6-   6- 152/ 175   6.3%   9.7%  13.1%      41      47    11255      64 
  38 ╔   10-  20-  17- 229/ 276   3.6%  10.9%  17.0%     137      90    21805      79 
  39 q   10-   8-  15- 192/ 225   4.4%   8.0%  14.7%      66      75    12857      57 
  40 ēcm    9-  19-  22- 243/ 293   3.1%   9.6%  17.1%      48      83    17643      60 
  41 aG    9-  11-  24- 207/ 251   3.6%   8.0%  17.5%      40      64    24178      96 
  42 rcS    9-  11-  11- 258/ 289   3.1%   6.9%  10.7%     128      71    16053      55 
  43 gFm    9-  10-  16- 215/ 250   3.6%   7.6%  14.0%      32      99    12456      49 
  44 NB    9-   7-   9- 182/ 207   4.3%   7.7%  12.1%      46      48    11693      56 
  45 W[@    8-  14-  13- 232/ 267   3.0%   8.2%  13.1%      41      64    14140      52 
  46 ˗Y    8-   8-  11- 163/ 190   4.2%   8.4%  14.2%      39      59    15986      84 
  47 ML    8-   7-  13- 164/ 192   4.2%   7.8%  14.6%      18      69    10258      53 
  48 @O@    7-   7-   4- 146/ 164   4.3%   8.5%  11.0%      50      38    12790      77 
  49 ɓN    7-   6-   8-  75/  96   7.3%  13.5%  21.9%     109      79     9846     102 
  50 yJqI    7-   4-  15- 164/ 190   3.7%   5.8%  13.7%      35      43    10038      52 
  51 @    6-   3-   7- 103/ 119   5.0%   7.6%  13.4%      42      61     7713      64 
  52 ēc    5-  11-   8- 174/ 198   2.5%   8.1%  12.1%      44      82    10470      52 
  53 cā@    5-   8-  13- 134/ 160   3.1%   8.1%  16.3%      11      57     9902      61 
  54 OY    5-   3-   3-  35/  46  10.9%  17.4%  23.9%      61      40    14945     324 
  55 pK    5-   2-   1-  71/  79   6.3%   8.9%  10.1%     120      45     6671      84 
  56 cxj    4-   9-  13- 160/ 186   2.2%   7.0%  14.0%      52      70    10710      57 
  57 cGV    4-   5-  10- 152/ 171   2.3%   5.3%  11.1%      19      73     5777      33 
  58 ]    4-   5-   3-  35/  47   8.5%  19.1%  25.5%      35      52     9060     192 
  59 闈l    4-   5-   2- 117/ 128   3.1%   7.0%   8.6%      46      37     4833      37 
  60 J    3-   7-   9- 110/ 129   2.3%   7.8%  14.7%      32      78     7900      61 
  61 c    3-   6-   5-  19/  33   9.1%  27.3%  42.4%      36      63     8575     259 
  62 Ð슰a    3-   3-   5-  67/  78   3.8%   7.7%  14.1%      26      41     4458      57 
  63 cρ@    3-   3-   2-  46/  54   5.6%  11.1%  14.8%      96      46     6345     117 
  64 q    3-   2-   6- 132/ 143   2.1%   3.5%   7.7%      48      54     3620      25 
  65 Fm    3-   2-   0-  41/  46   6.5%  10.9%  10.9%      17      21     2751      59 
  66 R{Nu    2-   5-   6-  79/  92   2.2%   7.6%  14.1%      13      53     5411      58 
  67 TR׉    2-   5-   3-  95/ 105   1.9%   6.7%   9.5%      10      32     5710      54 
  68 䊡F    2-   3-   6-  54/  65   3.1%   7.7%  16.9%     604     142     5287      81 
  69 Ka    2-   3-   1-  22/  28   7.1%  17.9%  21.4%      16      44     3700     132 
  70 ]cE    2-   1-   5- 101/ 109   1.8%   2.8%   7.3%      25      24     6449      59 
  71 er    2-   1-   3-  94/ 100   2.0%   3.0%   6.0%      54      57     2395      23 
  72 Im    2-   0-   1-  33/  36   5.6%   5.6%   8.3%      11      16     4695     130 
  73 m    1-   8-   5-  61/  75   1.3%  12.0%  18.7%       9      69     4661      62 
  74 lJ    1-   5-   6-  59/  71   1.4%   8.5%  16.9%      53     197     5506      77 
  75 ؎@    1-   5-   2-  35/  43   2.3%  14.0%  18.6%       3     102     4145      96 
  76 XP    1-   5-   1-  40/  47   2.1%  12.8%  14.9%       5      37     3460      73 
  77 Vԏ    1-   2-   4-  64/  71   1.4%   4.2%   9.9%       9      38     3226      45 
  78 P    1-   2-   3-  84/  90   1.1%   3.3%   6.7%       6      35     2085      23 
  79 qRM    0-   2-   1-  48/  51   0.0%   3.9%   5.9%       0      30     1353      26 
  80 c딎    0-   1-   3-  10/  14   0.0%   7.1%  28.6%       0     158      920      65 
  81 Ð    0-   1-   1-  10/  12   0.0%   8.3%  16.7%       0      77      715      59 
  82 ˍF    0-   1-   0-   1/   2   0.0%  50.0%  50.0%       0     140      580     290 
  83 ʈq    0-   0-   1-  29/  30   0.0%   0.0%   3.3%       0       3      258       8 
  84 傑򐽎    0-   0-   1-   8/   9   0.0%   0.0%  11.1%       0      32      130      14 
  85 ‘q^R    0-   0-   0-  17/  17   0.0%   0.0%   0.0%       0       0       75       4 
  86 S    0-   0-   0-   3/   3   0.0%   0.0%   0.0%       0       0        0       0 
  87 cl    0-   0-   0-   1/   1   0.0%   0.0%   0.0%       0       0        0       0 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

TOP@BACK