‘‚P‚X‚X‚T”N`‚P‚X‚X‚X”N

πŒ         Ϊ°½”  `490  `990 `1990 `4990 `9990 –œ”nŒ”  •½‹Ο”z“–
----------------------------------------------------------------------
‚RΞEV”n    1123    232    313    230    202     88     58    3033‰~
‚RΞE–’Ÿ—˜   703    163    167    138    130     55     50    3704‰~
‚RΞE 500–œ   158     25     32     39     35     18      9    2993‰~
‚RΞE ΅°Μίέ   150     21     26     36     38     15     14    4383‰~
‚SΞEV”n     863    128    214    187    173     77     84    4539‰~
‚SΞE–’Ÿ—˜  4573    608   1018   1024   1018    446    459    4490‰~
‚SΞE 500–œ   907     82    187    217    225    100     96    4670‰~
‚SΞE 900–œ    33      4      4      5      8      5      7    7601‰~
‚SΞE ΅°Μίέ   277     51     56     62     51     27     30    5032‰~
ŒΓ”nE 500–œ  4280    305    830    980   1146    556    463    4949‰~
ŒΓ”nE 900–œ  2098    154    378    540    533    256    237    4843‰~
ŒΓ”nE1600–œ   646     26    118    150    180     91     81    5749‰~
ŒΓ”nE ΅°Μίέ   693     67    132    167    174     84     69    5433‰~
----------------------------------------------------------------------
ŽΕ            8072    741   1600   1904   1963    965    899    4941‰~
ƒ_[ƒg        8432   1125   1875   1871   1950    853    758    4317‰~
‘S‘Μ         16504   1866   3475   3775   3913   1818   1657    4623‰~
----------------------------------------------------------------------
πŒ         Ϊ°½”  `490  `990 `1990 `4990 `9990 –œ”nŒ”  •½‹Ο”z“–
----------------------------------------------------------------------
‚RΞEV”n    1123  20.7%  27.9%  20.5%  18.0%   7.8%   5.2%    3033‰~
‚RΞE–’Ÿ—˜   703  23.2%  23.8%  19.6%  18.5%   7.8%   7.1%    3704‰~
‚RΞE 500–œ   158  15.8%  20.3%  24.7%  22.2%  11.4%   5.7%    2993‰~
‚RΞE ΅°Μίέ   150  14.0%  17.3%  24.0%  25.3%  10.0%   9.3%    4383‰~
‚SΞEV”n     863  14.8%  24.8%  21.7%  20.0%   8.9%   9.7%    4539‰~
‚SΞE–’Ÿ—˜  4573  13.3%  22.3%  22.4%  22.3%   9.8%  10.0%    4490‰~
‚SΞE 500–œ   907   9.0%  20.6%  23.9%  24.8%  11.0%  10.6%    4670‰~
‚SΞE 900–œ    33  12.1%  12.1%  15.2%  24.2%  15.2%  21.2%    7601‰~
‚SΞE ΅°Μίέ   277  18.4%  20.2%  22.4%  18.4%   9.7%  10.8%    5032‰~
ŒΓ”nE 500–œ  4280   7.1%  19.4%  22.9%  26.8%  13.0%  10.8%    4949‰~
ŒΓ”nE 900–œ  2098   7.3%  18.0%  25.7%  25.4%  12.2%  11.3%    4843‰~
ŒΓ”nE1600–œ   646   4.0%  18.3%  23.2%  27.9%  14.1%  12.5%    5749‰~
ŒΓ”nE ΅°Μίέ   693   9.7%  19.0%  24.1%  25.1%  12.1%  10.0%    5433‰~
----------------------------------------------------------------------
ŽΕ            8072   9.2%  19.8%  23.6%  24.3%  12.0%  11.1%    4941‰~
ƒ_[ƒg        8432  13.3%  22.2%  22.2%  23.1%  10.1%   9.0%    4317‰~
‘S‘Μ         16504  11.3%  21.1%  22.9%  23.7%  11.0%  10.0%    4623‰~
----------------------------------------------------------------------

TOP@BACK