RʏWv
WvԁF000106 ` 001224
\[gF ʓx
----------------------------------------------------------------------------------------
ʋ敪 ʓx AΗPll ܋vVFA1܋
----------------------------------------------------------------------------------------
1 ]cƒj 11- 3- 6- 61/ 81 13.6% 17.3% 24.7% 716 161 23322 3.0% 287
2 ēcPb 11- 1- 3- 39/ 54 20.4% 22.2% 27.8% 477 111 27290 3.5% 505
3 㓡_P 10- 6- 8- 63/ 87 11.5% 18.4% 27.6% 377 154 18748 2.4% 215
4 ډp 9- 13- 9- 79/110 8.2% 20.0% 28.2% 151 113 19056 2.5% 173
5 iv 9- 4- 9- 71/ 93 9.7% 14.0% 23.7% 66 97 16308 2.1% 175
6 lʗm 9- 1- 9- 42/ 61 14.8% 16.4% 31.1% 181 91 20550 2.7% 336
7 RTO 8- 3- 11- 60/ 82 9.8% 13.4% 26.8% 154 110 24499 3.2% 298
8 ˉhO 8- 0- 2- 27/ 37 21.6% 21.6% 27.0% 579 182 7512 1.0% 203
9 KlY 7- 9- 5- 44/ 65 10.8% 24.6% 32.3% 349 266 22252 2.9% 342
10 KY 7- 4- 13- 58/ 82 8.5% 13.4% 29.3% 71 89 18206 2.3% 222
11 Y 7- 3- 4- 59/ 73 9.6% 13.7% 19.2% 422 148 11728 1.5% 160
12 ct 7- 2- 3- 75/ 87 8.0% 10.3% 13.8% 226 82 11310 1.5% 130
13 ͓m@ 7- 1- 8- 42/ 58 12.1% 13.8% 27.6% 164 135 16078 2.1% 277
14 HR^ 6- 5- 7- 45/ 63 9.5% 17.5% 28.6% 265 183 8753 1.1% 138
15 R 6- 5- 2- 27/ 40 15.0% 27.5% 32.5% 192 117 8409 1.1% 210
16 Iρ@ 6- 4- 7- 47/ 64 9.4% 15.6% 26.6% 298 207 23285 3.0% 363
17 쎟Y 6- 4- 4- 41/ 55 10.9% 18.2% 25.5% 404 173 15538 2.0% 282
18 gcL@ 6- 3- 7- 51/ 67 9.0% 13.4% 23.9% 86 91 10055 1.3% 150
19 L@@ 6- 3- 7- 38/ 54 11.1% 16.7% 29.6% 46 53 15734 2.0% 291
20 {cD@ 5- 6- 4- 23/ 38 13.2% 28.9% 39.5% 355 256 9760 1.3% 256
21 ؔL 5- 5- 4- 38/ 52 9.6% 19.2% 26.9% 340 196 6590 0.9% 126
22 cꐽ 5- 4- 4- 47/ 60 8.3% 15.0% 21.7% 278 149 9501 1.2% 158
23 e 5- 3- 2- 44/ 54 9.3% 14.8% 18.5% 640 168 12516 1.6% 231
24 ڑ 5- 2- 7- 53/ 67 7.5% 10.4% 20.9% 327 153 8985 1.2% 134
25 gi@ 5- 2- 3- 29/ 39 12.8% 17.9% 25.6% 314 183 6764 0.9% 173
26 ╔ 4- 6- 3- 21/ 34 11.8% 29.4% 38.2% 935 391 5677 0.7% 166
27 Kp@ 4- 5- 8- 48/ 65 6.2% 13.8% 26.2% 287 139 10970 1.4% 168
28 я~ 4- 5- 2- 61/ 72 5.6% 12.5% 15.3% 278 188 7995 1.0% 111
29 吼G 4- 3- 7- 34/ 48 8.3% 14.6% 29.2% 138 186 9720 1.3% 202
30 rY 4- 3- 4- 35/ 46 8.7% 15.2% 23.9% 732 205 10350 1.3% 225
31 傖` 4- 2- 7- 60/ 73 5.5% 8.2% 17.8% 36 50 9429 1.2% 129
32 @ 4- 1- 3- 42/ 50 8.0% 10.0% 16.0% 34 28 6086 0.8% 121
33 R 4- 1- 2- 10/ 17 23.5% 29.4% 41.2% 260 161 4307 0.6% 253
34 r 4- 0- 3- 19/ 26 15.4% 15.4% 26.9% 928 199 4430 0.6% 170
35 JY 3- 6- 1- 38/ 48 6.3% 18.8% 20.8% 302 185 4441 0.6% 92
36 疾 3- 5- 2- 48/ 58 5.2% 13.8% 17.2% 212 119 4636 0.6% 79
37 mF 3- 3- 5- 26/ 37 8.1% 16.2% 29.7% 630 307 4227 0.5% 114
38 cG 3- 3- 2- 27/ 35 8.6% 17.1% 22.9% 451 234 3912 0.5% 111
39 쌳 3- 3- 1- 41/ 48 6.3% 12.5% 14.6% 120 88 4401 0.6% 91
40 cxj 3- 3- 1- 20/ 27 11.1% 22.2% 25.9% 332 211 4032 0.5% 149
41 ѓO 3- 3- 1- 22/ 29 10.3% 20.7% 24.1% 306 222 5985 0.8% 206
42 T`F 3- 3- 1- 15/ 22 13.6% 27.3% 31.8% 233 167 5350 0.7% 243
43 ˗Y 3- 3- 0- 19/ 25 12.0% 24.0% 24.0% 85 156 3250 0.4% 130
44 c 3- 2- 6- 20/ 31 9.7% 16.1% 35.5% 181 158 6080 0.8% 196
45 cL 3- 2- 3- 49/ 57 5.3% 8.8% 14.0% 101 50 5584 0.7% 97
46 c_ 3- 1- 4- 25/ 33 9.1% 12.1% 24.2% 239 116 3325 0.4% 100
47 q 3- 1- 3- 30/ 37 8.1% 10.8% 18.9% 250 191 3351 0.4% 90
48 ѐT 3- 0- 3- 17/ 23 13.0% 13.0% 26.1% 720 163 2819 0.4% 122
49 3- 0- 1- 25/ 29 10.3% 10.3% 13.8% 456 108 2037 0.3% 70
50 mi 2- 5- 6- 53/ 66 3.0% 10.6% 19.7% 109 169 5167 0.7% 78
51 Fd 2- 5- 3- 48/ 58 3.4% 12.1% 17.2% 125 117 10745 1.4% 185
52 Fcou 2- 4- 3- 29/ 38 5.3% 15.8% 23.7% 44 152 3583 0.5% 94
53 ѓcSj 2- 4- 2- 45/ 53 3.8% 11.3% 15.1% 213 122 7403 1.0% 139
54 ēc 2- 4- 0- 23/ 29 6.9% 20.7% 20.7% 130 230 3058 0.4% 105
55 ac 2- 3- 5- 45/ 55 3.6% 9.1% 18.2% 46 85 7487 1.0% 136
56 rcS 2- 3- 1- 31/ 37 5.4% 13.5% 16.2% 839 208 2546 0.3% 68
57 㑺ms 2- 2- 6- 31/ 41 4.9% 9.8% 24.4% 101 124 8528 1.1% 208
58 NO 2- 2- 3- 33/ 40 5.0% 10.0% 17.5% 82 67 5844 0.8% 146
59 Ɍ[ 2- 2- 3- 20/ 27 7.4% 14.8% 25.9% 293 275 3962 0.5% 146
60 ыvW 2- 2- 0- 31/ 35 5.7% 11.4% 11.4% 86 130 2384 0.3% 68
61 cNF 2- 1- 2- 12/ 17 11.8% 17.6% 29.4% 248 194 3745 0.5% 220
62 { 2- 1- 2- 23/ 28 7.1% 10.7% 17.9% 389 190 3701 0.5% 132
63 {L 2- 1- 1- 46/ 50 4.0% 6.0% 8.0% 145 69 1990 0.3% 39
64 RY 2- 1- 1- 23/ 27 7.4% 11.1% 14.8% 128 121 1988 0.3% 73
65 w@ 2- 1- 1- 19/ 23 8.7% 13.0% 17.4% 62 79 2213 0.3% 96
66 gFm 2- 1- 1- 24/ 28 7.1% 10.7% 14.3% 33 119 1665 0.2% 59
67 藲V 2- 1- 1- 8/ 12 16.7% 25.0% 33.3% 1435 481 2340 0.3% 195
68 yKL 2- 1- 0- 19/ 22 9.1% 13.6% 13.6% 384 166 1760 0.2% 80
69 ɓN 2- 1- 0- 14/ 17 11.8% 17.6% 17.6% 488 197 1840 0.2% 108
70 c 2- 1- 0- 2/ 5 40.0% 60.0% 60.0% 1812 568 2927 0.4% 585
71 lY 2- 1- 0- 12/ 15 13.3% 20.0% 20.0% 240 135 4981 0.6% 332
72 {B 2- 1- 0- 9/ 12 16.7% 25.0% 25.0% 1965 393 1660 0.2% 138
73 鑽 2- 0- 2- 27/ 31 6.5% 6.5% 12.9% 552 82 2738 0.4% 88
74 ɓl 2- 0- 1- 25/ 28 7.1% 7.1% 10.7% 48 33 3011 0.4% 107
75 f[ 2- 0- 1- 15/ 18 11.1% 11.1% 16.7% 84 35 5465 0.7% 303
76 |Vq 2- 0- 1- 17/ 20 10.0% 10.0% 15.0% 127 52 1631 0.2% 81
77 er 2- 0- 0- 9/ 11 18.2% 18.2% 18.2% 491 110 1370 0.2% 124
78 cʖؔ 1- 7- 1- 24/ 33 3.0% 24.2% 27.3% 243 248 3840 0.5% 116
79 iS 1- 6- 7- 57/ 71 1.4% 9.9% 19.7% 3 57 15096 1.9% 212
80 ēcm 1- 5- 4- 30/ 40 2.5% 15.0% 25.0% 101 188 3460 0.4% 86
81 `V 1- 5- 2- 16/ 24 4.2% 25.0% 33.3% 24 251 4705 0.6% 196
82 1- 4- 1- 29/ 35 2.9% 14.3% 17.1% 78 130 6425 0.8% 183
83 {s 1- 4- 0- 43/ 48 2.1% 10.4% 10.4% 188 136 3640 0.5% 75
84 ÓMs 1- 3- 3- 30/ 37 2.7% 10.8% 18.9% 18 113 2776 0.4% 75
85 {PV 1- 3- 1- 25/ 30 3.3% 13.3% 16.7% 221 139 2385 0.3% 79
86 ML 1- 3- 1- 17/ 22 4.5% 18.2% 22.7% 9 124 1860 0.2% 84
87 闈l 1- 3- 0- 15/ 19 5.3% 21.1% 21.1% 193 164 1420 0.2% 74
88 {L 1- 2- 4- 9/ 16 6.3% 18.8% 43.8% 31 622 1650 0.2% 103
89 @ 1- 2- 3- 26/ 32 3.1% 9.4% 18.8% 326 203 2261 0.3% 70
90 pq@ 1- 2- 2- 32/ 37 2.7% 8.1% 13.5% 28 116 1858 0.2% 50
91 cPF 1- 2- 1- 31/ 35 2.9% 8.6% 11.4% 51 49 3412 0.4% 97
92 ݎF@ 1- 2- 0- 14/ 17 5.9% 17.6% 17.6% 117 154 1375 0.2% 80
93 ܒm 1- 2- 0- 20/ 23 4.3% 13.0% 13.0% 409 128 1421 0.2% 61
94 J 1- 2- 0- 19/ 22 4.5% 13.6% 13.6% 46 125 1780 0.2% 80
95 o[c 1- 2- 0- 10/ 13 7.7% 23.1% 23.1% 119 449 2025 0.3% 155
96 c@ 1- 1- 2- 25/ 29 3.4% 6.9% 13.8% 401 88 2717 0.4% 93
97 NB 1- 1- 1- 20/ 23 4.3% 8.7% 13.0% 48 86 1160 0.1% 50
98 Ώ` 1- 1- 1- 7/ 10 10.0% 20.0% 30.0% 212 90 1181 0.2% 118
99 T@ 1- 1- 1- 10/ 13 7.7% 15.4% 23.1% 124 106 1431 0.2% 110
100 v 1- 1- 0- 5/ 7 14.3% 28.6% 28.6% 788 231 1220 0.2% 174
101 n\ 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 671 308 1120 0.1% 186
102 q 1- 1- 0- 15/ 17 5.9% 11.8% 11.8% 30 136 710 0.1% 41
103 쌴 1- 1- 0- 4/ 6 16.7% 33.3% 33.3% 81 226 2450 0.3% 408
104 OY 1- 1- 0- 2/ 4 25.0% 50.0% 50.0% 72 97 4220 0.5% 1055
105 yJqI 1- 0- 2- 15/ 18 5.6% 5.6% 16.7% 70 131 950 0.1% 52
106 ]cE 1- 0- 2- 11/ 14 7.1% 7.1% 21.4% 171 86 2870 0.4% 205
107 ďm 1- 0- 1- 9/ 11 9.1% 9.1% 18.2% 12 36 851 0.1% 77
108 M@ 1- 0- 1- 5/ 7 14.3% 14.3% 28.6% 364 142 1640 0.2% 234
109 Rq@ 1- 0- 1- 2/ 4 25.0% 25.0% 50.0% 650 202 1180 0.2% 295
110 cMs 1- 0- 1- 1/ 3 33.3% 33.3% 66.7% 2620 683 640 0.1% 213
111 pK 1- 0- 0- 9/ 10 10.0% 10.0% 10.0% 198 53 1040 0.1% 104
112 yG@ 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 58 23 1965 0.3% 218
113 䊡F 1- 0- 0- 6/ 7 14.3% 14.3% 14.3% 5374 397 1060 0.1% 151
114 NV 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 1528 118 1027 0.1% 205
115 j 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 11.1% 11.1% 1758 364 510 0.1% 56
116 䐳P 1- 0- 0- 4/ 5 20.0% 20.0% 20.0% 300 70 950 0.1% 190
117 cρ@ 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 25.0% 25.0% 1232 310 950 0.1% 237
118 tbh 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 3990 830 9400 1.2% 9400
119 cN 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 10870 1480 750 0.1% 750
120 \~ 1- 0- 0- 0/ 1 100.0%100.0%100.0% 3250 970 700 0.1% 700
121 @ 0- 6- 2- 26/ 34 0.0% 17.6% 23.5% 0 179 3665 0.5% 107
122 pcW 0- 5- 3- 27/ 35 0.0% 14.3% 22.9% 0 176 4050 0.5% 115
123 W[@ 0- 4- 2- 28/ 34 0.0% 11.8% 17.6% 0 215 1726 0.2% 50
124 kGi 0- 4- 1- 57/ 62 0.0% 6.5% 8.1% 0 54 3443 0.4% 55
125 0- 4- 1- 8/ 13 0.0% 30.8% 38.5% 0 398 1760 0.2% 135
126 Ðgm 0- 4- 0- 15/ 19 0.0% 21.1% 21.1% 0 198 1235 0.2% 65
127 nӌOF 0- 4- 0- 30/ 34 0.0% 11.8% 11.8% 0 222 2450 0.3% 72
128 R`s 0- 3- 2- 34/ 39 0.0% 7.7% 12.8% 0 262 2833 0.4% 72
129 J 0- 3- 2- 10/ 15 0.0% 20.0% 33.3% 0 329 1635 0.2% 109
130 Rcא 0- 3- 1- 22/ 26 0.0% 11.5% 15.4% 0 74 1737 0.2% 66
131 q@ 0- 3- 0- 10/ 13 0.0% 23.1% 23.1% 0 136 1797 0.2% 138
132 aG 0- 2- 3- 26/ 31 0.0% 6.5% 16.1% 0 174 1609 0.2% 51
133 ؖFV 0- 2- 1- 22/ 25 0.0% 8.0% 12.0% 0 163 1366 0.2% 54
134 i 0- 2- 1- 16/ 19 0.0% 10.5% 15.8% 0 117 1563 0.2% 82
135 cTa 0- 2- 1- 9/ 12 0.0% 16.7% 25.0% 0 232 860 0.1% 71
136 TR 0- 2- 0- 13/ 15 0.0% 13.3% 13.3% 0 74 720 0.1% 48
137 ^@ 0- 2- 0- 6/ 8 0.0% 25.0% 25.0% 0 103 480 0.1% 60
138 IcL 0- 2- 0- 3/ 5 0.0% 40.0% 40.0% 0 226 400 0.1% 80
139 qca 0- 1- 2- 20/ 23 0.0% 4.3% 13.0% 0 83 635 0.1% 27
140 ΎRɁ@ 0- 1- 2- 11/ 14 0.0% 7.1% 21.4% 0 121 990 0.1% 70
141 [Ȍ 0- 1- 1- 16/ 18 0.0% 5.6% 11.1% 0 53 684 0.1% 38
142 ] 0- 1- 1- 2/ 4 0.0% 25.0% 50.0% 0 137 890 0.1% 222
143 @O@ 0- 1- 1- 16/ 18 0.0% 5.6% 11.1% 0 106 1060 0.1% 58
144 R@ 0- 1- 1- 18/ 20 0.0% 5.0% 10.0% 0 119 795 0.1% 39
145 AM 0- 1- 1- 15/ 17 0.0% 5.9% 11.8% 0 135 481 0.1% 28
146 @ 0- 1- 1- 9/ 11 0.0% 9.1% 18.2% 0 85 550 0.1% 50
147 ͖kʁ@ 0- 1- 0- 17/ 18 0.0% 5.6% 5.6% 0 12 562 0.1% 31
148 m 0- 1- 0- 4/ 5 0.0% 20.0% 20.0% 0 286 277 0.0% 55
149 qRM 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 110 350 0.0% 87
150 P 0- 1- 0- 12/ 13 0.0% 7.7% 7.7% 0 128 405 0.1% 31
151 lJ 0- 1- 0- 5/ 6 0.0% 16.7% 16.7% 0 1053 295 0.0% 49
152 ēO 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 417 300 0.0% 75
153 c딎 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 305 300 0.0% 75
154 oÍF 0- 1- 0- 3/ 4 0.0% 25.0% 25.0% 0 212 1600 0.2% 400
155 c 0- 1- 0- 2/ 3 0.0% 33.3% 33.3% 0 40 380 0.0% 126
156 rF 0- 1- 0- 1/ 2 0.0% 50.0% 50.0% 0 1475 420 0.1% 210
157 {TB 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%100.0%100.0% 0 370 280 0.0% 280
158 Ti 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%100.0%100.0% 0 530 280 0.0% 280
159 Ihmq 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%100.0%100.0% 0 320 3800 0.5% 3800
160 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%100.0%100.0% 0 2060 300 0.0% 300
161 c@ 0- 1- 0- 0/ 1 0.0%100.0%100.0% 0 1940 400 0.1% 400
162 ÓMY 0- 0- 2- 4/ 6 0.0% 0.0% 33.3% 0 55 970 0.1% 161
163 em 0- 0- 2- 14/ 16 0.0% 0.0% 12.5% 0 71 550 0.1% 34
164 ؎@ 0- 0- 2- 1/ 3 0.0% 0.0% 66.7% 0 936 370 0.0% 123
165 v@ 0- 0- 1- 14/ 15 0.0% 0.0% 6.7% 0 180 530 0.1% 35
166 Kv 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 77 1060 0.1% 265
167 cGV 0- 0- 1- 18/ 19 0.0% 0.0% 5.3% 0 15 291 0.0% 15
168 cā@ 0- 0- 1- 16/ 17 0.0% 0.0% 5.9% 0 52 342 0.0% 20
169 J@ 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 43 935 0.1% 311
170 і@ 0- 0- 1- 3/ 4 0.0% 0.0% 25.0% 0 90 1190 0.2% 297
171 唎 0- 0- 1- 8/ 9 0.0% 0.0% 11.1% 0 17 190 0.0% 21
172 kL 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 48 130 0.0% 16
173 Ð슰a 0- 0- 1- 7/ 8 0.0% 0.0% 12.5% 0 21 130 0.0% 16
174 Έ䏟j 0- 0- 1- 2/ 3 0.0% 0.0% 33.3% 0 93 190 0.0% 63
175 IэG@ 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%100.0% 0 1340 260 0.0% 260
176 ≺G 0- 0- 1- 0/ 1 0.0% 0.0%100.0% 0 3210 180 0.0% 180
177 c닻 0- 0- 0- 16/ 16 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 417 0.1% 26
178 Vԏ 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 187 0.0% 23
179 XP 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 297 0.0% 42
180 gc@ 0- 0- 0- 22/ 22 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 505 0.1% 22
181 RcaL 0- 0- 0- 12/ 12 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 540 0.1% 45
182 T_[ 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 225 0.0% 45
183 Im 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 530 0.1% 132
184 {G 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 110 0.0% 55
185 R{T 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 110 0.0% 110
186 vۓcp 0- 0- 0- 8/ 8 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 102 0.0% 12
187 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 245 0.0% 245
188 Đ쏸@ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 70 0.0% 70
189 c@ 0- 0- 0- 13/ 13 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
190 RG 0- 0- 0- 9/ 9 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
191 ]q 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
192 R{Nu 0- 0- 0- 7/ 7 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
193 ga 0- 0- 0- 5/ 5 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
194 Fm 0- 0- 0- 4/ 4 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
195 Mj 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
196 N 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
197 ʈq 0- 0- 0- 3/ 3 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
198 @ 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
199 Lnj 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
200 en 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
201 `Øa 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
202 傑 0- 0- 0- 2/ 2 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
203 a 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
204 Nz[ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
205 Ebho 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
206 쒉 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
207 k^O 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
208 ]@ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
209 ĎRNY 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
210 zCg 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
211 vP 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
212 RF 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
213 q^R 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
214 KFt 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
215 bZ@ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
216 ˕ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
217 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
218 xC[ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
219 썇BF 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
220 Js 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
221 xr 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
222 Ka 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
223 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
224 qF 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
225 X 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
226 L 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
227 M@ 0- 0- 0- 1/ 1 0.0% 0.0% 0.0% 0 0 0 0.0% 0
----------------------------------------------------------------------------------------
|