<< 競走馬別集計 >>
【騎手】村本善之          << 競走馬別集計 >>
集計期間:010105 〜 010520
ソート: 着別度数順
----------------------------------------------------------------------------------------------
順位区分                 着別度数      勝率  連対率複勝率単回値複回値  賞金合計シェア1走当賞金
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1  ミスタータイガー   1- 1- 0- 4/ 6  16.7% 33.3% 33.3%    28    35     780万  5.1%    130万
  2  ビッグシンガー    1- 0- 1- 4/ 6  16.7% 16.7% 33.3%    90    63     850万  5.6%    141万
  3  メイショウカンウ   1- 0- 0- 4/ 5  20.0% 20.0% 20.0%   546   100     710万  4.7%    142万
  4  ビッグゴールド    0- 3- 1- 1/ 5   0.0% 60.0% 80.0%     0   206    4660万 30.7%    932万
  5  バトルグレイシー   0- 2- 0- 2/ 4   0.0% 50.0% 50.0%     0    70    1160万  7.6%    290万
  6  ビッグペガサス    0- 1- 4- 3/ 8   0.0% 12.5% 62.5%     0   187     850万  5.6%    106万
  7  オースミブライト   0- 1- 1- 5/ 7   0.0% 14.3% 28.6%     0   295    2300万 15.1%    328万
  8  ホクトランド     0- 1- 1- 0/ 2   0.0% 50.0%100.0%     0   235     490万  3.2%    245万
  9  ケイエスブルボン   0- 1- 0- 3/ 4   0.0% 25.0% 25.0%     0   310     580万  3.8%    145万
 10  ビッグサイレンス   0- 1- 0- 1/ 2   0.0% 50.0% 50.0%     0   180     580万  3.8%    290万
 11  ファンドリノゾミ   0- 0- 1- 3/ 4   0.0%  0.0% 25.0%     0    80     240万  1.6%     60万
 12  ビッグエリザベス   0- 0- 1- 3/ 4   0.0%  0.0% 25.0%     0   200    1110万  7.3%    277万
 13  ビッグスカーレット  0- 0- 1- 1/ 2   0.0%  0.0% 50.0%     0   250     150万  1.0%     75万
 14  キシュウヒロイン   0- 0- 1- 0/ 1   0.0%  0.0%100.0%     0   280     130万  0.9%    130万
 15  メイショウドメニカ  0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     110万  0.7%     55万
 16  ビッグホープ     0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     220万  1.4%    220万
 17  ビッグラムタラ    0- 0- 0- 4/ 4   0.0%  0.0%  0.0%     0     0     100万  0.7%     25万
 18  ミスターテンビー   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      60万  0.4%     30万
 19  ファンドリアラシ   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      51万  0.3%     25万
 20  サクラスピリット   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0      60万  0.4%     30万
 21  メイデンマサムネ   0- 0- 0- 3/ 3   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 22  ロイフリート     0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 23  メイショウボンバー  0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 24  ニョイリンパワー   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 25  サンフェザント    0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 26  ケイエスドラゴン   0- 0- 0- 2/ 2   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 27  ユウキスパイカー   0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 28  ヤマフシンデレラ   0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 29  マサヒコレディー   0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 30  フジノペルセウス   0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 31  ビッグハッピー    0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 32  ビッグテースト    0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 33  ニョイリンセイコー  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 34  ナムラマイカ     0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 35  ドリーミーパレス   0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 36  デンサクハヤヒデ   0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 37  タカイチスキー    0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 38  シュガービクトリー  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 39  コスモアクセル    0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 40  ゲンキ        0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 41  ケイエスタイガー   0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 42  クールダウン     0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
 43  アラームアラモード  0- 0- 0- 1/ 1   0.0%  0.0%  0.0%     0     0       0万  0.0%      0万
----------------------------------------------------------------------------------------------
出走頭数  43 頭
勝馬頭数  3 頭
勝馬率     7.0%
1頭当賞金  353万円
平均勝利距離  1266.7m
平均連対距離  1471.4m
----------------------------------------------------------------------------------------------