‘γ_‹£”nκ‘
κŠ₯‹——£    Ϊ°½”  `490  `990 `1990 `4990 `9990 –œ”nŒ”  •½‹Ο”z“–
----------------------------------------------------------------------
‘‚QΞEV”n
γ_₯ŽΕ1200m    66  21.2%  28.8%  18.2%  21.2%   6.1%   4.5%    3425‰~
γ_₯ŽΕ1400m    45  15.6%  20.0%  22.2%  31.1%   4.4%   6.7%    3225‰~
γ_₯ŽΕ1600m    65  20.0%  27.7%  21.5%  13.8%  13.8%   3.1%    2566‰~
γ_₯ŽΕ2000m    20  10.0%  35.0%  15.0%  25.0%   5.0%  10.0%    3617‰~
γ_₯ƒ_1200m    55  21.8%  29.1%  21.8%  12.7%  10.9%   3.6%    2605‰~
γ_₯ƒ_1400m    33  15.2%  21.2%  27.3%  21.2%   9.1%   6.1%    2813‰~
γ_₯ƒ_1800m    14   7.1%  28.6%  35.7%  28.6%   0.0%   0.0%    1473‰~
‘‚QΞE–’Ÿ—˜
γ_₯ŽΕ1200m    29  20.7%  27.6%  27.6%  10.3%  10.3%   3.4%    2379‰~
γ_₯ŽΕ1400m    23   4.3%  30.4%  43.5%   8.7%   0.0%  13.0%    2843‰~
γ_₯ŽΕ1600m    40  20.0%  27.5%  15.0%  27.5%   7.5%   2.5%    2122‰~
γ_₯ŽΕ2000m    22  18.2%   4.5%  27.3%  27.3%  13.6%   9.1%    5167‰~
γ_₯ƒ_1200m    77  24.7%  32.5%   7.8%  23.4%   7.8%   3.9%    3559‰~
γ_₯ƒ_1400m    16  18.8%  12.5%  31.3%  31.3%   0.0%   6.3%    2485‰~
γ_₯ƒ_1800m    39  20.5%  33.3%  28.2%  15.4%   2.6%   0.0%    1367‰~
‘‚QΞE 500–œ
γ_₯ŽΕ1200m     6  16.7%   0.0%  33.3%  33.3%  16.7%   0.0%    2676‰~
γ_₯ŽΕ1400m    10  10.0%  10.0%  30.0%  20.0%  10.0%  20.0%    4225‰~
γ_₯ŽΕ1600m    11   0.0%  18.2%  36.4%  18.2%   9.1%  18.2%    5781‰~
γ_₯ŽΕ2000m    10  50.0%  20.0%  10.0%  10.0%   0.0%  10.0%    2214‰~
γ_₯ƒ_1200m    12  25.0%  41.7%  25.0%   8.3%   0.0%   0.0%     919‰~
γ_₯ƒ_1400m     4  25.0%   0.0%  25.0%  50.0%   0.0%   0.0%    1882‰~
γ_₯ƒ_1800m    10  10.0%  20.0%  20.0%  10.0%  10.0%  30.0%    5540‰~
‘‚QΞE ΅°Μίέ
γ_₯ŽΕ1200m     3   0.0%  33.3%  66.7%   0.0%   0.0%   0.0%    1060‰~
γ_₯ŽΕ1400m     9  11.1%  44.4%   0.0%  44.4%   0.0%   0.0%    1651‰~
γ_₯ŽΕ1600m    18   5.6%  16.7%  16.7%  27.8%  22.2%  11.1%   10482‰~
γ_₯ŽΕ2000m    10  40.0%   0.0%  50.0%  10.0%   0.0%   0.0%    1068‰~
γ_₯ƒ_1200m     2  50.0%   0.0%  50.0%   0.0%   0.0%   0.0%    1045‰~
γ_₯ƒ_1400m     6   0.0%   0.0%  50.0%  33.3%  16.7%   0.0%    2845‰~
γ_₯ƒ_1800m     1 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     450‰~
‘‚RΞEV”n
γ_₯ŽΕ1200m     5   0.0%   0.0%  40.0%  40.0%  20.0%   0.0%    3064‰~
γ_₯ŽΕ1600m    26  15.4%  19.2%  26.9%  15.4%  11.5%  11.5%    3800‰~
γ_₯ŽΕ2000m    17  41.2%  17.6%   0.0%  17.6%  17.6%   5.9%    2765‰~
γ_₯ŽΕ2200m     6  16.7%  66.7%  16.7%   0.0%   0.0%   0.0%     875‰~
γ_₯ƒ_1200m    86  16.3%  31.4%  11.6%  22.1%   8.1%  10.5%    4771‰~
γ_₯ƒ_1400m    40  20.0%  27.5%  20.0%  20.0%  10.0%   2.5%    2499‰~
γ_₯ƒ_1800m    93  21.5%  22.6%  23.7%  16.1%  14.0%   2.2%    2357‰~
‘‚RΞE–’Ÿ—˜
γ_₯ŽΕ1200m    33   6.1%  27.3%  15.2%  18.2%  12.1%  21.2%    8283‰~
γ_₯ŽΕ1400m    37   0.0%  29.7%  24.3%  29.7%   8.1%   8.1%    3789‰~
γ_₯ŽΕ1600m    63   3.2%  20.6%  25.4%  33.3%  11.1%   6.3%    4394‰~
γ_₯ŽΕ2000m    65  10.8%  20.0%  24.6%  27.7%   7.7%   9.2%    5366‰~
γ_₯ŽΕ2200m    30  13.3%  20.0%  23.3%  20.0%   6.7%  16.7%    6265‰~
γ_₯ŽΕ2500m     5  20.0%  20.0%  20.0%  20.0%   0.0%  20.0%   10298‰~
γ_₯ƒ_1200m   248  18.1%  26.2%  22.2%  16.5%   7.7%   9.3%    4538‰~
γ_₯ƒ_1400m   153  19.0%  23.5%  25.5%  17.0%   5.2%   9.8%    3463‰~
γ_₯ƒ_1800m   284  20.1%  21.1%  18.3%  21.5%   9.2%   9.9%    4325‰~
‘‚RΞE 500–œ
γ_₯ŽΕ1200m    27  11.1%   3.7%  14.8%  22.2%  29.6%  18.5%    6228‰~
γ_₯ŽΕ1400m    22   4.5%  18.2%  22.7%  31.8%   9.1%  13.6%    4788‰~
γ_₯ŽΕ1600m    38   5.3%   5.3%  21.1%  36.8%  15.8%  15.8%   10046‰~
γ_₯ŽΕ2000m    45   8.9%  20.0%  22.2%  20.0%  13.3%  15.6%    5370‰~
γ_₯ŽΕ2200m    17   5.9%  29.4%  23.5%  17.6%  17.6%   5.9%    3430‰~
γ_₯ŽΕ2500m     9  11.1%  22.2%  11.1%  11.1%  22.2%  22.2%    5107‰~
γ_₯ƒ_1200m    79   7.6%  21.5%  24.1%  26.6%  11.4%   8.9%    4974‰~
γ_₯ƒ_1400m    23  13.0%  17.4%  13.0%  30.4%  17.4%   8.7%    3960‰~
γ_₯ƒ_1800m    93  15.1%  21.5%  23.7%  26.9%   9.7%   3.2%    2950‰~
‘‚RΞE 900–œ
γ_₯ŽΕ1200m     5  20.0%  20.0%  20.0%  20.0%  20.0%   0.0%    2520‰~
γ_₯ŽΕ1600m     5   0.0%  60.0%   0.0%  20.0%  20.0%   0.0%    1902‰~
γ_₯ŽΕ2000m     5   0.0%   0.0%  20.0%  20.0%  20.0%  40.0%    9896‰~
γ_₯ŽΕ2200m     2  50.0%  50.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     515‰~
‘‚RΞE ΅°Μίέ
γ_₯ŽΕ1200m     4   0.0%  25.0%   0.0%  50.0%   0.0%  25.0%    8462‰~
γ_₯ŽΕ1400m    22  13.6%  27.3%  22.7%   9.1%   4.5%  22.7%   10964‰~
γ_₯ŽΕ1600m    27  11.1%  18.5%  25.9%  18.5%   7.4%  18.5%    5330‰~
γ_₯ŽΕ2000m    39  10.3%  15.4%  28.2%  20.5%  12.8%  12.8%    4767‰~
γ_₯ŽΕ2200m    14  42.9%  14.3%  21.4%  14.3%   7.1%   0.0%    1347‰~
‘ŒΓ”nE 500–œ
γ_₯ŽΕ1200m    22   0.0%   9.1%  18.2%  27.3%  22.7%  22.7%    7178‰~
γ_₯ŽΕ1400m    20   0.0%  15.0%  20.0%  50.0%   5.0%  10.0%    5083‰~
γ_₯ŽΕ1600m    26   0.0%  11.5%  34.6%  30.8%   3.8%  19.2%    9885‰~
γ_₯ŽΕ2000m    30   3.3%  13.3%  26.7%  26.7%  13.3%  16.7%    8013‰~
γ_₯ŽΕ2200m    12   0.0%  16.7%  16.7%  58.3%   0.0%   8.3%    3699‰~
γ_₯ŽΕ2500m    16   0.0%  12.5%  31.3%  37.5%   6.3%  12.5%    5942‰~
γ_₯ƒ_1200m   166   7.8%  25.3%  16.9%  27.1%  11.4%  11.4%    5322‰~
γ_₯ƒ_1400m    85  10.6%  18.8%  12.9%  28.2%  15.3%  14.1%    5192‰~
γ_₯ƒ_1800m   255  11.0%  21.2%  24.3%  24.3%   9.4%   9.8%    3779‰~
‘ŒΓ”nE 900–œ
γ_₯ŽΕ1200m    46   4.3%  17.4%  13.0%  30.4%  19.6%  15.2%    6886‰~
γ_₯ŽΕ1400m    47   6.4%   8.5%  25.5%  31.9%  14.9%  12.8%    5285‰~
γ_₯ŽΕ1600m    77   2.6%  18.2%  27.3%  28.6%  13.0%  10.4%    4560‰~
γ_₯ŽΕ2000m    79   1.3%  27.8%  26.6%  21.5%  10.1%  12.7%    4041‰~
γ_₯ŽΕ2200m    29  13.8%   6.9%  20.7%  27.6%  13.8%  17.2%    5504‰~
γ_₯ŽΕ2500m    46   6.5%  15.2%  28.3%  32.6%   6.5%  10.9%    3908‰~
γ_₯ƒ_1200m   124   8.9%  14.5%  23.4%  35.5%  12.1%   5.6%    4966‰~
γ_₯ƒ_1400m    59   5.1%  18.6%  22.0%  28.8%   6.8%  18.6%    5867‰~
γ_₯ƒ_1800m   169   9.5%  19.5%  23.7%  26.0%  13.0%   8.3%    4147‰~
‘ŒΓ”nE1600–œ
γ_₯ŽΕ1200m    19   0.0%  26.3%  26.3%  36.8%   5.3%   5.3%    3012‰~
γ_₯ŽΕ1400m    20   5.0%   5.0%  30.0%  25.0%  25.0%  10.0%    4185‰~
γ_₯ŽΕ1600m    39   0.0%  10.3%  23.1%  30.8%  10.3%  25.6%   12932‰~
γ_₯ŽΕ2000m    44   0.0%   9.1%  22.7%  29.5%  20.5%  18.2%    6113‰~
γ_₯ŽΕ2200m    21   0.0%  14.3%  23.8%  14.3%  19.0%  28.6%   13811‰~
γ_₯ŽΕ2500m    22   4.5%   9.1%  40.9%  22.7%  18.2%   4.5%    3588‰~
γ_₯ŽΕ3000m     2   0.0%  50.0%   0.0%   0.0%  50.0%   0.0%    2965‰~
γ_₯ƒ_1200m     7  14.3%   0.0%  28.6%  14.3%  28.6%  14.3%    4572‰~
γ_₯ƒ_1400m    30   0.0%  10.0%  23.3%  30.0%  16.7%  20.0%   10049‰~
γ_₯ƒ_1800m    32   6.3%  18.8%  31.3%  25.0%   6.3%  12.5%    4600‰~
‘ŒΓ”nE ΅°Μίέ
γ_₯ŽΕ1200m    15   0.0%  20.0%   6.7%  46.7%  20.0%   6.7%    4954‰~
γ_₯ŽΕ1400m    12   8.3%   0.0%  16.7%  41.7%   8.3%  25.0%    5793‰~
γ_₯ŽΕ1600m    30   3.3%   3.3%  16.7%  40.0%  13.3%  23.3%    8472‰~
γ_₯ŽΕ2000m    45  13.3%  22.2%  33.3%  15.6%  11.1%   4.4%    3307‰~
γ_₯ŽΕ2200m     9  22.2%  22.2%  22.2%  33.3%   0.0%   0.0%    1565‰~
γ_₯ŽΕ2500m    20   5.0%  30.0%  15.0%  30.0%  15.0%   5.0%    3218‰~
γ_₯ŽΕ3000m     7  85.7%  14.3%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     315‰~
γ_₯ŽΕ3200m     1 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     460‰~
γ_₯ƒ_1200m     1   0.0%   0.0%   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%    3580‰~
γ_₯ƒ_1400m    19  10.5%   5.3%  21.1%  36.8%  21.1%   5.3%    3776‰~
γ_₯ƒ_1800m    21  19.0%  19.0%  19.0%  14.3%  14.3%  14.3%    4313‰~
----------------------------------------------------------------------
ŽΕ            1711   9.5%  18.8%  23.1%  25.5%  11.5%  11.6%    5164‰~
ƒ_[ƒg        2336  14.6%  22.4%  21.3%  23.2%   9.8%   8.7%    4147‰~
‘S‘Μ          4047  12.4%  20.9%  22.1%  24.1%  10.5%  10.0%    4577‰~
----------------------------------------------------------------------