‘’†ŽR‹£”nκ‘

κŠ₯‹——£    Ϊ°½”  `490  `990 `1990 `4990 `9990 –œ”nŒ”  •½‹Ο”z“–
----------------------------------------------------------------------
‘‚QΞEV”n
’†ŽR₯ŽΕ1200m   101  10.9%  22.8%  26.7%  21.8%   6.9%  10.9%    4232‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    87  14.9%  25.3%  12.6%  23.0%  14.9%   9.2%    6108‰~
’†ŽR₯ŽΕ1800m    16   6.3%  25.0%  31.3%  18.8%   6.3%  12.5%    5688‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    14   0.0%  21.4%  28.6%  35.7%   7.1%   7.1%    4220‰~
’†ŽR₯ƒ_1000m    15  26.7%  40.0%   6.7%  20.0%   0.0%   6.7%    2695‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m    80  20.0%  18.8%  25.0%  16.3%   8.8%  11.3%    4179‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m    16  12.5%  25.0%  12.5%  18.8%   6.3%  25.0%    7240‰~
‘‚QΞE–’Ÿ—˜
’†ŽR₯ŽΕ1200m    37  24.3%  16.2%  21.6%  16.2%  10.8%  10.8%    3258‰~
’†ŽR₯ŽΕ1400m     2   0.0%   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%    1375‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    35   8.6%  37.1%  17.1%  17.1%  11.4%   8.6%    3607‰~
’†ŽR₯ŽΕ1800m     9  11.1%  11.1%  22.2%  22.2%  22.2%  11.1%    7188‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    15   6.7%  26.7%  13.3%  33.3%  20.0%   0.0%    2674‰~
’†ŽR₯ƒ_1000m    13  30.8%  38.5%   7.7%  15.4%   7.7%   0.0%    1536‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m   109  32.1%  23.9%  16.5%  16.5%   8.3%   2.8%    2019‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m    40  15.0%  32.5%  15.0%  27.5%  10.0%   0.0%    2017‰~
‘‚QΞE 500–œ
’†ŽR₯ŽΕ1200m    10  10.0%  10.0%  20.0%  50.0%   0.0%  10.0%    3550‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    10  20.0%  20.0%  40.0%  10.0%   0.0%  10.0%   24270‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    10   0.0%  20.0%  10.0%  40.0%  20.0%  10.0%    6330‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m    11   0.0%  45.5%   0.0%  18.2%   9.1%  27.3%    6505‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m    10   0.0%  60.0%  20.0%  10.0%  10.0%   0.0%    1732‰~
‘‚QΞE ΅°Μίέ
’†ŽR₯ŽΕ1200m    15  26.7%  33.3%  13.3%  20.0%   6.7%   0.0%    1428‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    20  15.0%  40.0%  30.0%   5.0%  10.0%   0.0%    1817‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    10  20.0%  10.0%  20.0%  30.0%  20.0%   0.0%    3017‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m     8  62.5%  37.5%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     387‰~
‘‚RΞEV”n
’†ŽR₯ŽΕ1200m    18  11.1%  33.3%  22.2%   5.6%  16.7%  11.1%    4593‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    50   8.0%  26.0%  22.0%  22.0%   8.0%  14.0%    4130‰~
’†ŽR₯ŽΕ1800m    27  14.8%  14.8%  18.5%  33.3%   3.7%  14.8%    6116‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    34  11.8%  17.6%  32.4%  14.7%   8.8%  14.7%    7919‰~
’†ŽR₯ŽΕ2200m     3   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%  33.3%   0.0%    2943‰~
’†ŽR₯ƒ_1000m     3   0.0%  33.3%   0.0%  33.3%  33.3%   0.0%    3073‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m   205  18.0%  27.3%  19.5%  16.6%   9.8%   8.8%    4928‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m   146  16.4%  17.8%  19.2%  24.7%   8.9%  13.0%    5694‰~
‘‚RΞE–’Ÿ—˜
’†ŽR₯ŽΕ1200m    58  13.8%  29.3%  27.6%  20.7%   3.4%   5.2%    2462‰~
’†ŽR₯ŽΕ1400m     1   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     570‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    63   6.3%  25.4%  28.6%  25.4%   4.8%   9.5%    4713‰~
’†ŽR₯ŽΕ1800m    51   5.9%  11.8%  27.5%  31.4%   5.9%  17.6%    9629‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    44   9.1%  18.2%  36.4%  18.2%  13.6%   4.5%    3614‰~
’†ŽR₯ŽΕ2200m    32  12.5%   9.4%  18.8%  28.1%  15.6%  15.6%    5921‰~
’†ŽR₯ƒ_1000m    33  21.2%  24.2%  18.2%  27.3%   6.1%   3.0%    2082‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m   363  20.1%  24.8%  22.3%  18.7%   6.1%   8.0%    3620‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m   423  14.2%  22.7%  22.9%  21.0%   9.9%   9.2%    4744‰~
‘‚RΞE 500–œ
’†ŽR₯ŽΕ1200m    33  21.2%  15.2%  33.3%  21.2%   3.0%   6.1%    3895‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    50  24.0%  12.0%  20.0%  34.0%   6.0%   4.0%    2913‰~
’†ŽR₯ŽΕ1800m    31   9.7%  19.4%  29.0%  25.8%   0.0%  16.1%    3568‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    29  10.3%  24.1%  27.6%  24.1%  10.3%   3.4%    2936‰~
’†ŽR₯ŽΕ2200m    14   0.0%   0.0%  28.6%  35.7%  21.4%  14.3%    8391‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m    66   7.6%  31.8%  25.8%  19.7%   6.1%   9.1%    4486‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m    76  18.4%  35.5%  21.1%  15.8%   5.3%   3.9%    3213‰~
‘‚RΞE 900–œ
’†ŽR₯ŽΕ1600m     1   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% 100.0%   10320‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m     1 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     410‰~
‘‚RΞE ΅°Μίέ
’†ŽR₯ŽΕ1200m    25  20.0%  24.0%  32.0%  16.0%   8.0%   0.0%    1812‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    21  42.9%   0.0%  19.0%  14.3%  19.0%   4.8%    5349‰~
’†ŽR₯ŽΕ1800m    30  16.7%  13.3%  33.3%  10.0%  10.0%  16.7%    8343‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    43  16.3%  32.6%  20.9%   9.3%  18.6%   2.3%    3185‰~
’†ŽR₯ŽΕ2200m    10   0.0%  20.0%  10.0%  30.0%  20.0%  20.0%    4998‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m     5  20.0%   0.0%  20.0%  40.0%  20.0%   0.0%    2724‰~
‘ŒΓ”nE 500–œ
’†ŽR₯ŽΕ1200m    36   0.0%  27.8%  16.7%  25.0%  13.9%  16.7%    7475‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    39  10.3%  23.1%  20.5%  17.9%  10.3%  17.9%    6292‰~
’†ŽR₯ŽΕ1800m    36   5.6%  16.7%  22.2%  27.8%  16.7%  11.1%    4305‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    30  10.0%   3.3%  23.3%  40.0%  16.7%   6.7%    4391‰~
’†ŽR₯ŽΕ2200m    20   5.0%  30.0%  25.0%  15.0%  15.0%  10.0%    6060‰~
’†ŽR₯ŽΕ2500m    10  10.0%  30.0%  20.0%  20.0%  20.0%   0.0%    2195‰~
’†ŽR₯ƒ_1000m    17  11.8%  11.8%  11.8%  35.3%  23.5%   5.9%    4091‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m   288   6.9%  20.5%  20.5%  27.4%  14.6%  10.1%    4978‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m   386   8.3%  17.1%  26.2%  22.0%  10.9%  15.5%    5936‰~
’†ŽR₯ƒ_2400m     9   0.0%  33.3%  11.1%  11.1%  33.3%  11.1%    9256‰~
‘ŒΓ”nE 900–œ
’†ŽR₯ŽΕ1200m    50   4.0%  14.0%  30.0%  22.0%  16.0%  14.0%    4950‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    79   7.6%  19.0%  16.5%  25.3%  11.4%  20.3%    7666‰~
’†ŽR₯ŽΕ1800m    54   1.9%  13.0%  22.2%  31.5%  24.1%   7.4%    4464‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    61  14.8%  13.1%  23.0%  26.2%  13.1%   9.8%    3616‰~
’†ŽR₯ŽΕ2200m     7  14.3%  42.9%   0.0%  42.9%   0.0%   0.0%    1804‰~
’†ŽR₯ŽΕ2500m    60   8.3%  28.3%  28.3%  20.0%  11.7%   3.3%    2724‰~
’†ŽR₯ŽΕ2600m     6   0.0%  16.7%  16.7%  33.3%  16.7%  16.7%    4553‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m   153  11.1%  17.0%  24.2%  23.5%   9.2%  15.0%    4866‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m   174   9.2%  21.3%  21.3%  23.6%  14.9%   9.8%    4657‰~
’†ŽR₯ƒ_2400m     9  11.1%  22.2%  33.3%  11.1%  22.2%   0.0%    2707‰~
‘ŒΓ”nE1600–œ
’†ŽR₯ŽΕ1200m    32   0.0%  15.6%  31.3%  28.1%  25.0%   0.0%    3525‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    36   0.0%  16.7%  30.6%  19.4%  16.7%  16.7%    9369‰~
’†ŽR₯ŽΕ1800m    21   9.5%   9.5%  28.6%  28.6%   4.8%  19.0%    6830‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    35  11.4%  20.0%  34.3%  25.7%   5.7%   2.9%    2911‰~
’†ŽR₯ŽΕ2200m     1   0.0% 100.0%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0%     750‰~
’†ŽR₯ŽΕ2500m    33   0.0%  33.3%  18.2%  21.2%  21.2%   6.1%    3762‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m    27   7.4%  25.9%  18.5%  22.2%  14.8%  11.1%    3964‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m    52   9.6%  15.4%  13.5%  36.5%   9.6%  15.4%    7151‰~
‘ŒΓ”nE ΅°Μίέ
’†ŽR₯ŽΕ1200m    36   5.6%  25.0%  27.8%  25.0%   8.3%   8.3%    3474‰~
’†ŽR₯ŽΕ1600m    44   9.1%  29.5%  27.3%  27.3%   2.3%   4.5%    2617‰~
’†ŽR₯ŽΕ1800m    34   8.8%  17.6%  26.5%  29.4%  14.7%   2.9%    3172‰~
’†ŽR₯ŽΕ2000m    32  15.6%  31.3%  21.9%  15.6%   9.4%   6.3%    3368‰~
’†ŽR₯ŽΕ2200m    20  10.0%  25.0%  35.0%  15.0%  10.0%   5.0%    2309‰~
’†ŽR₯ŽΕ2500m    21  19.0%  28.6%  19.0%  14.3%   4.8%  14.3%   15425‰~
’†ŽR₯ŽΕ3200m     6  50.0%   0.0%  16.7%  33.3%   0.0%   0.0%    1078‰~
’†ŽR₯ŽΕ3600m    10  20.0%  40.0%  20.0%   0.0%  10.0%  10.0%    3688‰~
’†ŽR₯ƒ_1200m     6   0.0%  16.7%  50.0%   0.0%  16.7%  16.7%    5841‰~
’†ŽR₯ƒ_1800m    30  20.0%  13.3%  20.0%  23.3%  10.0%  13.3%    6580‰~
----------------------------------------------------------------------
ŽΕ            1909  10.8%  21.2%  24.4%  23.0%  11.2%   9.5%    4845‰~
ƒ_[ƒg        2773  14.2%  22.5%  21.5%  21.6%  10.1%  10.2%    4640‰~
‘S‘Μ          4682  12.8%  21.9%  22.7%  22.2%  10.5%   9.9%    4724‰~
----------------------------------------------------------------------