昭和29年6月 | 香住町国保病院として、一般病床50床で開設 |
昭和39年11月 | 香住町若松540番地(現在地)に移転新築し、一般病床80床、診療科5科(内科、外科、整形外科、産婦人科、眼科)とし、名称を「公立香住病院」とした。 |
昭和54年4月 | 小児科を開設(44/11〜45/4、50/3〜50/8も短期間開設)し6診療科となる。 |
平成3年7月 | 建物老朽化のため一部を残して改築を行い、一般病床110床、耳鼻咽喉科を開設して7診療科とし、総合病院として再スタートした。 |
平成7年1月 | 泌尿器科を開設して8診療科となり、同時に人工透析(15床)を開始した。 |
平成14年4月 | 耳鼻咽喉科、泌尿器科が非常勤医師となった。 |
平成16年7月 | 泌尿器科を常勤医師で再開 |
平成17年4月 | 3町(香住町・村岡町・美方町)の合併により、香住町立から香美町立となる。また産婦人科が非常勤医師となり、毎週金曜日のみの婦人科診療となる。さらに小児科医が退職(6月から非常勤医師で診療)。 |
平成18年4月 | 外科、眼科が非常勤医師となる。 |
平成18年10月 | 外科を常勤医師で再開する。 |
平成19年4月 | 整形外科が非常勤医師となり、毎週水曜日と金曜日の2回診療となる。 |
平成19年8月 | 病院事業の附帯事業「居宅介護支援事業所もくれん」を開設した。 |
平成19年9月 | 眼科に院内開設診療施設を導入し、眼科診療を休止した。 |
平成20年4月 | 名称を「公立香住病院」に変更し、附帯事業として、「訪問看護ステーションはなみずき」と「介護老人保健施設」を加えた。 |
平成20年5月 | 介護老人保健施設「ゆうすげ」が病院3階に開設した。 |
平成20年9月 | 介護老人保健施設事業として、通所デイサービスを始めた。 |
平成29年4月 | 内科と外科を統合し、総合診療科を新設した。 |
平成29年6月 | 一般病床50床のうち8床を地域包括ケア病床に変更した。 |
令和元年6月 | 地域包括ケア病床を4床増床し、12床に変更した。 |
令和3年5月 | 精神科を新設した。 |
令和3年10月 | 胃腸科を新設した。 |
令和5年6月 | 東館(透析室、リハビリ室、内視鏡センター等)を新設した。 |
令和6年4月 | 介護老人保健施設事業の通所リハビリテーションを廃止した。 |
名称 | 公立香住病院 | ||
所在地 | 兵庫県美方郡香美町香住区若松540番地 | ||
開設者 | 香美町長 浜上勇人 | ||
職員数 | 140名(令和6年4月1日現在) | ||
診療科目 | 内科、外科、婦人科、整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、 精神科、人工透析 |
||
機関指定等 | 健康保険取扱指定医療機関 | ||
国民健康保険取扱機関 | |||
生活保護法指定医療機関 | |||
結核予防法指定医療機関 | |||
身体障害者福祉法指定更生医療機関 | |||
児童福祉法指定育成医療機関 | |||
母子保健法指定養育医療機関 | |||
労災保険指定医療機関 | |||
原爆医療法指定病院 | |||
船員法指定医療機関 | |||
救急告示病院 | |||
施設基準等 | |||
急性期一般入院基本料(6) | |||
地域包括ケア入院医療管理料(1) | |||
救急医療管理加算 | |||
薬剤管理指導料 | |||
病棟薬剤業務実施加算(1) | |||
後発医薬品使用体制加算(2) | |||
看護職員配置加算 | |||
輸血管理料(2) | |||
医療安全対策加算(2) | |||
感染対策向上加算(3) | |||
連携強化加算 | |||
サーベイランス強化加算 | |||
認知症ケア加算(3) | |||
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | |||
データ提出加算(2) | |||
診療録管理体制加算(2) | |||
入退院支援加算(2) | |||
入院時支援加算 | |||
入院時食事療養(1) | |||
ニコチン依存症管理料(1) | |||
小児科外来診療科 | |||
リハビリテーション ・運動器リハビリテーション(2) ・脳血管疾患等リハビリテーション(3) |
|||
人工腎臓 慢性維持透析を行った場合(1) | |||
慢性維持透析濾過加算 | |||
透析液水質確保加算 | |||
医療機器安全管理料(1) | |||
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | |||
導入期加算(1) | |||
糖尿病合併症管理料 | |||
がん性疼痛緩和指導管理料 | |||
検体検査管理加算(1) | |||
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | |||
CT撮影及びMRI撮影 ・16列以上64列未満のマルチスライスCT |
|||
特別の療養環境の提供の実施(個室料) 個室 4,720円 (町外) 5,550円 |
|||
保険外負担に関する事項 当院では以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の 負担をお願いしています。 文書料 診断書(複雑・生命保険等) 5,550円 診断書(簡単・院内様式) 3,350円 証明書(簡単) 1,680円 テレビ利用料(1日につき) 100円 |
建物敷地 | 16,300平方メートル | ||
建物 | 鉄筋コンクリート造 地上4階建 | ||
延床面積 7,138平方メートル | |||
医療器械 | ・放射線科:一般撮影装置、CT、TV透視装置、外科用イメージ、マンモグラフィ、画像システム(PACS)、遠隔画像診断 | ||
・カメラ室:ファイバースコープ(胃、胆道、大腸、膀胱、気管支) | |||
・超音波室:超音波撮影装置(カラー、3D) |