98年・JRA重賞日程・前期

月日(曜) レース名 G 場所 距離 賞金 優勝馬
1 5(月) 中山金杯 3 中山 2000 4300 グルメフロンティア
5(月) 京都金杯 3 京都 2000 4300 ミッドナイトベット
6(火) 平安S 3 京都 D1800 4200 エムアイブラン
10(土) ガーネットS 3 中山 D1200 4200 スーパーナカヤマ
11(日) 京成杯 3 中山 1600 4000 マンダリンスター
18(日) シンザン記念 3 京都 1600 4000 ダンツシリウス
25(日) AJCC 2 中山 2200 6400 メジロブライト
25(日) 日経新春杯 2 京都 2400 6400 エリモダンディー
31(土) 京都牝馬特別 3 京都 1600 4200 ビワハイジ
2 1(日) フェブラリーS 1 東京 D1600 9400 グルメフロンティア
8(日) 東京新聞杯 3 東京 1600 4300 ビッグサンデー
8(日) きさらぎ賞 3 京都 1800 4200 スペシャルウィーク
14(土) 東京障害特別(春) - 東京 3300 3300 ケイティタイガー
15(日) 共同通信杯4歳S - 東京 D1600 4200 エルコンドルパサー
15(日) 京都記念 2 京都 2200 6400 ミッドナイトベット
21(土) ダイヤモンドS 3 東京 3200 4600 ユーセイトップラン
22(日) クイーンC 3 東京 1600 4000 エイダイクイン
28(土) 中日新聞杯 3 中京 1800 4300 ツルマルガイセン
3 2(月) 中山牝馬S 3 中山 1800 4200 メジロランバダ
1(日) アーリントンC  3 阪神 1600 4000 ダブリンライオン
7(土) チューリップ賞(桜花賞TR) 3 阪神 1600 4000 ダンツシリウス
8(日) 弥生賞(皐月賞TR) 2 中山 2000 5400 スペシャルウィーク
8(日) マイラーズC 2 阪神 1600 6000 ビッグサンデー
14(土) マーチS 3 中山 D1800 4200 ワイルドブラスター
14(土) 阪神障害S(春) - 阪神 3150 3300 ゴッドスピード
15(日) 中山記念 2 中山 1800 6400 サイレンススズカ
15(日) 4歳牝馬特別(桜花賞TR) 2 阪神 1400 5200 マックスキャンドゥ
21(土) フラワーC 3 中山 1800 4000 スギノキューティー
21(土) 中京記念 3 中京 2000 4400 トーヨーレインボー
22(日) スプリングS(皐月賞TR) 2 中山 1800 5400 クリールサイクロン
22(日) 阪神大賞典 2 阪神 3000 6400 メジロブライト
29(日) 日経賞 2 中山 2500 6400 テンジンショウグン
29(日) 毎日杯 3 阪神 2000 4200 ミラクルタイム
4 4(土) 阪急杯 3 阪神 1200 4300 マサラッキ
5(日) クリスタルC 3 中山 1200 4000 トキオパーフェクト
5(日) 大阪杯 2 阪神 2000 6400 エアグルーヴ
11(土) ダービー卿CT 3 中山 1600 4300 ブラックホーク
12(日) 桜花賞 1 阪神 1600 8900 ファレノプシス
18(土) 中山大障害(春) - 中山 4100 5700 ノーザンレインボー
18(土) プロキオンS 3 阪神 D1400 4200 テンパイ
18(土) 小倉大賞典 3 中京 1800 4300 サイレンススズカ
19(日) 皐月賞 1 中山 2000 9700 セイウンスカイ
26(日) NZT4歳S(NHKマイルCTR) 2 東京 1400 6200 エルコンドルパサー
26(日) シルクロードS 3 京都 1200 4300 シーキングザパール
5 2(土) 4歳牝馬特別(オークスTR) 2 東京 2000 5200 マックスキャンドゥ
3(日) 天皇賞・春 1 京都 3200 13200 メジロブライト
9(土) 青葉賞(ダービーTR) 3 東京 2400 4000 タヤスアゲイン
9(土) アンタレスS 3 京都 D1800 4200 ワイルドブラスター
10(日) 京都4歳特別 3 京都 2000 4000 ミラクルタイム
16(土) 京王杯SC 2 東京 1400 6000 タイキシャトル
16(土) 京都大障害(春) - 京都 3930 3700 ゴッドスピード
17(日) NHKマイルC 1 東京 1600 9200 エルコンドルパサー
17(日) 新潟大賞典 3 新潟 2000 4300 サイレントハンター
23(土) 武蔵野S 3 東京 D2100 4200 エムアイブラン
24(日) 高松宮記念 1 中京 1200 9400 シンコウフォレスト
30(土) 金鯱賞 2 中京 2000 6400 サイレンススズカ
31(日) 優駿牝馬(オークス) 1 東京 2400 9700 エリモエクセル
6 6(土) エプソムC 3 東京 1800 4300 ツクバシンフォニー
7(日) 東京優駿(ダービー) 1 東京 2400 13200 スペシャルウィーク
13(土) 目黒記念 2 東京 2500 5800 ゴーイングスズカ
13(土) 中日スポーツ賞4歳S 3 中京 1200 4000 トキオパーフェクト
14(日) 安田記念 1 東京 1600 9400 タイキシャトル
21(日) 鳴尾記念 2 阪神 2000 6400 サンライズフラッグ
28(日) マーメイドS 3 阪神 2000 4200 ランフォザドリーム
7 5(日) ラジオたんぱ賞 3 福島 1800 4000 ビワタケヒデ
5(日) 函館記念 3 函館 2000 4300 パルブライト
11(土) 七夕賞 3 福島 2000 4300 オフサイドトラップ
12(日) 宝塚記念 1 阪神 2200 13200 サイレンズスズカ
19(日) 函館スプリントS 3 函館 1200 4300 ケイワンバイキング
26(日) 北九州記念 3 阪神 2000 4300 トウショウオリオン
【注意】2月15日の共同通信杯4歳Sは、芝1800メートルで実施の予定でしたが、早朝からの降雪のためダート1600メートルに変更されました。よって規定によりG3の格付けが外されました。なお、重賞としての記録は残り、賞金も同じです。


トップへ

98後期日程へ
   99年重賞日程
   前期 後期
 2000年重賞日程
   前期  後期