99年・JRA重賞日程・前期

月日(曜) レース名 G 場所 距離 賞金     優勝馬    
1 5(火) 中山金杯 3 中山 2000 4300 サイレントハンター 
5(火) 京都金杯 3 京都 2000 4300 ヒカリサーメット 
10(日) 平安S 3 京都 D1800 4200 オースミジェット 
10(日) ガーネットS 3 中山 D1200 4200 ワシントンカラー 
17(日) 京成杯 3 中山 2000 4000 オースミブライト 
17(日) シンザン記念 3 京都 1600 4000 フサイチエアデール
24(日) AJCC 2 中山 2200 6400 スペシャルウィーク 
24(日) 日経新春杯 2 京都 2400 6400 メジロブライト 
30(土) 京都牝馬特別 3 京都 1600 4200 マルカコマチ 
31(日) フェブラリーS 1 東京 D1600 9400 メイセイオペラ 
2 7(日) 東京新聞杯 3 東京 1600 4300 キングヘイロー 
7(日) きさらぎ賞 3 京都 1800 4200 ナリタトップロード 
14(日) 共同通信杯4歳S 3 東京 1800 4200 ヤマニンアクロ 
14(日) 京都記念 2 京都 2200 6400 エモシオン 
20(土) ダイヤモンドS 3 東京 3200 4600 タマモイナズマ 
21(日) クイーンC 3 東京 1600 4000 ウメノファイバー 
21(日) 中京記念 3 中京 2000 4400 エリモエクセル 
28(日) 中山牝馬S 3 中山 1800 4200 ナリタルナパーク 
28(日) アーリントンC 3 阪神 1600 4000 エイシンキャメロン 
3 6(土) チューリップ賞(桜花賞TR) 3 阪神 1600 4000 エイシンルーデンス 
7(日) 弥生賞(皐月賞TR) 2 中山 2000 5400 ナリタトップロード 
7(日) マイラーズC 2 阪神 1600 6000 エガオヲミセテ 
7(日) 中日新聞杯 3 中京 1800 4300 シンカイウン 
13(土) マーチS 3 中山 D1800 4200 タヤスケーポイント 
14(日) 阪神スプリングジャンプ J2 阪神 3800 5000 ファイブポインター 
14(日) 中山記念 2 中山 1800 6400 キングヘイロー 
14(日) 4歳牝馬特別(桜花賞TR) 2 阪神 1400 5200 フサイチエアデール 
20(土) フラワーC 3 中山 1800 4000 サヤカ 
21(日) スプリングS(皐月賞TR) 2 中山 1800 5400 ワンダーファング 
21(日) 阪神大賞典 2 阪神 3000 6400 スペシャルウィーク 
28(日) 日経賞 2 中山 2500 6400 セイウンスカイ 
28(日) 毎日杯 3 阪神 2000 4200 テイエムオペラオー 
4 4(日) クリスタルC 3 中山 1200 4000 タイキダイヤ 
4(日) 大阪杯 2 阪神 2000 6400 サイレントハンター 
10(土) 阪急杯 3 阪神 1200 4300 キョウエイマーチ
10(土) ダービー卿CT 3 中山 1600 4300 ケイワンバイキング 
11(日) 桜花賞 1 阪神 1600 8900 プリモディーネ 
11(日) 中山グランドジャンプ J2 中山 4100 8000 メジロファラオ 
17(土) プロキオンS 3 阪神 D1400 4200 タヤスケーポイント 
17(土) 小倉大賞典 3 中京 1800 4300 スエヒロコマンダー 
18(日) 皐月賞 1 中山 2000 9700 テイエムオペラオー 
25(日) NZT4歳S(NHKマイルCTR) 2 東京 1400 6200 ザカリヤ 
25(日) シルクロードS 3 京都 1200 4300 マイネルラヴ 
5 1(土) 4歳牝馬特別(オークスTR) 2 東京 2000 5200 スティンガー 
2(日) 天皇賞・春 1 京都 3200 13200 スペシャルウィーク 
8(土) 青葉賞(ダービーTR) 3 東京 2400 4000 ペインテドブラック 
8(土) アンタレスS 3 京都 D1800 4200 オースミジェット 
9(日) 京都4歳特別 3 京都 2000 4000 ビッグバイキング 
15(土) 京王杯SC 2 東京 1400 6000 グラスワンダー 
16(日) 京都ジャンプS J3 京都 3170 4000 トキオワイルド 
16(日) NHKマイルC 1 東京 1600 9200 シンボリインディ 
16(日) 新潟大賞典 3 新潟 2000 4300 ブリリアントロード 
22(土) 武蔵野S 3 東京 D2100 4200 エムアイブラン 
23(日) 高松宮記念 1 中京 1200 9400 マサラッキ 
29(土) 金鯱賞 2 中京 2000 6400 ミッドナイトベット 
30(日) 優駿牝馬(オークス) 1 東京 2400 9700 ウメノファイバー 
6 5(土) エプソムC 3 東京 1800 4300 アメリカンボス 
6(日) 東京優駿(ダービー) 1 東京 2400 13200 アドマイヤベガ 
12(土) 東京ハイジャンプ J2 東京 3300 5000 レガシーロック 
12(土) 目黒記念 2 東京 2500 5800 ローゼンカバリー 
12(土) 中日スポーツ賞4歳S 3 中京 1200 4000 サイキョウサンデー 
13(日) 安田記念 1 東京 1600 9400 エアジハード 
20(日) 鳴尾記念 2 阪神 2000 6400 スエヒロコマンダー 
27(日) マーメイドS 3 阪神 2000 4200 エリモエクセル 
7 4(日) ラジオたんぱ賞 3 福島 1800 4000 シルクガーディアン 
4(日) 函館記念 3 函館 2000 4300 ジョービッグバン 
10(土) 七夕賞 3 福島 2000 4300 サンデーセイラ 
11(日) 宝塚記念 1 阪神 2200 13200 グラスワンダー 
18(日) 小倉サマージャンプ J3 小倉 3390 3500 ロングイカロス 
18(日) 函館スプリントS 3 函館 1200 4300 シンコウフォレスト 
25(日) 北九州記念 3 小倉 2000 4300 エイシンビンセンス 
阪急杯は4月3日に開催予定であったが春闘の影響で開催中止になり、4月10日に変更し開催。

トップへ

99年後期日程へ
 2000年重賞日程
   前期  後期
   98年重賞日程
   前期 後期