◎関西リーディング 53位

◎通算勝利数   237勝

☆内山騎手データ☆
調教師別成績
競走馬別成績
距離別成績

 

2000年全成績
集計期間:000108 〜 001217
       1着- 2着- 3着- 4着- 5着 -着外/ 合計 勝率 /連対率   単回値/ 複回値
------------------------------------------------------------------------------
全成績    8-   11-    9-    9-   12-  101/  150(  5.3%/ 12.7%)    64円/   76円
  芝      2-    5-    5-    2-    5-   47/   66(  3.0%/ 10.6%)    19円/   64円
ダート    6-    6-    4-    7-    7-   54/   84(  7.1%/ 14.3%)    99円/   85円
特  別    1-    0-    4-    2-    3-   22/   32(  3.1%/  3.1%)    16円/   91円
牝  馬    3-    4-    2-    3-    5-   50/   67(  4.5%/ 10.4%)    45円/   56円
1人気    1-    0-    1-    0-    0-    1/    3( 33.3%/ 33.3%)    66円/   80円
マル外    0-    0-    0-    0-    0-    6/    6(  0.0%/  0.0%)     0円/    0円
------------------------------------------------------------------------------
賞金合計    13005万円    1件当賞金       86万円    1日当賞金       37万円
人気信頼度    47.4%
3人気内率    14.7%
3着以内率    18.7%
日付   開催 レース名        馬名               騎手     斤量頭 枠 人 着   距離 状     調教師     単勝  複勝   枠連   馬連
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001217 3名8 矢作川H900    $メインボーカル   内山正博  53 16  5 14 10 ダ1700 良 (栗)梅田康雄                           
001216 3名7 新馬・牝        ローカス      内山正博  53 16  5  5  芝1200 良 (栗)小野幸治          340    870   1070
001209 3名5 500万下         カールティック   内山正博  55 16 16 12  ダ1700 良 (栗)小野幸治   4090   690   1340   8130
001209 3名5 500万下・牝     カガヤキマイカ   内山正博  53 16 16 13 6 ダ1700 良 (栗)小野幸治                           
001202 3名3 500万下・牝     カガヤキマイカ   内山正博  53 16  5 10 10 ダ1000 良 (栗)小野幸治                           
001202 3名3 新馬            ローカス      内山正博  53 16  8  4 10 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
001126 3名2 500万下         カールティック   内山正博  55 16 13  4 5 ダ1700 良 (栗)小野幸治                           
001126 3名2 新馬            スピニングアロー  内山正博  54 16 11  8 9 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
001125 3名1 伊吹山H900     キャプテンクック  内山正博  55 14 14  2 4 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
001118 4福7 未勝利          ハイソアラー    内山正博  55 16  7  3 12 芝2000 稍 (栗)小野幸治                           
001118 4福7 未勝利・牝      バラッドオペラ   内山正博  53 13 12  6 5 ダ1700 重 (栗)小野幸治                           
001112 5京4 500万下         ナリタサクラオー  内山正博  55 17 15  5  芝1200 良 (栗)小野幸治          290    980   2320
001105 4福4 未勝利          ハイソアラー    内山正博  55 16  5  2  芝2000 良 (栗)小野幸治          260   6620   9850
001104 4福3 未勝利          カガヤキマイカ   内山正博  53 16  4  6 5 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
001028 4福1 未勝利          カールティック   内山正博  55 13  2  6  ダ1700 良 (栗)小野幸治   1300   320   9660  10080★
001021 4京5 壬生特別900     キャプテンクック  内山正博  55 14 11  2  芝1200 良 (栗)小野幸治          160              
001021 4京5 嵯峨野H900     ガッツフィニッシュ 内山正博  53 13 12 12  ダ1800 重 (栗)梅田康雄         1300              
001015 3福6 未勝利          ハイソアラー    内山正博  55 16  9  7  芝2000 良 (栗)小野幸治          460    630   1830
001015 3福6 未勝利・牝      バラッドオペラ   内山正博  53 16  2 13 5 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
001015 3福6 未勝利          スリーキャロル   内山正博  53 12 11  9 11 ダ1000 良 (栗)小野幸治                           
001014 3福5 未勝利・牝      プリマヴェーラ   内山正博  53 13  8  9 6 ダ1700 良 (栗)小野幸治                           
001008 4京2 900万下         キャプテンクック  内山正博  55  9  8  3  芝1200 良 (栗)小野幸治          130              
001001 3福2 小野川湖500     ナリタジェンヌ   内山正博  53 16 16  3 8 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
001001 3福2 未勝利・牝      プリマヴェーラ   内山正博  53 13  8 10 7 ダ1700 良 (栗)小野幸治                           
000930 3福1 未勝利・牝      カガヤキマイカ   内山正博  53 16  9  6 12 芝1800 良 (栗)小野幸治                           
000923 4阪5 未勝利         *グリーンポルカ   内山正博  53 16 13  6 11 ダ1200 重 (栗)梅田康雄                           
000917 4阪4 未勝利・牝      カガヤキマイカ   内山正博  53 16  9  2 10 ダ1200 良 (栗)小野幸治                           
000916 4阪3 未勝利          ダイワパトレ    内山正博  53 16  1  9 7 ダ1200 良 (栗)梅田康雄                           
000916 4阪3 未勝利         *グリーンポルカ   内山正博  53 16 14  8 12 ダ1400 良 (栗)梅田康雄                           
000910 4阪2 500万下・牝     ナリタジェンヌ   内山正博  53 15 10  1 8 ダ1200 良 (栗)小野幸治                           
000903 3小8 未勝利・牝      ダイワパトレ    内山正博  53 14 14  6 7 ダ1000 不 (栗)梅田康雄                           
000826 3小5 伊万里特500     ナリタジェンヌ   内山正博  53 16 15  4 5 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
000826 3小5 未勝利          サツマハリケーン  内山正博  55 16 10  5 5 芝2000 良 (栗)梅田康雄                           
000819 3小3 未勝利         *グリーンポルカ   内山正博  53 14  8  6 4 ダ1000 良 (栗)梅田康雄                           
000812 3小1 未勝利          ダイワパトレ    内山正博  53 14  1  8 9 ダ1000 良 (栗)梅田康雄                           
000805 2小7 500万下         ナリタジェンヌ   内山正博  53 14 11  2  芝1200 良 (栗)小野幸治          140    410    570
000805 2小7 未勝利          ハイソアラー    内山正博  55 16 10 10 7 芝2000 良 (栗)小野幸治                           
000730 2小6 未勝利          ダイワパトレ    内山正博  53 13  7  8 9 芝1200 良 (栗)梅田康雄                           
000730 2小6 未勝利          ニットウマイヒメ  内山正博  53 13  8 11 11 芝1000 良 (栗)梅田康雄                           
000729 2小5 日向特別500     ガッツフィニッシュ 内山正博  57 12 10  4 7 ダ1700 良 (栗)梅田康雄                           
000729 2小5 未勝利          セフティーウイング 内山正博  55 12 11 12 12 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
000723 2小4 未勝利          ダイタクプルクラ  内山正博  53 15  1 12 15 ダ1700 良 (栗)梅田康雄                           
000716 2小2 未勝利          セフティコウダイ  内山正博  55 16 12 12 14 芝1800 良 (栗)小野幸治                           
000715 2小1 500万下・牝     ナリタジェンヌ   内山正博  53 18 12  8  芝1200 良 (栗)小野幸治          920              
000715 2小1 未勝利         *グリーンポルカ   内山正博  53 15  3  7 7 ダ1700 良 (栗)梅田康雄                           
000709 3阪8 未勝利・父      セフティーウイング 内山正博  55 12 12  9 10 ダ1200 良 (栗)小野幸治                           
000708 3阪7 灘S  1600    ウッディーナイス  内山正博  54 16 14 12 10 ダ1800 良 (栗)小原伊佐                           
000708 3阪7 生田特別900     ガッツフィニッシュ 内山正博  57  8  2  8 6 芝2500 良 (栗)梅田康雄                           
000702 3阪6 900万下         スリートウショウ  内山正博  57 15  1  7 5 ダ1200 良 (栗)小野幸治                           
000702 3阪6 未勝利          セフティコウダイ  内山正博  55 15 12 12 11 ダ1400 良 (栗)小野幸治                           
000701 3阪5 未勝利・牝      コンチェルト    内山正博  53 12  7 12  ダ1800 良 (栗)須貝彦三         1210    730  23110★
000625 3阪4 500万下         グリーンパラブル  内山正博  55 16 12 12 15 芝1200 良 (栗)梅田康雄                           
000625 3阪4 未勝利          ダイワパトレ    内山正博  53 15  5 15 4 ダ1200 良 (栗)梅田康雄                           
000624 3阪3 未勝利         *グリーンポルカ   内山正博  53 14  2  6  ダ1200 重 (栗)梅田康雄          250              
000624 3阪3 未勝利・牝      ラッシュモア    内山正博  53 15 14 15 13 ダ1400 重 (栗)梅田康雄                           
000619 3阪1 城崎特別900     タニノダーリン   内山正博  55 14  8  2  ダ1200 良 (栗)小野幸治    520   190  21840  26540★
000619 3阪1 やまもも500     ナリタジェンヌ   内山正博  53 16 10  2 15 ダ1200 良 (栗)小野幸治                           
000618 3阪2 未勝利          カガヤキマイカ   内山正博  53 16  4  4 11 ダ1200 重 (栗)小野幸治                           
000611 2名8 900万下・牝     タニノダーリン   内山正博  55 12  4  6  ダ1700 不 (栗)小野幸治   1940   380   3830  11520★
000611 2名8 未勝利          ラッシュモア    内山正博  53 16 11 16 12 ダ1000 不 (栗)梅田康雄                           
000610 2名7 未勝利          ダイワパトレ    内山正博  53 18 15 18 17 芝1200 稍 (栗)梅田康雄                           
000604 2名6 天白川特900     スズノウイング   内山正博  57 11  9 11 8 ダ1700 良 (栗)梅田康雄                           
000604 2名6 500万下・牝     ナリタジェンヌ   内山正博  53 15  7  3  ダ1000 良 (栗)小野幸治          190    470    490
000603 2名5 未勝利         *グリーンポルカ   内山正博  53 16 16  8 4 ダ1000 良 (栗)梅田康雄                           
000528 2名4 900万下         ガッツフィニッシュ 内山正博  56 16  6  8 6 ダ1700 重 (栗)梅田康雄                           
000528 2名4 こでまり500     アプローズリボン  内山正博  53 18 13 18 16 芝1200 良 (栗)梅田康雄                           
000527 2名3 900万下・牝     タニノダーリン   内山正博  55 14 12  4 9 芝1700 稍 (栗)小野幸治                           
000527 2名3 未勝利          ダイタクライフ   内山正博  55 16 10 16 14 ダ1700 良 (栗)梅田康雄                           
000521 2名2 エメラH1600    エプソムシアター  内山正博  53 10  7  7 7 芝2000 良 (栗)菅谷禎高                           
000520 2名1 500万下         キャプテンクック  内山正博  55 18 10  3  芝1200 良 (栗)小野幸治    660   260  24660  27260★
000520 2名1 未勝利          マサミカボーイ   内山正博  55 15  5 12 10 芝1800 良 (栗)梅田康雄                           
000520 2名1 未勝利・牝      ナリタジェンヌ   内山正博  53 16  1  3  芝1000 良 (栗)小野幸治    620   190   1720   2100
000520 2名1 未勝利          ラッシュモア    内山正博  53 16 11 16 14 ダ1000 稍 (栗)梅田康雄                           
000514 3京8 未勝利          ダイワパトレ    内山正博  53 16  2 16 15 芝1600 稍 (栗)梅田康雄                           
000513 3京7 未勝利          ダイタクライフ   内山正博  55 16  6 15 8 ダ1200 良 (栗)梅田康雄                           
000513 3京7 未勝利・牝     *グリーンポルカ   内山正博  53 16 15  3 14 ダ1400 良 (栗)梅田康雄                           
000507 3京6 祇園特別900     タニノダーリン   内山正博  55 16 11 10 8 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
000507 3京6 500万下         ライジングアロー  内山正博  56 16 10  6 4 ダ1800 良 (栗)小野幸治                           
000507 3京6 未勝利          ロングトパーズ   内山正博  53 18  9 12 7 芝1600 良 (栗)小野幸治                           
000507 3京6 未勝利          ロングエトワール  内山正博  55 18  9  7 5 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
000506 3京5 未勝利          マサミカボーイ   内山正博  55 18  4 15 10 芝1400 良 (栗)梅田康雄                           
000430 3京4 500万下         キャプテンクック  内山正博  55 16  2  5  ダ1200 良 (栗)小野幸治          280    810   3320
000429 3京3 桃山特別900     スリーシーズン   内山正博  56 12 10  6 7 ダ1800 良 (栗)小野幸治                           
000429 3京3 未勝利・牝     *グリーンポルカ   内山正博  53 16  2  8 6 ダ1200 良 (栗)梅田康雄                           
000423 3京2 900万下・牝     タニノダーリン   内山正博  55 10  8  6 9 ダ1400 良 (栗)小野幸治                           
000422 3京1 900万下         スズノウイング   内山正博  56 13  7 13 12 ダ1800 重 (栗)梅田康雄                           
000422 3京1 未勝利          マサミカボーイ   内山正博  55 16  1 10 7 ダ1400 不 (栗)梅田康雄                           
000416 2阪8 未勝利         *グリーンポルカ   内山正博  53 18  9  8 16 芝1600 良 (栗)梅田康雄                           
000416 2阪8 未勝利          ロングエトワール  内山正博  55 16  2  7 4 ダ1200 良 (栗)小野幸治                           
000415 2阪7 900万下         スリーシーズン   内山正博  56 16  1  6 4 ダ1800 稍 (栗)小野幸治                           
000415 2阪7 未出走          ロングトパーズ   内山正博  53 16  3  9 5 ダ1400 稍 (栗)小野幸治                           
000409 2阪6 未勝利          キャプテンクック  内山正博  55 16 16  1  ダ1200 良 (栗)小野幸治    200   110    590    580
000408 2阪5 500万下         ライジングアロー  内山正博  56 16  8  3 5 ダ1800 良 (栗)小野幸治                           
000402 2阪4 未出走          ロングトパーズ   内山正博  53 16 16 11 9 ダ1400 良 (栗)小野幸治                           
000326 1名8 沈丁花賞500     アンクルストーン  内山正博  55 16  1 10 13 ダ1700 良 (栗)須貝彦三                           
000326 1名8 伊良湖H900     スリーシーズン   内山正博  55 16 13  6 5 ダ1700 良 (栗)小野幸治                           
000326 1名8 熱田特別500     トーワスキー    内山正博  56 18  4 14 18 芝2000 良 (栗)佐山優                            
000326 1名8 未勝利          ハイソアラー    内山正博  55 16  5 13 5 芝1800 良 (栗)小野幸治                           
000326 1名8 未勝利          ロングエトワール  内山正博  55 13  6  4  ダ1000 稍 (栗)小野幸治          210    390    630
000325 1名7 多治見特500     ライジングアロー  内山正博  56 16  3  7 4 ダ1700 重 (栗)小野幸治                           
000319 1阪8 未勝利          キャプテンクック  内山正博  55 10  2  6  ダ1200 良 (栗)小野幸治          500   3320   3800
000312 1名4 鳳来寺山500     ライジングアロー  内山正博  56 11  4  8 5 ダ1700 良 (栗)小野幸治                           
000312 1名4 500万下        $ジャストダガー   内山正博  57 11  9  7 7 ダ1000 良 (栗)小野幸治                           
000312 1名4 未勝利          ロングエトワール  内山正博  55 10  9  3  ダ1000 良 (栗)小野幸治          150   3980   4630
000311 1名3 瀬戸特別900     スリーシーズン   内山正博  56 13  4  9  ダ1700 良 (栗)小野幸治         1090              
000311 1名3 庄内川特500    $ゼンノタカモク   内山正博  57 16 11  5 7 芝1200 良 (栗)中竹和也                           
000305 1阪4 未勝利          キャプテンクック  内山正博  55 14  6  6 13 芝1600 重 (栗)小野幸治                           
000305 1阪4 新馬            プリマヴェーラ   内山正博  53  8  6  6 7 ダ1200 重 (栗)小野幸治                           
000220 1小8 皿倉山特900     ガッツフィニッシュ 内山正博  56 11  1  4 11 芝2600 稍 (栗)梅田康雄                           
000220 1小8 500万下         シュンサクホープ  内山正博  56 15  3 15 14 ダ1700 重 (栗)島崎宏                            
000220 1小8 500万下         クリアーベース   内山正博  56 15 13 13 13 ダ1700 重 (栗)菅谷禎高                           
000220 1小8 新馬            ガルソンヌシチー  内山正博  53 16  6 11 11 芝1800 稍 (栗)斉藤義美                           
000220 1小8 未勝利          トーホウファルコン 内山正博  55 15 14 11 12 芝1200 稍 (栗)浜田光正                           
000219 1小7 萌黄賞 500     ナリタサクラオー  内山正博  55 16 10  3  芝1200 良 (栗)小野幸治          180              
000219 1小7 500万下        *レインボーステップ 内山正博  55 16  7  4 7 芝1200 良 (栗)菅谷禎高                           
000219 1小7 500万下         ビワコンドル    内山正博  56 15 15 13 15 ダ2400 稍 (栗)浜田光正                           
000219 1小7 500万下・父     スリートウショウ  内山正博  57 14  4  1  ダ1000 良 (栗)小野幸治          130              
000219 1小7 新馬            ハギノカボシャール 内山正博  53 16 13 13 10 芝1200 良 (栗)須貝彦三                           
000219 1小7 未勝利          ハイソアラー    内山正博  55 16  5 13 8 芝1800 良 (栗)小野幸治                           
000219 1小7 未勝利          レイホービーン   内山正博  55 12  5 11 8 ダ1000 良 (栗)菅谷禎高                           
000213 1小6 火の山特900     ダイヤモンドピアス 内山正博  55 11  3 10 7 芝1200 良 (栗)中竹和也                           
000213 1小6 鳥栖特別500     クリアーベース   内山正博  56  8  8  6 8 ダ1700 良 (栗)菅谷禎高                           
000213 1小6 500万下         タイガーチャージ  内山正博  57 10  7  9 9 ダ1700 良 (栗)小野幸治                           
000213 1小6 500万下・牝    *レインボーステップ 内山正博  55 12  5  2 6 ダ1000 良 (栗)菅谷禎高                           
000213 1小6 未勝利          レイホービーン   内山正博  55 10  2  8 7 芝1200 良 (栗)菅谷禎高                           
000213 1小6 未勝利・牝      マーブルシェイロ  内山正博  53 13  5 10 12 芝1800 良 (栗)浜田光正                           
000213 1小6 未勝利          マルシゲスキー   内山正博  55  7  4  5 6 ダ1700 良 (栗)中竹和也                           
000212 1小5 500万下        $ゼンノタカモク   内山正博  57 16  5 12 7 芝1200 良 (栗)中竹和也                           
000212 1小5 香春岳特500     タイヨーベニクラゲ 内山正博  54 14 11 14 14 芝1200 良 (栗)菅谷禎高                           
000212 1小5 500万下         エイユーラムセス  内山正博  56 16 10  9 16 芝2000 良 (栗)浜田光正                           
000212 1小5 500万下         ホッコウトルーボン 内山正博  56 10  2  9 8 ダ1700 良 (栗)浜田光正                           
000206 1小4 500万下         タイヨーベニクラゲ 内山正博  54 15 12 15 14 芝1200 良 (栗)菅谷禎高                           
000206 1小4 500万下         アグネススタオー  内山正博  56 16  6 13 14 芝1800 良 (栗)浜田光正                           
000206 1小4 新馬・牝        ガルソンヌシチー  内山正博  53 16  8 14 11 芝1200 良 (栗)斉藤義美                           
000205 1小3 500万下        $ゼンノタカモク   内山正博  57 16 13  8 8 芝1200 良 (栗)中竹和也                           
000205 1小3 早鞆特別900     スズノウイング   内山正博  56 15 12 11 13 ダ1700 良 (栗)梅田康雄                           
000205 1小3 かささぎ500     カシノブラボー   内山正博  53 16  8 15 9 芝1200 良 (栗)須貝彦三                           
000205 1小3 未勝利          トーホウファルコン 内山正博  55 14 14  8 7 芝1800 良 (栗)浜田光正                           
000205 1小3 未勝利          ハイソアラー    内山正博  55 16  9 11 12 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
000130 1小2 500万下         ビワコンドル    内山正博  56 15  1  7 15 ダ1700 重 (栗)浜田光正                           
000130 1小2 500万下         エイユーラムセス  内山正博  56 14  3 11 9 ダ1000 重 (栗)浜田光正                           
000130 1小2 新馬            ミラクルリズム   内山正博  53 18 14  8 17 芝1200 良 (栗)梅田康雄                           
000129 1小1 帆柱山H900     ダイヤモンドピアス 内山正博  52 18  1  9 15 芝1200 良 (栗)中竹和也                           
000129 1小1 筑前特別500     プリティジョージ  内山正博  56 15  7 14 13 ダ1700 重 (栗)菅谷禎高                           
000129 1小1 500万下         スリーシーズン   内山正博  56 15  6  2  ダ1700 重 (栗)小野幸治    330   170   1740   1440
000129 1小1 500万下        $ジャストダガー   内山正博  57 18 17 16 15 芝1200 良 (栗)小野幸治                           
000129 1小1 新馬            サカエミラクル   内山正博  55 15  9  9  芝1800 良 (栗)梅田康雄          940              
000123 1京8 500万下         ロングオブキング  内山正博  57 16  7  9 8 ダ1200 重 (栗)小野幸治                           
000116 1京6 500万下         スリーシーズン   内山正博  56 16 11  4 10 ダ1800 稍 (栗)小野幸治                           
000108 1京3 未勝利          ハイソアラー    内山正博  55 16 12  7 14 ダ1400 良 (栗)小野幸治                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
集計期間:000108 〜 000625

TOP BACK